Показания общедомовых электросчетчиков многоквартирных домов, обслуживаемых ООО "МУП ЖЭУ-12"на 23.09.2017г. |
| | | | | | | |
№ п/п | Адрес | Прибор учета | К-т трансф. | № счетчика | 23.09.2017 | Разница, кВт/ч | 23.08.2017 |
1 | Биологическая 2 | об/дом | 1 | 446003704 | 13237 | 2126 | 11111 |
2 | Биологическая 2/1 | об/дом | 40 | 72047003727 | 8715 | 6600 | 8550 |
3 | Биологическая 6 | об/дом | 40 | 82048006636 | 3481 | 9040 | 3255 |
4 | Биологическая 8 | об/дом | 40 | 59047000067 | 24399 | 12840 | 24078 |
5 | Биологическая 10 (1-2 подьезд) | об/дом | 40 | 982408 | 23823 | 11400 | 23538 |
6 | Биологическая 10 (1-2 подьезд) | ком | 1 | 891753 | 67894 | 810 | 67084 |
7 | Биологическая 10 (3-4 подъезд) | об/дом | 40 | 982308 | 21944 | 10840 | 21673 |
8 | Биологическая 10 (3-4 подъезд) | ком | 1 | 990019 | 135332 | 1233 | 134099 |
9 | Биологическая 10/1 | об/дом | 40 | 72047003726 | 6355 | 3560 | 6266 |
10 | Биологическая 10/1 | ком | 1 | Б527891 | 132400 | 120 | 132280 |
11 | Биологическая 12 | об/дом | 20 | 82045004365 | 2330 | 4600 | 2100 |
12 | Биологическая 14 | об/дом | 40 | 72047003733 | 20696 | 11000 | 20421 |
13 | Биологическая 16 | об/дом | 1 | 82047020236 | 183051 | 2020 | 181031 |
14 | Гвардейский 7 | об/дом | 40 | 22200146 | 10957 | 17520 | 10519 |
15 | Гвардейский 7 | ком | 1 | 22300076 | 65871 | 1708 | 64163 |
16 | Гвардейский 14 | об/дом | 20 | 2047000067 | 7783 | 3860 | 7590 |
17 | Готвальда 1. 1 п.№1,2,3,4,27 | об/дом | 1 | 82046002032 | | 477 | |
18 | Готвальда 1. 2 п.кв№5-14 | об/дом | 1 | 82048006215 | | 1293 | 99673 |
19 | Готвальда 1.3 п.кв№15-26 | об/дом | 1 | 82046001066 | | 1240 | 87988 |
20 | Готвальда 11 | об/дом | 40 | 72047003782 | 4830 | 2040 | 4779 |
21 | Добролюбова 12 | об/дом | 40 | 72047003743 | 9156 | 4680 | 9039 |
22 | Добролюбова 20 | об/дом | 40 | 82048008003 | 4424 | 2640 | 4358 |
23 | Достоевского 77/1 | ком | 1 | 108383661 | 20849 | 1751 | 19098 |
24 | Достоевского 77/1 | об/дом | 60 | 407115242 | 3200 | 18240 | 2896 |
25 | Каховский 17 | об/дом | 40 | 48008591 | 2365 | 12000 | 2065 |
26 | Комсомольская 8 | об/дом | 40 | 72047003707 | 10326 | 4680 | 10209 |
27 | Комсомольская 8а | об/дом | 20 | 82048000420 | 3372 | 3180 | 3213 |
28 | Комсомольская 8б | об/дом | 40 | 82048000686 | 802 | 4280 | 695 |
29 | Ленина 63 | об/дом | 20 | 22200264 | 24008 | 10740 | 23471 |
30 | Ленина 63 | ком. | 1 | 82046001499 | 56109 | 1480 | 54629 |
31 | Ленина 74/13 | об/дом | 40 | 82045004145 | 9882 | 9440 | 9646 |
32 | Ленина 74/13 | ком | 1 | 954336 | 365220 | 496 | 364724 |
33 | Ленина 74/15 | об/дом | 40 | 72047003840 | 22180 | 11360 | 21896 |
34 | Ленина 74/15 | ком | 40 | 72047003706 | 3426 | 2000 | 3376 |
35 | Ленина 79 | об/дом | 40 | 22200203 | 3947 | 6007 | 3762 |
36 | Ленина 79 | ком | 1 | 67151256 | 45340 | 233 | 45107 |
37 | Ленина 85 | об/дом | 40 | 72043005721 | 12951 | 6440 | 12790 |
38 | Ленина 88 1-2 подъезд ВРУ-1 кв.1-72 | об/дом | 40 | 651 | 38582 | 13200 | 38252 |
39 | Ленина 88 1-2 подъезд ВРУ-1 кв.1-72 | ком. | 1 | 800001218 | 102518 | 966 | 101552 |
40 | Ленина 88 3-4 подъезд ВРУ-2 кв.73-144 | об/дом | 40 | 500094753 | 39519 | 13240 | 39188 |
41 | Ленина 88 3-4 подъезд ВРУ-2 кв.73-144 | ком. | 1 | 400113213 | 87157 | 783 | 86374 |
42 | Ленина 91а | об/дом | 30 | 82048006345 | 8972 | 3093 | 8860 |
43 | Ленина 91б | об/дом | 20 | 82048007464 | 18727 | 4267 | 18478 |
44 | Ленина 100 | об/дом | 30 | 982447 | 19480 | 6480 | 19264 |
45 | Ленина 104 | об/дом | 40 | 82048006477 | | 9986 | |
46 | Ленина 108 | об/дом | 40 | 96906000021 | 7670 | 6320 | 7512 |
47 | Ленина 110* | об/дом | 40 | 2048008052 | | 5624 | |
48 | Ленина 112 | об/дом | 40 | 82045004059 | 2868 | 6640 | 2702 |
49 | Ленина 114 | об/дом | 40 | 82045004059 | 14201 | 6840 | 14030 |
50 | Литейный 4/1 | об/дом | 1 | 224380 | 481606 | 3627 | 477979 |
51 | Литейный 4/1 | ком. | 1 | 12272 | 90814 | 542 | 90272 |
52 | Металлистов 5 | об/дом | 20 | 4800489 | 14824 | 3880 | 14630 |
53 | Мира 139* | об/дом | 40 | 82048008068 | 3486 | 6760 | 3317 |
54 | Мира 141 | об/дом | 40 | 7204600562 | 12767 | 7360 | 12583 |
55 | Мира 141/1 | об/дом | 20 | 82042000998 | 3634 | 4240 | 3422 |
56 | Мира 143 | об/дом | 40 | 82045004274 | 15048 | 7960 | 14849 |
57 | Мира 145 | об/дом | 40 | 72047003735 | 204 | 6000 | 54 |
58 | Мира 149* | об/дом | 40 | 82048000428 | 2412 | 7779 | 2206 |
59 | Московская 45 | об/дом | 1 | 82046001412 | 107541 | 1423 | 106118 |
60 | Надежденский 1 | об/дом | 20 | 9027006942 | 24825 | 5180 | 24566 |
61 | Надежденский 1 | об/дом | 20 | 7032000012 | 35271 | 5420 | 35000 |
62 | Надежденский 1/1 | об/дом | 20 | 82045004164 | 8904 | 5320 | 8638 |
63 | Надежденский 1/2 | об/дом | 20 | 82045003860 | 6020 | 3200 | 5860 |
64 | Надежденский 1/2 | ком | 1 | Б842516 | 2015 | 15 | 2000 |
65 | Надежденский 1/3 | об/дом | 40 | 5904700068 | 6719 | 2920 | 6646 |
66 | Надежденский 1/4 | об/дом | 40 | 72057003697 | 8369 | 4360 | 8260 |
67 | Надежденский 3/2 | об/дом | 40 | 72047003745 | 10057 | 5960 | 9908 |
68 | Надежденский 3/2 | ком | 1 | Б058378 | 171190 | 80 | 171110 |
69 | Расковой 1 | об/дом | 40 | 59048000003 | 16695 | 8240 | 16489 |
70 | Расковой 3 | об/дом | 40 | 29086384 | 4664 | 8780 | 4444,5 |
71 | Расковой 3 | ком | 1 | 300332 | 30196 | 589 | 29607 |
72 | Расковой 3 | об/дом | 40 | 89086107 | 7686 | 14504 | 7323,4 |
73 | Расковой 3 | ком | 1 | 94384015 | 15465 | 732,3 | 14732,7 |
74 | Туапсинская 2а | об/дом | 20 | 881380 | 24686 | 6940 | 24339 |
75 | Туапсинская 10 | об/дом | 20 | 82048008542 | 8061 | 4320 | 7845 |
76 | Чкалова 17 5-ти этаж. | об/дом | 40 | 48008465 | 13213 | 7240 | 13032 |
77 | Чкалова 17 9-ти этаж. | об/дом | 20 | 48800669 | 3989 | 7600 | 3609 |
78 | Чкалова 27а | об/дом | 20 | 4219 | 11551 | 5360 | 11280 |
79 | Чкалова 34 | об/дом | 40 | 72047003703 | 12971 | 6520 | 12808 |
| | | | | | | |
Примечание: Многоквартирные дома, имеющие встроенные помещения*. | | | | |
| Объемы потребленной электроэнергии в этих домах представлены без учета электроэнергии, потребленной во встроенных помещениях. |