Показания общедомовых электросчетчиков многоквартирных домов, обслуживаемых ООО "МУП ЖЭУ-12"на 23.08.2017г. |
| | | | | | | |
№ п/п | Адрес | Прибор учета | К-т трансф. | № счетчика | 23.08.2017 | Разница, кВт/ч | 23.07.2017 |
1 | Биологическая 2 | об/дом | 1 | 446003704 | 11111 | 2351 | 8760 |
2 | Биологическая 2/1 | об/дом | 40 | 72047003727 | 8550 | 7280 | 8368 |
3 | Биологическая 6 | об/дом | 40 | 82048006636 | 3255 | 10080 | 3003 |
4 | Биологическая 8 | об/дом | 40 | 59047000067 | 24078 | 13080 | 23751 |
5 | Биологическая 10 (1-2 подьезд) | об/дом | 40 | 982408 | 23538 | 13520 | 23200 |
6 | Биологическая 10 (1-2 подьезд) | ком | 1 | 891753 | 67084 | 847 | 66237 |
7 | Биологическая 10 (3-4 подъезд) | об/дом | 40 | 982308 | 21673 | 13240 | 21342 |
8 | Биологическая 10 (3-4 подъезд) | ком | 1 | 990019 | 134099 | 1161 | 132938 |
9 | Биологическая 10/1 | об/дом | 40 | 72047003726 | 6266 | 3520 | 6178 |
10 | Биологическая 10/1 | ком | 1 | Б527891 | 132280 | 140 | 132140 |
11 | Биологическая 12 | об/дом | 20 | 82045004365 | 2100 | 4000 | 1900 |
12 | Биологическая 14 | об/дом | 40 | 72047003733 | 20421 | 13320 | 20088 |
13 | Биологическая 16 | об/дом | 1 | 82047020236 | 181031 | 2404 | 178627 |
14 | Гвардейский 7 | об/дом | 40 | 22200146 | 10519 | 19760 | 10025 |
15 | Гвардейский 7 | ком | 1 | 22300076 | 64163 | 1655 | 62508 |
16 | Гвардейский 14 | об/дом | 20 | 2047000067 | 7590 | 4120 | 7384 |
17 | Готвальда 1. 1 п.№1,2,3,4,27 | об/дом | 1 | 82046002032 | | 477 | |
18 | Готвальда 1. 2 п.кв№5-14 | об/дом | 1 | 82048006215 | 99673 | 1403 | 98270 |
19 | Готвальда 1.3 п.кв№15-26 | об/дом | 1 | 82046001066 | 87988 | 1398 | 86590 |
20 | Готвальда 11 | об/дом | 40 | 72047003782 | 4779 | 2760 | 4710 |
21 | Добролюбова 12 | об/дом | 40 | 72047003743 | 9039 | 6304 | 8881,4 |
22 | Добролюбова 20 | об/дом | 40 | 82048008003 | 4358 | 3280 | 4276 |
23 | Достоевского 77/1 | ком | 1 | 108383661 | 19098 | 1518 | 17580 |
24 | Достоевского 77/1 | об/дом | 60 | 407115242 | 2896 | 20820 | 2549 |
25 | Каховский 17 | об/дом | 40 | 48008591 | 2065 | 14320 | 1707 |
26 | Комсомольская 8 | об/дом | 40 | 72047003707 | 10209 | 5640 | 10068 |
27 | Комсомольская 8а | об/дом | 20 | 82048000420 | 3213 | 3700 | 3028 |
28 | Комсомольская 8б | об/дом | 40 | 82048000686 | 695 | 4800 | 575 |
29 | Ленина 63 | об/дом | 20 | 22200264 | 23471 | 13460 | 22798 |
30 | Ленина 63 | ком. | 1 | 82046001499 | 54629 | 1321 | 53308 |
31 | Ленина 74/13 | об/дом | 40 | 82045004145 | 9646 | 10400 | 9386 |
32 | Ленина 74/13 | ком | 1 | 954336 | 364724 | 440 | 364284 |
33 | Ленина 74/15 | об/дом | 40 | 72047003840 | 21896 | 12200 | 21591 |
34 | Ленина 74/15 | ком | 40 | 72047003706 | 3376 | 2120 | 3323 |
35 | Ленина 79 | об/дом | 40 | 22200203 | 3762 | 5743 | 3580 |
36 | Ленина 79 | ком | 1 | 67151256 | 45107 | 195 | 44912 |
37 | Ленина 85 | об/дом | 40 | 72043005721 | 12790 | 8120 | 12587 |
38 | Ленина 88 1-2 подъезд ВРУ-1 кв.1-72 | об/дом | 40 | 651 | 38252 | 13840 | 37906 |
39 | Ленина 88 1-2 подъезд ВРУ-1 кв.1-72 | ком. | 1 | 800001218 | 101552 | 882 | 100670 |
40 | Ленина 88 3-4 подъезд ВРУ-2 кв.73-144 | об/дом | 40 | 500094753 | 39188 | 15320 | 38805 |
41 | Ленина 88 3-4 подъезд ВРУ-2 кв.73-144 | ком. | 1 | 400113213 | 86374 | 741 | 85633 |
42 | Ленина 91а | об/дом | 30 | 82048006345 | 8860 | 3368 | 8735 |
43 | Ленина 91б | об/дом | 20 | 82048007464 | 18478 | 5046 | 18186 |
44 | Ленина 100 | об/дом | 30 | 982447 | 19264 | 6720 | 19040 |
45 | Ленина 104 | об/дом | 40 | 82048006477 | | 10186 | 18933 |
46 | Ленина 108 | об/дом | 40 | 96906000021 | 7512 | 7640 | 7321 |
47 | Ленина 110* | об/дом | 40 | 2048008052 | | 5624 | |
48 | Ленина 112 | об/дом | 40 | 82045004059 | 2702 | 7840 | 2506 |
49 | Ленина 114 | об/дом | 40 | 82045004059 | 14030 | 7840 | 13834 |
50 | Литейный 4/1 | об/дом | 1 | 224380 | 477979 | 4727 | 473252 |
51 | Литейный 4/1 | ком. | 1 | 12272 | 90272 | 529 | 89743 |
52 | Металлистов 5 | об/дом | 20 | 4800489 | 14630 | 4680 | 14396 |
53 | Мира 139* | об/дом | 40 | 82048008068 | 3317 | 7920 | 3119 |
54 | Мира 141 | об/дом | 40 | 7204600562 | 12583 | 8360 | 12374 |
55 | Мира 141/1 | об/дом | 20 | 82042000998 | 3422 | 4820 | 3181 |
56 | Мира 143 | об/дом | 40 | 82045004274 | 14849 | 9080 | 14622 |
57 | Мира 145 | об/дом | 40 | 72047003735 | 54 | 8260 | |
58 | Мира 149* | об/дом | 40 | 82048000428 | 2206 | 9552 | 1959 |
59 | Московская 45 | об/дом | 1 | 82046001412 | 106118 | 1443 | 104675 |
60 | Надежденский 1 | об/дом | 20 | 9027006942 | 24566 | 6100 | 24261 |
61 | Надежденский 1 | об/дом | 20 | 7032000012 | 35000 | 6300 | 34685 |
62 | Надежденский 1/1 | об/дом | 20 | 82045004164 | 8638 | 4960 | 8390 |
63 | Надежденский 1/2 | об/дом | 20 | 82045003860 | 5860 | 3500 | 5685 |
64 | Надежденский 1/2 | ком | 1 | Б842516 | 2000 | 10 | 1990 |
65 | Надежденский 1/3 | об/дом | 40 | 5904700068 | 6646 | 3360 | 6562 |
66 | Надежденский 1/4 | об/дом | 40 | 72057003697 | 8260 | 4840 | 8139 |
67 | Надежденский 3/2 | об/дом | 40 | 72047003745 | 9908 | 6120 | 9755 |
68 | Надежденский 3/2 | ком | 1 | Б058378 | 171110 | 120 | 170990 |
69 | Расковой 1 | об/дом | 40 | 59048000003 | 16489 | 10320 | 16231 |
70 | Расковой 3 | об/дом | 40 | 29086384 | 4444,5 | 10268 | 4187,8 |
71 | Расковой 3 | ком | 1 | 300332 | 29607 | 480,4 | 29126,6 |
72 | Расковой 3 | об/дом | 40 | 89086107 | 7323,4 | 18420 | 6862,9 |
73 | Расковой 3 | ком | 1 | 94384015 | 14732,7 | 727,4 | 14005,3 |
74 | Туапсинская 2а | об/дом | 20 | 881380 | 24339 | 8820 | 23898 |
75 | Туапсинская 10 | об/дом | 20 | 82048008542 | 7845 | 4980 | 7596 |
76 | Чкалова 17 5-ти этаж. | об/дом | 40 | 48008465 | 13032 | 9000 | 12807 |
77 | Чкалова 17 9-ти этаж. | об/дом | 20 | 48800669 | 3609 | 9420 | 3138 |
78 | Чкалова 27а | об/дом | 20 | 4219 | 11280 | 6050 | 10974 |
79 | Чкалова 34 | об/дом | 40 | 72047003703 | 12808 | 7280 | 12626 |
| | | | | | | |
Примечание: Многоквартирные дома, имеющие встроенные помещения*. | | | | |
| Объемы потребленной электроэнергии в этих домах представлены без учета электроэнергии, потребленной во встроенных помещениях. |