| | | | | | | |
Показания общедомовых электросчетчиков многоквартирных домов, обслуживаемых ООО "МУП ЖЭУ-12"на 23.07.2017г. |
| | | | | | | |
№ п/п | Адрес | Прибор учета | К-т трансф. | № счетчика | 23.07.2017 | Разница, кВт/ч | 30.06.2017 |
1 | Биологическая 2 | об/дом | 1 | 446003704 | 8760 | 1441 | 7319 |
2 | Биологическая 2/1 | об/дом | 40 | 72047003727 | 8368 | 4520 | 8255 |
3 | Биологическая 6 | об/дом | 40 | 82048006636 | 3003 | 5440 | 2867 |
4 | Биологическая 8 | об/дом | 40 | 59047000067 | 23751 | 7480 | 23564 |
5 | Биологическая 10 (1-2 подьезд) | об/дом | 40 | 982408 | 23200 | 8920 | 22977 |
6 | Биологическая 10 (1-2 подьезд) | ком | 1 | 891753 | 66237 | 581 | 65656 |
7 | Биологическая 10 (3-4 подъезд) | об/дом | 40 | 982308 | 21342 | 8680 | 21125 |
8 | Биологическая 10 (3-4 подъезд) | ком | 1 | 990019 | 132938 | 846 | 132092 |
9 | Биологическая 10/1 | об/дом | 40 | 72047003726 | | -245560 | 6139 |
10 | Биологическая 10/1 | ком | 1 | Б527891 | | -131988 | 131988 |
11 | Биологическая 12 | об/дом | 20 | 82045004365 | | -34000 | 1700 |
12 | Биологическая 14 | об/дом | 40 | 72047003733 | | -795800 | 19895 |
13 | Биологическая 16 | об/дом | 1 | 82047020236 | | -177506 | 177506 |
14 | Гвардейский 7 | об/дом | 40 | 22200146 | | -389080 | 9727 |
15 | Гвардейский 7 | ком | 1 | 22300076 | | -61448 | 61448 |
16 | Гвардейский 14 | об/дом | 20 | 2047000067 | | -145400 | 7270 |
17 | Готвальда 1. 1 п.№1,2,3,4,27 | об/дом | 1 | 82046002032 | | 0 | |
18 | Готвальда 1. 2 п.кв№5-14 | об/дом | 1 | 82048006215 | | -97391 | 97391 |
19 | Готвальда 1.3 п.кв№15-26 | об/дом | 1 | 82046001066 | | -85726 | 85726 |
20 | Готвальда 11 | об/дом | 40 | 72047003782 | | -186520 | 4663 |
21 | Добролюбова 12 | об/дом | 40 | 72047003743 | | -351680 | 8792 |
22 | Добролюбова 20 | об/дом | 40 | 82048008003 | | -169120 | 4228 |
23 | Достоевского 77/1 | ком | 1 | 108383661 | | -16557 | 16557 |
24 | Достоевского 77/1 | об/дом | 60 | 407115242 | | -140040 | 2334 |
25 | Каховский 17 | об/дом | 40 | 48008591 | | -61160 | 1529 |
26 | Комсомольская 8 | об/дом | 40 | 72047003707 | | -399120 | 9978 |
27 | Комсомольская 8а | об/дом | 20 | 82048000420 | | -57880 | 2894 |
28 | Комсомольская 8б | об/дом | 40 | 82048000686 | | -19600 | 490 |
29 | Ленина 63 | об/дом | 20 | 22200264 | | -448860 | 22443 |
30 | Ленина 63 | ком. | 1 | 82046001499 | | -52501 | 52501 |
31 | Ленина 74/13 | об/дом | 40 | 82045004145 | | -368240 | 9206 |
32 | Ленина 74/13 | ком | 1 | 954336 | | -363916 | 363916 |
33 | Ленина 74/15 | об/дом | 40 | 72047003840 | | -855040 | 21376 |
34 | Ленина 74/15 | ком | 40 | 72047003706 | | -131360 | 3284 |
35 | Ленина 79 | об/дом | 40 | 22200203 | | -139200 | 3480 |
36 | Ленина 79 | ком | 1 | 67151256 | | -44779 | 44779 |
37 | Ленина 85 | об/дом | 40 | 72043005721 | | -498720 | 12468 |
38 | Ленина 88 1-2 подъезд ВРУ-1 кв.1-72 | об/дом | 40 | 651 | | -1506120 | 37653 |
39 | Ленина 88 1-2 подъезд ВРУ-1 кв.1-72 | ком. | 1 | 800001218 | | -100027 | 100027 |
40 | Ленина 88 3-4 подъезд ВРУ-2 кв.73-144 | об/дом | 40 | 500094753 | | -1541240 | 38531 |
41 | Ленина 88 3-4 подъезд ВРУ-2 кв.73-144 | ком. | 1 | 400113213 | | -85076 | 85076 |
42 | Ленина 91а | об/дом | 30 | 82048006345 | | -259950 | 8665 |
43 | Ленина 91б | об/дом | 20 | 82048007464 | | -360800 | 18040 |
44 | Ленина 100 | об/дом | 30 | 982447 | | -566670 | 18889 |
45 | Ленина 104 | об/дом | 40 | 82048006477 | | -754560 | 18864 |
46 | Ленина 108 | об/дом | 40 | 96906000021 | | -288520 | 7213 |
47 | Ленина 110* | об/дом | 40 | 2048008052 | | 5624 | |
48 | Ленина 112 | об/дом | 40 | 82045004059 | | -95040 | 2376 |
49 | Ленина 114 | об/дом | 40 | 82045004059 | | -548560 | 13714 |
50 | Литейный 4/1 | об/дом | 1 | 224380 | | -470185 | 470185 |
51 | Литейный 4/1 | ком. | 1 | 12272 | | -89420 | 89420 |
52 | Металлистов 5 | об/дом | 20 | 4800489 | | -284400 | 14220 |
53 | Мира 139* | об/дом | 40 | 82048008068 | | -119840 | 2996 |
54 | Мира 141 | об/дом | 40 | 7204600562 | | -489560 | 12239 |
55 | Мира 141/1 | об/дом | 20 | 82042000998 | | -60600 | 3030 |
56 | Мира 143 | об/дом | 40 | 82045004274 | | -580480 | 14512 |
57 | Мира 145 | об/дом | 40 | 72047003735 | | -591840 | 14796 |
58 | Мира 149* | об/дом | 40 | 82048000428 | | -72400 | 1810 |
59 | Московская 45 | об/дом | 1 | 82046001412 | | -103572 | 103572 |
60 | Надежденский 1 | об/дом | 20 | 9027006942 | | -482000 | 24100 |
61 | Надежденский 1 | об/дом | 20 | 7032000012 | | -690000 | 34500 |
62 | Надежденский 1/1 | об/дом | 20 | 82045004164 | | -164360 | 8218 |
63 | Надежденский 1/2 | об/дом | 20 | 82045003860 | | -111800 | 5590 |
64 | Надежденский 1/2 | ком | 1 | Б842516 | | -1985 | 1985 |
65 | Надежденский 1/3 | об/дом | 40 | 5904700068 | | -260240 | 6506 |
66 | Надежденский 1/4 | об/дом | 40 | 72057003697 | | -322400 | 8060 |
67 | Надежденский 3/2 | об/дом | 40 | 72047003745 | | -386240 | 9656 |
68 | Надежденский 3/2 | ком | 1 | Б058378 | | -170900 | 170900 |
69 | Расковой 1 | об/дом | 40 | 59048000003 | | -644160 | 16104 |
70 | Расковой 3 | об/дом | 40 | 29086384 | | -164916 | 4122,9 |
71 | Расковой 3 | ком | 1 | 300332 | | -29015,2 | 29015,2 |
72 | Расковой 3 | об/дом | 40 | 89086107 | | -267288 | 6682,2 |
73 | Расковой 3 | ком | 1 | 94384015 | | -13705,9 | 13705,9 |
74 | Туапсинская 2а | об/дом | 20 | 881380 | | -474220 | 23711 |
75 | Туапсинская 10 | об/дом | 20 | 82048008542 | | -149020 | 7451 |
76 | Чкалова 17 5-ти этаж. | об/дом | 40 | 48008465 | | -508080 | 12702 |
77 | Чкалова 17 9-ти этаж. | об/дом | 20 | 48800669 | | -56900 | 2845 |
78 | Чкалова 27а | об/дом | 20 | 4219 | | -215080 | 10754 |
79 | Чкалова 34 | об/дом | 40 | 72047003703 | | -500840 | 12521 |
| | | | | | | |
Примечание: Многоквартирные дома, имеющие встроенные помещения*. | | | | |
| Объемы потребленной электроэнергии в этих домах представлены без учета электроэнергии, потребленной во встроенных помещениях. |