| | | | | | | |
Показания общедомовых электросчетчиков многоквартирных домов, обслуживаемых ООО "МУП ЖЭУ-12"на 30.06.2017г. |
| | | | | | | |
№ п/п | Адрес | Прибор учета | К-т трансф. | № счетчика | 30.06.2017 | Разница, кВт/ч | 23.06.2017 |
1 | Биологическая 2 | об/дом | 1 | 446003704 | 7319 | 445 | 6874 |
2 | Биологическая 2/1 | об/дом | 40 | 72047003727 | 8255 | 1960 | 8206 |
3 | Биологическая 6 | об/дом | 40 | 82048006636 | 2867 | 3760 | 2773 |
4 | Биологическая 8 | об/дом | 40 | 59047000067 | 23564 | 4440 | 23453 |
5 | Биологическая 10 (1-2 подьезд) | об/дом | 40 | 982408 | 22977 | 2560 | 22913 |
6 | Биологическая 10 (1-2 подьезд) | ком | 1 | 891753 | 65656 | 201 | 65455 |
7 | Биологическая 10 (3-4 подъезд) | об/дом | 40 | 982308 | 21125 | 2440 | 21064 |
8 | Биологическая 10 (3-4 подъезд) | ком | 1 | 990019 | 132092 | 314 | 131778 |
9 | Биологическая 10/1 | об/дом | 40 | 72047003726 | 6139 | 2000 | 6089 |
10 | Биологическая 10/1 | ком | 1 | Б527891 | 131988 | 48 | 131940 |
11 | Биологическая 12 | об/дом | 20 | 82045004365 | 1700 | 1000 | 1650 |
12 | Биологическая 14 | об/дом | 40 | 72047003733 | 19895 | 3360 | 19811 |
13 | Биологическая 16 | об/дом | 1 | 82047020236 | 177506 | 663 | 176843 |
14 | Гвардейский 7 | об/дом | 40 | 22200146 | 9727 | 6080 | 9575 |
15 | Гвардейский 7 | ком | 1 | 22300076 | 61448 | 568 | 60880 |
16 | Гвардейский 14 | об/дом | 20 | 2047000067 | 7270 | 1480 | 7196 |
17 | Готвальда 1. 1 п.№1,2,3,4,27 | об/дом | 1 | 82046002032 | | 0 | |
18 | Готвальда 1. 2 п.кв№5-14 | об/дом | 1 | 82048006215 | 97391 | 284 | 97107 |
19 | Готвальда 1.3 п.кв№15-26 | об/дом | 1 | 82046001066 | 85726 | 240 | 85486 |
20 | Готвальда 11 | об/дом | 40 | 72047003782 | 4663 | 520 | 4650 |
21 | Добролюбова 12 | об/дом | 40 | 72047003743 | 8792 | 1336 | 8758,6 |
22 | Добролюбова 20 | об/дом | 40 | 82048008003 | 4228 | 560 | 4214 |
23 | Достоевского 77/1 | ком | 1 | 108383661 | 16557 | 323 | 16234 |
24 | Достоевского 77/1 | об/дом | 60 | 407115242 | 2334 | 4680 | 2256 |
25 | Каховский 17 | об/дом | 40 | 48008591 | 1529 | 5480 | 1392 |
26 | Комсомольская 8 | об/дом | 40 | 72047003707 | 9978 | 1600 | 9938 |
27 | Комсомольская 8а | об/дом | 20 | 82048000420 | 2894 | 780 | 2855 |
28 | Комсомольская 8б | об/дом | 40 | 82048000686 | 490 | 920 | 467 |
29 | Ленина 63 | об/дом | 20 | 22200264 | 22443 | 3760 | 22255 |
30 | Ленина 63 | ком. | 1 | 82046001499 | 52501 | 443 | 52058 |
31 | Ленина 74/13 | об/дом | 40 | 82045004145 | 9206 | 2040 | 9155 |
32 | Ленина 74/13 | ком | 1 | 954336 | 363916 | 119 | 363797 |
33 | Ленина 74/15 | об/дом | 40 | 72047003840 | 21376 | 2640 | 21310 |
34 | Ленина 74/15 | ком | 40 | 72047003706 | 3284 | 480 | 3272 |
35 | Ленина 79 | об/дом | 40 | 22200203 | 3480 | 2400 | 3420 |
36 | Ленина 79 | ком | 1 | 67151256 | 44779 | 78 | 44701 |
37 | Ленина 85 | об/дом | 40 | 72043005721 | 12468 | 1800 | 12423 |
38 | Ленина 88 1-2 подъезд ВРУ-1 кв.1-72 | об/дом | 40 | 651 | 37653 | 2840 | 37582 |
39 | Ленина 88 1-2 подъезд ВРУ-1 кв.1-72 | ком. | 1 | 800001218 | 100027 | 196 | 99831 |
40 | Ленина 88 3-4 подъезд ВРУ-2 кв.73-144 | об/дом | 40 | 500094753 | 38531 | 2920 | 38458 |
41 | Ленина 88 3-4 подъезд ВРУ-2 кв.73-144 | ком. | 1 | 400113213 | 85076 | 162 | 84914 |
42 | Ленина 91а | об/дом | 30 | 82048006345 | 8665 | 1170 | 8626 |
43 | Ленина 91б | об/дом | 20 | 82048007464 | 18040 | 1880 | 17946 |
44 | Ленина 100 | об/дом | 30 | 982447 | 18889 | 1530 | 18838 |
45 | Ленина 104 | об/дом | 40 | 82048006477 | 18864 | 2240 | 18808 |
46 | Ленина 108 | об/дом | 40 | 96906000021 | 7213 | 1680 | 7171 |
47 | Ленина 110* | об/дом | 40 | 2048008052 | | 5624 | |
48 | Ленина 112 | об/дом | 40 | 82045004059 | 2376 | 1760 | 2332 |
49 | Ленина 114 | об/дом | 40 | 82045004059 | 13714 | 2200 | 13659 |
50 | Литейный 4/1 | об/дом | 1 | 224380 | 470185 | 989 | 469196 |
51 | Литейный 4/1 | ком. | 1 | 12272 | 89420 | 135 | 89285 |
52 | Металлистов 5 | об/дом | 20 | 4800489 | 14220 | 860 | 14177 |
53 | Мира 139* | об/дом | 40 | 82048008068 | 2996 | 1960 | 2947 |
54 | Мира 141 | об/дом | 40 | 7204600562 | 12239 | 1760 | 12195 |
55 | Мира 141/1 | об/дом | 20 | 82042000998 | 3030 | 1240 | 2968 |
56 | Мира 143 | об/дом | 40 | 82045004274 | 14512 | 2680 | 14445 |
57 | Мира 145 | об/дом | 40 | 72047003735 | 14796 | 0 | 14796 |
58 | Мира 149* | об/дом | 40 | 82048000428 | 1810 | 2920 | 1737 |
59 | Московская 45 | об/дом | 1 | 82046001412 | 103572 | 435 | 103137 |
60 | Надежденский 1 | об/дом | 20 | 9027006942 | 24100 | 2060 | 23997 |
61 | Надежденский 1 | об/дом | 20 | 7032000012 | 34500 | 1580 | 34421 |
62 | Надежденский 1/1 | об/дом | 20 | 82045004164 | 8218 | 1980 | 8119 |
63 | Надежденский 1/2 | об/дом | 20 | 82045003860 | 5590 | 1000 | 5540 |
64 | Надежденский 1/2 | ком | 1 | Б842516 | 1985 | 10 | 1975 |
65 | Надежденский 1/3 | об/дом | 40 | 5904700068 | 6506 | 720 | 6488 |
66 | Надежденский 1/4 | об/дом | 40 | 72057003697 | 8060 | 1240 | 8029 |
67 | Надежденский 3/2 | об/дом | 40 | 72047003745 | 9656 | 1320 | 9623 |
68 | Надежденский 3/2 | ком | 1 | Б058378 | 170900 | 29 | 170871 |
69 | Расковой 1 | об/дом | 40 | 59048000003 | 16104 | 3920 | 16006 |
70 | Расковой 3 | об/дом | 40 | 29086384 | 4122,9 | 7396 | 3938 |
71 | Расковой 3 | ком | 1 | 300332 | 29015,2 | 571,2 | 28444 |
72 | Расковой 3 | об/дом | 40 | 89086107 | 6682,2 | 9648 | 6441 |
73 | Расковой 3 | ком | 1 | 94384015 | 13705,9 | 475,9 | 13230 |
74 | Туапсинская 2а | об/дом | 20 | 881380 | 23711 | 1080 | 23657 |
75 | Туапсинская 10 | об/дом | 20 | 82048008542 | 7451 | 1220 | 7390 |
76 | Чкалова 17 5-ти этаж. | об/дом | 40 | 48008465 | 12702 | 3440 | 12616 |
77 | Чкалова 17 9-ти этаж. | об/дом | 20 | 48800669 | 2845 | 1900 | 2750 |
78 | Чкалова 27а | об/дом | 20 | 4219 | 10754 | 1200 | 10694 |
79 | Чкалова 34 | об/дом | 40 | 72047003703 | 12521 | 2280 | 12464 |
| | | | | | | |
Примечание: Многоквартирные дома, имеющие встроенные помещения*. | | | | |
| Объемы потребленной электроэнергии в этих домах представлены без учета электроэнергии, потребленной во встроенных помещениях. |