| | | | | | | |
Показания общедомовых электросчетчиков многоквартирных домов, обслуживаемых ООО "МУП ЖЭУ-12"на 23.06.2017г. |
| | | | | | | |
№ п/п | Адрес | Прибор учета | К-т трансф. | № счетчика | 23.06.2017 | Разница, кВт/ч | 23.05.2017 |
1 | Биологическая 2 | об/дом | 1 | 446003704 | 6874 | 1874 | 5000 |
2 | Биологическая 2/1 | об/дом | 40 | 72047003727 | 8206 | 5720 | 8063 |
3 | Биологическая 6 | об/дом | 40 | 82048006636 | 2773 | 9200 | 2543 |
4 | Биологическая 8 | об/дом | 40 | 59047000067 | 23453 | 12600 | 23138 |
5 | Биологическая 10 (1-2 подьезд) | об/дом | 40 | 982408 | 22913 | 10480 | 22651 |
6 | Биологическая 10 (1-2 подьезд) | ком | 1 | 891753 | 65455 | 830 | 64625 |
7 | Биологическая 10 (3-4 подъезд) | об/дом | 40 | 982308 | 21064 | 9800 | 20819 |
8 | Биологическая 10 (3-4 подъезд) | ком | 1 | 990019 | 131778 | 1316 | 130462 |
9 | Биологическая 10/1 | об/дом | 40 | 72047003726 | 6089 | 3040 | 6013 |
10 | Биологическая 10/1 | ком | 1 | Б527891 | 131940 | 150 | 131790 |
11 | Биологическая 12 | об/дом | 20 | 82045004365 | 1650 | 4000 | 1450 |
12 | Биологическая 14 | об/дом | 40 | 72047003733 | 19811 | 10040 | 19560 |
13 | Биологическая 16 | об/дом | 1 | 82047020236 | 176843 | 2418 | 174425 |
14 | Гвардейский 7 | об/дом | 40 | 22200146 | 9575 | 16560 | 9161 |
15 | Гвардейский 7 | ком | 1 | 22300076 | 60880 | 1482 | 59398 |
16 | Гвардейский 14 | об/дом | 20 | 2047000067 | 7196 | 3780 | 7007 |
17 | Готвальда 1. 1 п.№1,2,3,4,27 | об/дом | 1 | 82046002032 | | 477 | |
18 | Готвальда 1. 2 п.кв№5-14 | об/дом | 1 | 82048006215 | 97107 | 1288 | 95819 |
19 | Готвальда 1.3 п.кв№15-26 | об/дом | 1 | 82046001066 | 85486 | 1052 | 84434 |
20 | Готвальда 11 | об/дом | 40 | 72047003782 | 4650 | 2640 | 4584 |
21 | Добролюбова 12 | об/дом | 40 | 72047003743 | 8758,6 | 5064 | 8632 |
22 | Добролюбова 20 | об/дом | 40 | 82048008003 | 4214 | 2480 | 4152 |
23 | Достоевского 77/1 | ком | 1 | 108383661 | 16234 | 1571 | 14663 |
24 | Достоевского 77/1 | об/дом | 60 | 407115242 | 2256 | 17880 | 1958 |
25 | Каховский 17 | об/дом | 40 | 48008591 | 1392 | 12200 | 1087 |
26 | Комсомольская 8 | об/дом | 40 | 72047003707 | 9938 | 5120 | 9810 |
27 | Комсомольская 8а | об/дом | 20 | 82048000420 | 2855 | 2880 | 2711 |
28 | Комсомольская 8б | об/дом | 40 | 82048000686 | 467 | 4507,2 | 354,32 |
29 | Ленина 63 | об/дом | 20 | 22200264 | 22255 | 9460 | 21782 |
30 | Ленина 63 | ком. | 1 | 82046001499 | 52058 | 1470 | 50588 |
31 | Ленина 74/13 | об/дом | 40 | 82045004145 | 9155 | 8680 | 8938 |
32 | Ленина 74/13 | ком | 1 | 954336 | 363797 | 482 | 363315 |
33 | Ленина 74/15 | об/дом | 40 | 72047003840 | 21310 | 10880 | 21038 |
34 | Ленина 74/15 | ком | 40 | 72047003706 | 3272 | 1880 | 3225 |
35 | Ленина 79 | об/дом | 40 | 22200203 | 3420 | 5053 | 3273 |
36 | Ленина 79 | ком | 1 | 67151256 | 44701 | 212 | 44489 |
37 | Ленина 85 | об/дом | 40 | 72043005721 | 12423 | 5760 | 12279 |
38 | Ленина 88 1-2 подъезд ВРУ-1 кв.1-72 | об/дом | 40 | 651 | 37582 | 12360 | 37273 |
39 | Ленина 88 1-2 подъезд ВРУ-1 кв.1-72 | ком. | 1 | 800001218 | 99831 | 884 | 98947 |
40 | Ленина 88 3-4 подъезд ВРУ-2 кв.73-144 | об/дом | 40 | 500094753 | 38458 | 12680 | 38141 |
41 | Ленина 88 3-4 подъезд ВРУ-2 кв.73-144 | ком. | 1 | 400113213 | 84914 | 775 | 84139 |
42 | Ленина 91а | об/дом | 30 | 82048006345 | 8626 | 2969 | 8519 |
43 | Ленина 91б | об/дом | 20 | 82048007464 | 17946 | 4123 | 17702 |
44 | Ленина 100 | об/дом | 30 | 982447 | 18838 | 6060 | 18636 |
45 | Ленина 104 | об/дом | 40 | 82048006477 | 18808 | 9680 | 18566 |
46 | Ленина 108 | об/дом | 40 | 96906000021 | 7171 | 6040 | 7020 |
47 | Ленина 110* | об/дом | 40 | 2048008052 | | 5624 | |
48 | Ленина 112 | об/дом | 40 | 82045004059 | 2332 | 6480 | 2170 |
49 | Ленина 114 | об/дом | 40 | 82045004059 | 13659 | 6680 | 13492 |
50 | Литейный 4/1 | об/дом | 1 | 224380 | 469196 | 3365 | 465831 |
51 | Литейный 4/1 | ком. | 1 | 12272 | 89285 | 434 | 88851 |
52 | Металлистов 5 | об/дом | 20 | 4800489 | 14177 | 3680 | 13993 |
53 | Мира 139* | об/дом | 40 | 82048008068 | 2947 | 6000 | 2797 |
54 | Мира 141 | об/дом | 40 | 7204600562 | 12195 | 6560 | 12031 |
55 | Мира 141/1 | об/дом | 20 | 82042000998 | 2968 | 4280 | 2754 |
56 | Мира 143 | об/дом | 40 | 82045004274 | 14445 | 7640 | 14254 |
57 | Мира 145 | об/дом | 40 | 72047003735 | 14796 | 11080 | 14519 |
58 | Мира 149* | об/дом | 40 | 82048000428 | 1737 | 7763 | 1536 |
59 | Московская 45 | об/дом | 1 | 82046001412 | 103137 | 1306 | 101831 |
60 | Надежденский 1 | об/дом | 20 | 9027006942 | 23997 | 5200 | 23737 |
61 | Надежденский 1 | об/дом | 20 | 7032000012 | 34421 | 5020 | 34170 |
62 | Надежденский 1/1 | об/дом | 20 | 82045004164 | 8119 | 4540 | 7892 |
63 | Надежденский 1/2 | об/дом | 20 | 82045003860 | 5540 | 3240 | 5378 |
64 | Надежденский 1/2 | ком | 1 | Б842516 | 1975 | 20 | 1955 |
65 | Надежденский 1/3 | об/дом | 40 | 5904700068 | 6488 | 3720 | 6395 |
66 | Надежденский 1/4 | об/дом | 40 | 72057003697 | 8029 | 4400 | 7919 |
67 | Надежденский 3/2 | об/дом | 40 | 72047003745 | 9623 | 5120 | 9495 |
68 | Надежденский 3/2 | ком | 1 | Б058378 | 170871 | 155 | 170716 |
69 | Расковой 1 | об/дом | 40 | 59048000003 | 16006 | 6920 | 15833 |
70 | Расковой 3 | об/дом | 40 | 29086384 | 3938 | 8572 | 3723,7 |
71 | Расковой 3 | ком | 1 | 300332 | 28444 | 671,5 | 27772,5 |
72 | Расковой 3 | об/дом | 40 | 89086107 | 6441 | 13440 | 6105 |
73 | Расковой 3 | ком | 1 | 94384015 | 13230 | 801 | 12429 |
74 | Туапсинская 2а | об/дом | 20 | 881380 | 23657 | 6540 | 23330 |
75 | Туапсинская 10 | об/дом | 20 | 82048008542 | 7390 | 4480 | 7166 |
76 | Чкалова 17 5-ти этаж. | об/дом | 40 | 48008465 | 12616 | 7040 | 12440 |
77 | Чкалова 17 9-ти этаж. | об/дом | 20 | 48800669 | 2750 | 7220 | 2389 |
78 | Чкалова 27а | об/дом | 20 | 4219 | 10694 | 5570 | 10412 |
79 | Чкалова 34 | об/дом | 40 | 72047003703 | 12464 | 5640 | 12323 |
| | | | | | | |
Примечание: Многоквартирные дома, имеющие встроенные помещения*. | | | | |
| Объемы потребленной электроэнергии в этих домах представлены без учета электроэнергии, потребленной во встроенных помещениях. |