Показания общедомовых электросчетчиков многоквартирных домов, обслуживаемых ООО "МУП ЖЭУ-12"на 23.05.2017г. |
| | | | | | | |
№ п/п | Адрес | Прибор учета | К-т трансф. | № счетчика | 23.05.2017 | Разница, кВт/ч | 23.04.2017 |
1 | Биологическая 2 | об/дом | 1 | 446003704 | 5000 | 2380 | 3388 |
2 | Биологическая 2/1 | об/дом | 40 | 72047003727 | 8063 | 5000 | 7938 |
3 | Биологическая 6 | об/дом | 40 | 82048006636 | 2543 | 10120 | 2290 |
4 | Биологическая 8 | об/дом | 40 | 59047000067 | 23138 | 12280 | 22831 |
5 | Биологическая 10 (1-2 подьезд) | об/дом | 40 | 982408 | 22651 | 11760 | 22357 |
6 | Биологическая 10 (1-2 подьезд) | ком | 1 | 891753 | 64625 | 864 | 63761 |
7 | Биологическая 10 (3-4 подъезд) | об/дом | 40 | 982308 | 20819 | 10480 | 20557 |
8 | Биологическая 10 (3-4 подъезд) | ком | 1 | 990019 | 130462 | 1350 | 129112 |
9 | Биологическая 10/1 | об/дом | 40 | 72047003726 | 6013 | 3000 | 5938 |
10 | Биологическая 10/1 | ком | 1 | Б527891 | 131790 | 190 | 131600 |
11 | Биологическая 12 | об/дом | 20 | 82045004365 | 1450 | 4200 | 1240 |
12 | Биологическая 14 | об/дом | 40 | 72047003733 | 19560 | 10320 | 19302 |
13 | Биологическая 16 | об/дом | 1 | 82047020236 | 174425 | 2968 | 171457 |
14 | Гвардейский 7 | об/дом | 40 | 22200146 | 9161 | 16360 | 8752 |
15 | Гвардейский 7 | ком | 1 | 22300076 | 59398 | 1572 | 57826 |
16 | Гвардейский 14 | об/дом | 20 | 2047000067 | 7007 | 4120 | 6801 |
17 | Готвальда 1. 1 п.№1,2,3,4,27 | об/дом | 1 | 82046002032 | | 0 | |
18 | Готвальда 1. 2 п.кв№5-14 | об/дом | 1 | 82048006215 | 95819 | 1129 | 94690 |
19 | Готвальда 1.3 п.кв№15-26 | об/дом | 1 | 82046001066 | 84434 | 1000 | 83434 |
20 | Готвальда 11 | об/дом | 40 | 72047003782 | 4584 | 3280 | 4502 |
21 | Добролюбова 12 | об/дом | 40 | 72047003743 | 8632 | 5640 | 8491 |
22 | Добролюбова 20 | об/дом | 40 | 82048008003 | 4152 | 2680 | 4085 |
23 | Достоевского 77/1 | ком | 1 | 108383661 | 14663 | 1982 | 12681 |
24 | Достоевского 77/1 | об/дом | 60 | 407115242 | 1958 | 18660 | 1647 |
25 | Каховский 17 | об/дом | 40 | 48008591 | 1087 | 12640 | 771 |
26 | Комсомольская 8 | об/дом | 40 | 72047003707 | 9810 | 5280 | 9678 |
27 | Комсомольская 8а | об/дом | 20 | 82048000420 | 2711 | 2880 | 2567 |
28 | Комсомольская 8б | об/дом | 40 | 82048000686 | 354,32 | 3927,6 | 256,13 |
29 | Ленина 63 | об/дом | 20 | 22200264 | 21782 | 11180 | 21223 |
30 | Ленина 63 | ком. | 1 | 82046001499 | 50588 | 1559 | 49029 |
31 | Ленина 74/13 | об/дом | 40 | 82045004145 | 8938 | 9320 | 8705 |
32 | Ленина 74/13 | ком | 1 | 954336 | 363315 | 449 | 362866 |
33 | Ленина 74/15 | об/дом | 40 | 72047003840 | 21038 | 10560 | 20774 |
34 | Ленина 74/15 | ком | 40 | 72047003706 | 3225 | 2000 | 3175 |
35 | Ленина 79 | об/дом | 40 | 22200203 | 3273 | 4554 | 3135 |
36 | Ленина 79 | ком | 1 | 67151256 | 44489 | 183 | 44306 |
37 | Ленина 85 | об/дом | 40 | 72043005721 | 12279 | 7240 | 12098 |
38 | Ленина 88 1-2 подъезд ВРУ-1 кв.1-72 | об/дом | 40 | 651 | 37273 | 13320 | 36940 |
39 | Ленина 88 1-2 подъезд ВРУ-1 кв.1-72 | ком. | 1 | 800001218 | 98947 | 866 | 98081 |
40 | Ленина 88 3-4 подъезд ВРУ-2 кв.73-144 | об/дом | 40 | 500094753 | 38141 | 13680 | 37799 |
41 | Ленина 88 3-4 подъезд ВРУ-2 кв.73-144 | ком. | 1 | 400113213 | 84139 | 770 | 83369 |
42 | Ленина 91а | об/дом | 30 | 82048006345 | 8519 | 3636 | 8389 |
43 | Ленина 91б | об/дом | 20 | 82048007464 | 17702 | 4248 | 17456 |
44 | Ленина 100 | об/дом | 30 | 982447 | 18636 | 6150 | 18431 |
45 | Ленина 104 | об/дом | 40 | 82048006477 | 18566 | 10120 | 18313 |
46 | Ленина 108 | об/дом | 40 | 96906000021 | 7020 | 6240 | 6864 |
47 | Ленина 110* | об/дом | 40 | 2048008052 | | 5624 | |
48 | Ленина 112 | об/дом | 40 | 82045004059 | 2170 | 6680 | 2003 |
49 | Ленина 114 | об/дом | 40 | 82045004059 | 13492 | 6560 | 13328 |
50 | Литейный 4/1 | об/дом | 1 | 224380 | 465831 | 3663 | 462168 |
51 | Литейный 4/1 | ком. | 1 | 12272 | 88851 | 476 | 88375 |
52 | Металлистов 5 | об/дом | 20 | 4800489 | 13993 | 3960 | 13795 |
53 | Мира 139* | об/дом | 40 | 82048008068 | 2797 | 6720 | 2629 |
54 | Мира 141 | об/дом | 40 | 7204600562 | 12031 | 6800 | 11861 |
55 | Мира 141/1 | об/дом | 20 | 82042000998 | 2754 | 4660 | 2521 |
56 | Мира 143 | об/дом | 40 | 82045004274 | 14254 | 8400 | 14044 |
57 | Мира 145 | об/дом | 40 | 72047003735 | 14519 | 8600 | 14304 |
58 | Мира 149* | об/дом | 40 | 82048000428 | 1536 | 7960 | 1330 |
59 | Московская 45 | об/дом | 1 | 82046001412 | 101831 | 1482 | 100349 |
60 | Надежденский 1 | об/дом | 20 | 9027006942 | 23737 | 6440 | 23415 |
61 | Надежденский 1 | об/дом | 20 | 7032000012 | 34170 | 6860 | 33827 |
62 | Надежденский 1/1 | об/дом | 20 | 82045004164 | 7892 | 5560 | 7614 |
63 | Надежденский 1/2 | об/дом | 20 | 82045003860 | 5378 | 3560 | 5200 |
64 | Надежденский 1/2 | ком | 1 | Б842516 | 1955 | 35 | 1920 |
65 | Надежденский 1/3 | об/дом | 40 | 5904700068 | 6395 | 3040 | 6319 |
66 | Надежденский 1/4 | об/дом | 40 | 72057003697 | 7919 | 4720 | 7801 |
67 | Надежденский 3/2 | об/дом | 40 | 72047003745 | 9495 | 4880 | 9373 |
68 | Надежденский 3/2 | ком | 1 | Б058378 | 170716 | 130 | 170586 |
69 | Расковой 1 | об/дом | 40 | 59048000003 | 15833 | 7840 | 15637 |
70 | Расковой 3 | об/дом | 40 | 29086384 | 3723,7 | 8908 | 3501 |
71 | Расковой 3 | ком | 1 | 300332 | 27772,5 | 635,5 | 27137 |
72 | Расковой 3 | об/дом | 40 | 89086107 | 6105 | 21360 | 5571 |
73 | Расковой 3 | ком | 1 | 94384015 | 12429 | 712 | 11717 |
74 | Туапсинская 2а | об/дом | 20 | 881380 | 23330 | 7120 | 22974 |
75 | Туапсинская 10 | об/дом | 20 | 82048008542 | 7166 | 4520 | 6940 |
76 | Чкалова 17 5-ти этаж. | об/дом | 40 | 48008465 | 12440 | 7080 | 12263 |
77 | Чкалова 17 9-ти этаж. | об/дом | 20 | 48800669 | 2389 | 7880 | 1995 |
78 | Чкалова 27а | об/дом | 20 | 4219 | 10412 | 5320 | 10141 |
79 | Чкалова 34 | об/дом | 40 | 72047003703 | 12323 | 6640 | 12157 |
| | | | | | | |
Примечание: Многоквартирные дома, имеющие встроенные помещения*. | | | | |
| Объемы потребленной электроэнергии в этих домах представлены без учета электроэнергии, потребленной во встроенных помещениях. |