Показания общедомовых электросчетчиков многоквартирных домов, обслуживаемых ООО "МУП ЖЭУ-12"на 23.03.2017г. |
| | | | | | | |
№ п/п | Адрес | Прибор учета | К-т трансф. | № счетчика | 23.03.2017 | Разница, кВт/ч | 23.02.2017 |
| Биологическая 2 | об/дом | | | | 2019 | |
| Биологическая 2/1 | об/дом | 40 | 72047003727 | 7815 | 4400 | 7705 |
| Биологическая 6 | об/дом | 40 | 82048006636 | 2050 | 9040 | 1824 |
| Биологическая 8 | об/дом | 40 | 59047000067 | 22526 | 11560 | 22237 |
| Биологическая 10 (1-2 подьезд) | об/дом | 40 | 982408 | 22105 | 10680 | 21838 |
| Биологическая 10 (1-2 подьезд) | ком | 1 | 891753 | 62915 | 859 | 62056 |
| Биологическая 10 (3-4 подъезд) | об/дом | 40 | 982308 | 20322 | 10000 | 20072 |
| Биологическая 10 (3-4 подъезд) | ком | 1 | 990019 | 127142 | 2117 | 125025 |
| Биологическая 10/1 | об/дом | 40 | 72047003726 | 5865 | 2800 | 5795 |
| Биологическая 10/1 | ком | 1 | Б527891 | 131430 | 120 | 131310 |
| Биологическая 12 | об/дом | 20 | 82045004365 | 1040 | 4000 | 840 |
| Биологическая 14 | об/дом | 40 | 72047003733 | 19041 | 10160 | 18787 |
| Биологическая 16 | об/дом | 1 | 82047020236 | 168905 | 2169 | 166736 |
| Гвардейский 7 | об/дом | 40 | 22200146 | 8330 | 16360 | 7921 |
| Гвардейский 7 | ком | 1 | 22300076 | 56146 | 1501 | 54645 |
| Гвардейский 14 | об/дом | 20 | 2047000067 | 6614 | 3720 | 6428 |
| Готвальда 1. 1 п.№1,2,3,4,27 | об/дом | 1 | 82046002032 | | 477 | 32079 |
| Готвальда 1. 2 п.кв№5-14 | об/дом | 1 | 82048006215 | 93434 | 1251 | 92183 |
| Готвальда 1.3 п.кв№15-26 | об/дом | 1 | 82046001066 | 82387 | 1224 | 81163 |
| Готвальда 11 | об/дом | 40 | 72047003782 | 4449 | 2400 | 4389 |
| Добролюбова 12 | об/дом | 40 | 72047003743 | 8370 | 4840 | 8249 |
| Добролюбова 20 | об/дом | 40 | 82048008003 | 4021 | 2200 | 3966 |
| Достоевского 77/1 | ком | 1 | 108383661 | 10523 | 2521 | 8002 |
| Достоевского 77/1 | об/дом | 60 | 407115242 | 1290 | 23340 | 901 |
| Каховский 17 | об/дом | 20 | 48008591 | 467 | 6100 | 162 |
| Комсомольская 8 | об/дом | 40 | 72047003707 | 9555 | 4440 | 9444 |
| Комсомольская 8а | об/дом | 20 | 82048000420 | 2409 | 3280 | 2245 |
| Комсомольская 8б | об/дом | 40 | 82048000686 | 130 | 3231,6 | 49,21 |
| Ленина 63 | об/дом | 20 | 22200264 | 20766 | 9560 | 20288 |
| Ленина 63 | ком. | 1 | 82046001499 | 47456 | 1534 | 45922 |
| Ленина 74/13 | об/дом | 40 | 82045004145 | 8484 | 8480 | 8272 |
| Ленина 74/13 | ком | 1 | 954336 | 362361 | 479 | 361882 |
| Ленина 74/15 | об/дом | 40 | 72047003840 | 20483 | 11360 | 20199 |
| Ленина 74/15 | ком | 40 | 72047003706 | 3132 | 1480 | 3095 |
| Ленина 79 | об/дом | 40 | 22200203 | 2971 | 4983 | 2821 |
| Ленина 79 | ком | 1 | 67151256 | 44004 | 154 | 43850 |
| Ленина 85 | об/дом | 40 | 72043005721 | 11935 | 6800 | 11765 |
| Ленина 88 1-2 подъезд ВРУ-1 кв.1-72 | об/дом | 40 | 651 | 36621 | 12480 | 36309 |
| Ленина 88 1-2 подъезд ВРУ-1 кв.1-72 | ком. | 1 | 800001218 | 97158 | 944 | 96214 |
| Ленина 88 3-4 подъезд ВРУ-2 кв.73-144 | об/дом | 40 | 500094753 | 37472 | 13040 | 37146 |
| Ленина 88 3-4 подъезд ВРУ-2 кв.73-144 | ком. | 1 | 400113213 | 82599 | 787 | 81812 |
| Ленина 91а | об/дом | 30 | 82048006345 | 8269 | 2973 | 8160 |
| Ленина 91б | об/дом | 20 | 82048007464 | 17203 | 4004 | 16971 |
| Ленина 100 | об/дом | 30 | 982447 | 18236 | 6300 | 18026 |
| Ленина 104 | об/дом | 40 | 82048006477 | 18054 | 9560 | 17815 |
| Ленина 108 | об/дом | 40 | 96906000021 | 6727 | 5720 | 6584 |
| Ленина 110* | об/дом | 40 | 2048008052 | | 5624 | |
| Ленина 112 | об/дом | 40 | 82045004059 | 1835 | 6480 | 1673 |
| Ленина 114 | об/дом | 40 | 82045004059 | 13162 | 6200 | 13007 |
| Литейный 4/1 | об/дом | 1 | 224380 | 458588 | 3336 | 455252 |
| Литейный 4/1 | ком. | 1 | 12272 | 87658 | 0 | 88910 |
| Металлистов 5 | об/дом | 20 | 4800489 | 13607 | 3740 | 13420 |
| Мира 139* | об/дом | 40 | 82048008068 | 2446 | 5609 | 2243 |
| Мира 141 | об/дом | 40 | 7204600562 | 11698 | 6480 | 11536 |
| Мира 141/1 | об/дом | 20 | 82042000998 | 2312 | 4220 | 2101 |
| Мира 143 | об/дом | 40 | 82045004274 | 13870 | 7360 | 13686 |
| Мира 145 | об/дом | 40 | 72047003735 | 14129 | 7560 | 13940 |
| Мира 149* | об/дом | 40 | 82048000428 | 1108 | 7677 | 909 |
| Московская 45 | об/дом | 1 | 82046001412 | 98742 | 1629 | 97113 |
| Надежденский 1 | об/дом | 20 | 9027006942 | 23157 | 4880 | 22913 |
| Надежденский 1 | об/дом | 20 | 7032000012 | 33589 | 4680 | 33355 |
| Надежденский 1/1 | об/дом | 20 | 82045004164 | 7389 | 4840 | 7147 |
| Надежденский 1/2 | об/дом | 20 | 82045003860 | 5050 | 3080 | 4896 |
| Надежденский 1/2 | ком | 1 | Б842516 | 1910 | 15 | 1895 |
| Надежденский 1/3 | об/дом | 40 | 5904700068 | 6240 | 3040 | 6164 |
| Надежденский 1/4 | об/дом | 40 | 72057003697 | 7699 | 4040 | 7598 |
| Надежденский 3/2 | об/дом | 40 | 72047003745 | 9224 | 5280 | 9092 |
| Надежденский 3/2 | ком | 1 | Б058378 | 170458 | 83 | 170375 |
| Расковой 1 | об/дом | 40 | 59048000003 | 15435 | 7800 | 15240 |
| Расковой 3 | об/дом | 40 | 29086384 | 3278 | 8560 | 3064 |
| Расковой 3 | ком | 1 | 300332 | 26428 | 629,3 | 25798,7 |
| Расковой 3 | об/дом | 40 | 89086107 | 5419 | 13744 | 5075,4 |
| Расковой 3 | ком | 1 | 94384015 | 10944 | 686,7 | 10257,3 |
| Туапсинская 2а | об/дом | 20 | 881380 | 22614 | 6780 | 22275 |
| Туапсинская 10 | об/дом | 20 | 82048008542 | 6732 | 4180 | 6523 |
| Чкалова 17 5-ти этаж. | об/дом | 40 | 48008465 | 12081 | 6760 | 11912 |
| Чкалова 17 9-ти этаж. | об/дом | 20 | 48800669 | 1616 | 7740 | 1229 |
| Чкалова 27а | об/дом | 20 | 4219 | 9851 | 4980 | 9596 |
| Чкалова 34 | об/дом | 40 | 72047003703 | 12007 | 5400 | 11872 |
| | | | | | | |
Примечание: Многоквартирные дома, имеющие встроенные помещения*. | | | | |
| Объемы потребленной электроэнергии в этих домах представлены без учета электроэнергии, потребленной во встроенных помещениях. |