Показания общедомовых электросчетчиков многоквартирных домов, обслуживаемых ООО "МУП ЖЭУ-12"на 23.02.2017г. |
| | | | | | | |
№ п/п | Адрес | Прибор учета | К-т трансф. | № счетчика | 23.02.2017 | Разница, кВт/ч | 23.01.2017 |
| Биологическая 2 | об/дом | | | | 2019 | |
| Биологическая 2/1 | об/дом | 40 | 72047003727 | 7705 | 5000 | 7580 |
| Биологическая 6 | об/дом | 40 | 82048006636 | 1824 | 10920 | 1551 |
| Биологическая 8 | об/дом | 40 | 59047000067 | 22237 | 12160 | 21933 |
| Биологическая 10 (1-2 подьезд) | об/дом | 40 | 982408 | 21838 | 11040 | 21562 |
| Биологическая 10 (1-2 подьезд) | ком | 1 | 891753 | 62056 | 911 | 61145 |
| Биологическая 10 (3-4 подъезд) | об/дом | 40 | 982308 | 20072 | 10320 | 19814 |
| Биологическая 10 (3-4 подъезд) | ком | 1 | 990019 | 125025 | 2176 | 122849 |
| Биологическая 10/1 | об/дом | 40 | 72047003726 | 5795 | 3040 | 5719 |
| Биологическая 10/1 | ком | 1 | Б527891 | 131310 | 190 | 131120 |
| Биологическая 12 | об/дом | 20 | 82045004365 | 840 | 4000 | 640 |
| Биологическая 14 | об/дом | 40 | 72047003733 | 18787 | 10440 | 18526 |
| Биологическая 16 | об/дом | 1 | 82047020236 | 166736 | 2045 | 164691 |
| Гвардейский 7 | об/дом | 40 | 22200146 | 7921 | 17280 | 7489 |
| Гвардейский 7 | ком | 1 | 22300076 | 54645 | 1465 | 53180 |
| Гвардейский 14 | об/дом | 40 | 2047000067 | 6428 | 3460 | 6248 |
| Готвальда 1. 1 п.№1,2,3,4,27 | об/дом | 1 | 82046002032 | 32079 | 2 | 32077 |
| Готвальда 1. 2 п.кв№5-14 | об/дом | 1 | 82048006215 | 92183 | 1168 | 91015 |
| Готвальда 1.3 п.кв№15-26 | об/дом | 1 | 82046001066 | 81163 | 1153 | 80010 |
| Готвальда 11 | об/дом | 40 | 72047003782 | 4389 | 2560 | 4325 |
| Добролюбова 12 | об/дом | 40 | 72047003743 | 8249 | 4864 | 8127,4 |
| Добролюбова 20 | об/дом | 40 | 82048008003 | 3966 | 2560 | 3902 |
| Достоевского 77/1 | ком | 1 | 108383661 | 8002 | 4485 | 3517 |
| Достоевского 77/1 | об/дом | 60 | 407115242 | 901 | 24000 | 501 |
| Каховский 17 | об/дом | 20 | 48008591 | 162 | 6160 | |
| Комсомольская 8 | об/дом | 40 | 72047003707 | 9444 | 5680 | 9302 |
| Комсомольская 8а | об/дом | 20 | 82048000420 | 2245 | 2980 | 2096 |
| Комсомольская 8б | об/дом | 40 | 82048000686 | 49,21 | 3240 | |
| Ленина 63 | об/дом | 20 | 22200264 | 20288 | 9620 | 19807 |
| Ленина 63 | ком. | 1 | 82046001499 | 45922 | 1445 | 44477 |
| Ленина 74/13 | об/дом | 40 | 82045004145 | 8272 | 9720 | 8029 |
| Ленина 74/13 | ком | 1 | 954336 | 361882 | 499 | 361383 |
| Ленина 74/15 | об/дом | 40 | 72047003840 | 20199 | 11640 | 19908 |
| Ленина 74/15 | ком | 40 | 72047003706 | 3095 | 1760 | 3051 |
| Ленина 79 | об/дом | 40 | 22200203 | 2821 | 4821 | 2676 |
| Ленина 79 | ком | 1 | 67151256 | 43850 | 218 | 43632 |
| Ленина 85 | об/дом | 40 | 72043005721 | 11765 | 6480 | 11603 |
| Ленина 88 1-2 подъезд ВРУ-1 кв.1-72 | об/дом | 40 | 651 | 36309 | 11640 | 36018 |
| Ленина 88 1-2 подъезд ВРУ-1 кв.1-72 | ком. | 1 | 800001218 | 96214 | 884 | 95330 |
| Ленина 88 3-4 подъезд ВРУ-2 кв.73-144 | об/дом | 40 | 500094753 | 37146 | 12640 | 36830 |
| Ленина 88 3-4 подъезд ВРУ-2 кв.73-144 | ком. | 1 | 400113213 | 81812 | 710 | 81102 |
| Ленина 91а | об/дом | 40 | 82048006345 | 8160 | 3554 | 8037 |
| Ленина 91б | об/дом | 20 | 82048007464 | 16971 | 4700 | 16696 |
| Ленина 100 | об/дом | 30 | 982447 | 18026 | 5370 | 17847 |
| Ленина 104 | об/дом | 40 | 82048006477 | 17815 | 10880 | 17543 |
| Ленина 108 | об/дом | 40 | 96906000021 | 6584 | 5920 | 6436 |
| Ленина 110* | об/дом | 40 | 2048008052 | | 5624 | |
| Ленина 112 | об/дом | 40 | 82045004059 | 1673 | 7000 | 1498 |
| Ленина 114 | об/дом | 40 | 82045004059 | 13007 | 6760 | 12838 |
| Литейный 4/1 | об/дом | 1 | 224380 | 455252 | 3868 | 451384 |
| Литейный 4/1 | ком. | 1 | 12272 | 88910 | 2762 | 86148 |
| Металлистов 5 | об/дом | 20 | 4800489 | 13420 | 3500 | 13245 |
| Мира 139* | об/дом | 40 | 82048008068 | 2243 | 6208 | 2034 |
| Мира 141 | об/дом | 40 | 7204600562 | 11536 | 6320 | 11378 |
| Мира 141/1 | об/дом | 20 | 82042000998 | 2101 | 4580 | 1872 |
| Мира 143 | об/дом | 40 | 82045004274 | 13686 | 7120 | 13508 |
| Мира 145 | об/дом | 40 | 72047003735 | 13940 | 6840 | 13769 |
| Мира 149* | об/дом | 40 | 82048000428 | 909 | 8312 | 692 |
| Московская 45 | об/дом | 1 | 82046001412 | 97113 | 1717 | 95396 |
| Надежденский 1 | об/дом | 20 | 9027006942 | 22913 | 5600 | 22633 |
| Надежденский 1 | об/дом | 20 | 7032000012 | 33355 | 5920 | 33059 |
| Надежденский 1/1 | об/дом | 20 | 82045004164 | 7147 | 5220 | 6886 |
| Надежденский 1/2 | об/дом | 20 | 82045003860 | 4896 | 3000 | 4746 |
| Надежденский 1/2 | ком | 1 | Б842516 | 1895 | 20 | 1875 |
| Надежденский 1/3 | об/дом | 40 | 5904700068 | 6164 | 3320 | 6081 |
| Надежденский 1/4 | об/дом | 40 | 72057003697 | 7598 | 4800 | 7478 |
| Надежденский 3/2 | об/дом | 40 | 72047003745 | 9092 | 5600 | 8952 |
| Надежденский 3/2 | ком | 1 | Б058378 | 170375 | 77 | 170298 |
| Расковой 1 | об/дом | 40 | 59048000003 | 15240 | 8760 | 15021 |
| Расковой 3 | об/дом | 40 | 29086384 | 3064 | 8640 | 2848 |
| Расковой 3 | ком | 1 | 300332 | 25798,7 | 577,7 | 25221 |
| Расковой 3 | об/дом | 40 | 89086107 | 5075,4 | 13456 | 4739 |
| Расковой 3 | ком | 1 | 94384015 | 10257,3 | 652,3 | 9605 |
| Туапсинская 2а | об/дом | 20 | 881380 | 22275 | 7760 | 21887 |
| Туапсинская 10 | об/дом | 20 | 82048008542 | 6523 | 4380 | 6304 |
| Чкалова 17 5-ти этаж. | об/дом | 40 | 48008465 | 11912 | 7280 | 11730 |
| Чкалова 17 9-ти этаж. | об/дом | 20 | 48800669 | 1229 | 7720 | 843 |
| Чкалова 27а | об/дом | 20 | 4219 | 9596 | 5809 | 9301 |
| Чкалова 34 | об/дом | 40 | 72047003703 | 11872 | 5640 | 11731 |
| | | | | | | |
Примечание: Многоквартирные дома, имеющие встроенные помещения*. | | | | |
| Объемы потребленной электроэнергии в этих домах представлены без учета электроэнергии, потребленной во встроенных помещениях. |