Показания общедомовых электросчетчиков многоквартирных домов, обслуживаемых ООО "МУП ЖЭУ-12"на 23.12.2016г. |
| | | | | | | |
№ п/п | Адрес | Прибор учета | К-т трансф. | № счетчика | 23.12.2016 | Разница, кВт/ч | 23.11.2016 |
| Биологическая 2 | об/дом | | | | 2019 | |
| Биологическая 2/1 | об/дом | 40 | 72047003727 | 7444 | 5120 | 7316 |
| Биологическая 6 | об/дом | 40 | 82048006636 | 1279 | 10720 | 1011 |
| Биологическая 8 | об/дом | 40 | 59047000067 | 21552 | 12640 | 21236 |
| Биологическая 10 (1-2 подьезд) | об/дом | 40 | 982408 | 21256 | 11920 | 20958 |
| Биологическая 10 (1-2 подьезд) | ком | 1 | 891753 | 60172 | 801 | 59371 |
| Биологическая 10 (3-4 подъезд) | об/дом | 40 | 982308 | 19543 | 10200 | 19288 |
| Биологическая 10 (3-4 подъезд) | ком | 1 | 990019 | 120713 | 2039 | 118674 |
| Биологическая 10/1 | об/дом | 40 | 72047003726 | 5639 | 3060 | 5562,5 |
| Биологическая 10/1 | ком | 1 | Б527891 | 130941 | 161 | 130780 |
| Биологическая 12 | об/дом | 20 | 82045004365 | 400 | 4080 | 196 |
| Биологическая 14 | об/дом | 40 | 72047003733 | 18242 | 11280 | 17960 |
| Биологическая 16 | об/дом | 1 | 82047020236 | 162425 | 2231 | 160194 |
| Гвардейский 7 | об/дом | 40 | 22200146 | 7032 | 18360 | 6573 |
| Гвардейский 7 | ком | 1 | 22300076 | 51615 | 1583 | 50032 |
| Гвардейский 14 | об/дом | 40 | 2047000067 | 6061 | 3460 | 5882 |
| Готвальда 1. 1 п.№1,2,3,4,27 | об/дом | 1 | 82046002032 | 32037 | 202 | 31835 |
| Готвальда 1. 2 п.кв№5-14 | об/дом | 1 | 82048006215 | 89640 | 1199 | 88441 |
| Готвальда 1.3 п.кв№15-26 | об/дом | 1 | 82046001066 | 78737 | 1212 | 77525 |
| Готвальда 11 | об/дом | 40 | 72047003782 | 4251 | 2720 | 4183 |
| Добролюбова 12 | об/дом | 40 | 72047003743 | 8009 | 4820 | 7888,5 |
| Добролюбова 20 | об/дом | 40 | 82048008003 | 3831 | 2640 | 3765 |
| Достоевского 77/1 | ком | 1 | 50002112 | 41383 | 2451 | 38932 |
| Достоевского 77/1 | об/дом | 60 | 387 | 6687 | 22620 | 6310 |
| Каховский 17 | об/дом | 20 | 48008591 | 43355 | 4520 | 43129 |
| Комсомольская 8 | об/дом | 40 | 72047003707 | 9175 | 5280 | 9043 |
| Комсомольская 8а | об/дом | 20 | 82048000420 | 1915 | 3380 | 1746 |
| Комсомольская 8б | об/дом | 40 | 82048000686 | не работает | 4496 | |
| Ленина 63 | об/дом | 20 | 22200264 | 19226 | 11140 | 18669 |
| Ленина 63 | ком. | 1 | 82046001499 | 42761 | 1552 | 41209 |
| Ленина 74/13 | об/дом | 40 | 82045004145 | 7787 | 9480 | 7550 |
| Ленина 74/13 | ком | 1 | 954336 | 360881 | 496 | 360385 |
| Ленина 74/15 | об/дом | 40 | 72047003840 | 19596 | 11440 | 19310 |
| Ленина 74/15 | ком | 40 | 72047003706 | 3002 | 1640 | 2961 |
| Ленина 79 | об/дом | 40 | 22200203 | 2507 | 6800 | 2337 |
| Ленина 79 | ком | 1 | 67151256 | 43421 | 207 | 43214 |
| Ленина 85 | об/дом | 40 | 72043005721 | 11414 | 7160 | 11235 |
| Ленина 88 1-2 подъезд ВРУ-1 кв.1-72 | об/дом | 40 | 651 | 35660 | 14040 | 35309 |
| Ленина 88 1-2 подъезд ВРУ-1 кв.1-72 | ком. | 1 | 800001218 | 94357 | 994 | 93363 |
| Ленина 88 3-4 подъезд ВРУ-2 кв.73-144 | об/дом | 40 | 500094753 | 36478 | 13360 | 36144 |
| Ленина 88 3-4 подъезд ВРУ-2 кв.73-144 | ком. | 1 | 400113213 | 80296 | 802 | 79494 |
| Ленина 91а | об/дом | 40 | 82048006345 | | 3893 | |
| Ленина 91б | об/дом | 20 | 82048007464 | 16465 | 4988 | 16180 |
| Ленина 100 | об/дом | 30 | 982447 | 17629 | 6390 | 17416 |
| Ленина 104 | об/дом | 40 | 82048006477 | 17269 | 10080 | 17017 |
| Ленина 108 | об/дом | 40 | 96906000021 | 6265 | 6560 | 6101 |
| Ленина 110* | об/дом | 40 | 2048008052 | | 5624 | |
| Ленина 112 | об/дом | 40 | 82045004059 | 1319 | 7440 | 1133 |
| Ленина 114 | об/дом | 40 | 82045004059 | 12662 | 6760 | 12493 |
| Литейный 4/1 | об/дом | 1 | 224380 | 447408 | 3995 | 443413 |
| Литейный 4/1 | ком. | 1 | 12272 | 85389 | 781 | 84608 |
| Металлистов 5 | об/дом | 20 | 4800489 | 13045 | 4000 | 12845 |
| Мира 139* | об/дом | 40 | 82048008068 | 1795 | 6848 | 1582 |
| Мира 141 | об/дом | 40 | 7204600562 | 11201,4 | 6708 | 11033,7 |
| Мира 141/1 | об/дом | 20 | 82042000998 | 1634 | 4640 | 1402 |
| Мира 143 | об/дом | 40 | 82045004274 | 13304 | 7280 | 13122 |
| Мира 145 | об/дом | 40 | 72047003735 | 13572 | 7600 | 13382 |
| Мира 149* | об/дом | 40 | 82048000428 | 453 | 7966 | 244 |
| Московская 45 | об/дом | 1 | 82046001412 | 93521 | 1654 | 91867 |
| Надежденский 1 | об/дом | 20 | 9027006942 | 22333 | 5700 | 22048 |
| Надежденский 1 | об/дом | 20 | 7032000012 | 32728 | 6620 | 32397 |
| Надежденский 1/1 | об/дом | 20 | 82045004164 | 6622 | 5280 | 6358 |
| Надежденский 1/2 | об/дом | 20 | 82045003860 | 4585 | 2940 | 4438 |
| Надежденский 1/2 | ком | 1 | Б842516 | 1860 | 15 | 1845 |
| Надежденский 1/3 | об/дом | 40 | 5904700068 | 5995 | 3120 | 5917 |
| Надежденский 1/4 | об/дом | 40 | 72057003697 | 7355 | 4480 | 7243 |
| Надежденский 3/2 | об/дом | 40 | 72047003745 | 8796 | 6080 | 8644 |
| Надежденский 3/2 | ком | 1 | Б058378 | 170182 | 124 | 170058 |
| Расковой 1 | об/дом | 40 | 59048000003 | 14803 | 8288 | 14595,8 |
| Расковой 3 | об/дом | 40 | 29086384 | 2612,3 | 8856 | 2390,9 |
| Расковой 3 | ком | 1 | 300332 | 24594 | 621,7 | 23972,3 |
| Расковой 3 | об/дом | 40 | 89086107 | 4364 | 13984 | 4014,4 |
| Расковой 3 | ком | 1 | 94384015 | 8892,5 | 714,8 | 8177,7 |
| Туапсинская 2а | об/дом | 20 | 881380 | 21482 | 7600 | 21102 |
| Туапсинская 10 | об/дом | 20 | 82048008542 | 6062 | 4640 | 5830 |
| Чкалова 17 5-ти этаж. | об/дом | 40 | 48008465 | 11531 | 7760 | 11337 |
| Чкалова 17 9-ти этаж. | об/дом | 40 | 48800669 | не работает | 7913 | |
| Чкалова 27а | об/дом | 20 | 4219 | 9000 | 5990 | 8690 |
| Чкалова 34 | об/дом | 40 | 72047003703 | 11564 | 6320 | 11406 |
| | | | | | | |
Примечание: Многоквартирные дома, имеющие встроенные помещения*. | | | | |
| Объемы потребленной электроэнергии в этих домах представлены без учета электроэнергии, потребленной во встроенных помещениях. |