Показания общедомовых электросчетчиков многоквартирных домов, обслуживаемых ООО "МУП ЖЭУ-12"на 23.11.2016г. |
| | | | | | | |
№ п/п | Адрес | Прибор учета | К-т трансф. | № счетчика | 23.11.2016 | Разница, кВт/ч | 23.10.2016 |
| Биологическая 2 | об/дом | | | | 2019 | |
| Биологическая 2/1 | об/дом | 40 | 72047003727 | 7316 | 4720 | 7198 |
| Биологическая 6 | об/дом | 40 | 82048006636 | 1011 | 10640 | 745 |
| Биологическая 8 | об/дом | 40 | 59047000067 | 21236 | 13240 | 20905 |
| Биологическая 10 (1-2 подьезд) | об/дом | 40 | 982408 | 20958 | 12560 | 20644 |
| Биологическая 10 (1-2 подьезд) | ком | 1 | 891753 | 59371 | 814 | 58557 |
| Биологическая 10 (3-4 подъезд) | об/дом | 40 | 982308 | 19288 | 10400 | 19028 |
| Биологическая 10 (3-4 подъезд) | ком | 1 | 990019 | 118674 | 1976 | 116698 |
| Биологическая 10/1 | об/дом | 40 | 72047003726 | 5562,5 | 3260 | 5481 |
| Биологическая 10/1 | ком | 1 | Б527891 | 130780 | 153 | 130627 |
| Биологическая 12 | об/дом | 20 | 82045004365 | 196 | 4240 | |
| Биологическая 14 | об/дом | 40 | 72047003733 | 17960 | 11480 | 17673 |
| Биологическая 16 | об/дом | 1 | 82047020236 | 160194 | 2014 | 158180 |
| Гвардейский 7 | об/дом | 40 | 22200146 | 6573 | 18280 | 6116 |
| Гвардейский 7 | ком | 1 | 22300076 | 50032 | 1559 | 48473 |
| Гвардейский 14 | об/дом | 40 | 2047000067 | 5882 | 3460 | |
| Готвальда 1. 1 п.№1,2,3,4,27 | об/дом | 1 | 82046002032 | 31835 | 305 | 31530 |
| Готвальда 1. 2 п.кв№5-14 | об/дом | 1 | 82048006215 | 88441 | 1342 | 87099 |
| Готвальда 1.3 п.кв№15-26 | об/дом | 1 | 82046001066 | 77525 | 1400 | 76125 |
| Готвальда 11 | об/дом | 40 | 72047003782 | 4183 | 2600 | 4118 |
| Гризодубовой 27 | об/дом | 40 | 82045002050 | 5250,4 | 19096 | 4773 |
| Гризодубовой 27 | ком | 1 | 82048008638 | 513204 | 1589 | 511615 |
| Добролюбова 12 | об/дом | 40 | 72047003743 | 7888,5 | 5080 | 7761,5 |
| Добролюбова 20 | об/дом | 40 | 82048008003 | 3765 | 2720 | 3697 |
| Достоевского 77/1 | ком | 1 | 50002112 | 38932 | 2533 | 36247 |
| Достоевского 77/1 | об/дом | 60 | 387 | 6310 | 23400 | 5920 |
| Каховский 17 | об/дом | 20 | 48008591 | 43129 | 9520 | 42653 |
| Комсомольская 8 | об/дом | 40 | 72047003707 | 9043 | 5280 | 8911 |
| Комсомольская 8а | об/дом | 20 | 82048000420 | 1746 | 3540 | 1569 |
| Комсомольская 8б | об/дом | 40 | 82048000686 | | 4496 | |
| Ленина 63 | об/дом | 20 | 22200264 | 18669 | 10760 | 18131 |
| Ленина 63 | ком. | 1 | 82046001499 | 41209 | 1433 | 39776 |
| Ленина 74/13 | об/дом | 40 | 82045004145 | 7550 | 9760 | 7306 |
| Ленина 74/13 | ком | 1 | 954336 | 360385 | 514 | 359871 |
| Ленина 74/15 | об/дом | 40 | 72047003840 | 19310 | 12160 | 19006 |
| Ленина 74/15 | ком | 40 | 72047003706 | 2961 | 1800 | 2916 |
| Ленина 79 | об/дом | 40 | 22200203 | 2337 | 5197 | 2178 |
| Ленина 79 | ком | 1 | 67151256 | 43214 | 249 | 42965 |
| Ленина 85 | об/дом | 40 | 72043005721 | 11235 | 7400 | 11050 |
| Ленина 88 1-2 подъезд ВРУ-1 кв.1-72 | об/дом | 40 | 651 | 35309 | 14360 | 34950 |
| Ленина 88 1-2 подъезд ВРУ-1 кв.1-72 | ком. | 1 | 800001218 | 93363 | 985 | 92378 |
| Ленина 88 3-4 подъезд ВРУ-2 кв.73-144 | об/дом | 40 | 500094753 | 36144 | 13880 | 35797 |
| Ленина 88 3-4 подъезд ВРУ-2 кв.73-144 | ком. | 1 | 400113213 | 79494 | 818 | 78676 |
| Ленина 91а | об/дом | 40 | 82048006345 | | 3606 | 7472 |
| Ленина 91б | об/дом | 20 | 82048007464 | 16180 | 4890 | 15899 |
| Ленина 100 | об/дом | 30 | 982447 | 17416 | 6510 | 17199 |
| Ленина 104 | об/дом | 40 | 82048006477 | 17017 | 10960 | 16743 |
| Ленина 108 | об/дом | 40 | 96906000021 | 6101 | 7200 | 5921 |
| Ленина 110* | об/дом | 40 | 2048008052 | | 5624 | |
| Ленина 112 | об/дом | 40 | 82045004059 | 1133 | 7360 | 949 |
| Ленина 114 | об/дом | 40 | 82045004059 | 12493 | 7240 | 12312 |
| Литейный 4/1 | об/дом | 1 | 224380 | 443413 | 3958 | 439455 |
| Литейный 4/1 | ком. | 1 | 12272 | 84608 | 797 | 83811 |
| Металлистов 5 | об/дом | 20 | 4800489 | 12845 | 4000 | 12645 |
| Мира 139* | об/дом | 40 | 82048008068 | 1582 | 7744 | 1351 |
| Мира 141 | об/дом | 40 | 7204600562 | 11033,7 | 6908 | 10861 |
| Мира 141/1 | об/дом | 20 | 82042000998 | 1402 | 4500 | 1177 |
| Мира 143 | об/дом | 40 | 82045004274 | 13122 | 7520 | 12934 |
| Мира 145 | об/дом | 40 | 72047003735 | 13382 | 7880 | 13185 |
| Мира 149* | об/дом | 40 | 82048000428 | | 6324 | |
| Московская 45 | об/дом | 1 | 82046001412 | 91867 | 1896 | 89971 |
| Надежденский 1 | об/дом | 20 | 9027006942 | 22048 | 5300 | 21783 |
| Надежденский 1 | об/дом | 20 | 7032000012 | 32397 | 6080 | 32093 |
| Надежденский 1/1 | об/дом | 20 | 82045004164 | 6358 | 5080 | 6104 |
| Надежденский 1/2 | об/дом | 20 | 82045003860 | 4438 | 3200 | 4278 |
| Надежденский 1/2 | ком | 1 | Б842516 | 1845 | 13 | 1832 |
| Надежденский 1/3 | об/дом | 40 | 5904700068 | 5917 | 3280 | 5835 |
| Надежденский 1/4 | об/дом | 40 | 72057003697 | 7243 | 4800 | 7123 |
| Надежденский 3/2 | об/дом | 40 | 72047003745 | 8644 | 5560 | 8505 |
| Надежденский 3/2 | ком | 1 | Б058378 | 170058 | 114 | 169944 |
| Расковой 1 | об/дом | 40 | 59048000003 | 14595,8 | 8440 | 14384,8 |
| Расковой 3 | об/дом | 40 | 29086384 | 2390,9 | 9208 | 2160,7 |
| Расковой 3 | ком | 1 | 300332 | 23972,3 | 604,1 | 23368,2 |
| Расковой 3 | об/дом | 40 | 89086107 | 4014,4 | 14720 | 3646,4 |
| Расковой 3 | ком | 1 | 94384015 | 8177,7 | 774,2 | 7403,5 |
| Туапсинская 2а | об/дом | 20 | 881380 | 21102 | 7960 | 20704 |
| Туапсинская 10 | об/дом | 20 | 82048008542 | 5830 | 4400 | 5610 |
| Чкалова 17 5-ти этаж. | об/дом | 40 | 48008465 | 11337 | 7320 | 11154 |
| Чкалова 17 9-ти этаж. | об/дом | 40 | 48800669 | | 7913 | 12367 |
| Чкалова 27а | об/дом | 20 | 4219 | 8690 | 5880 | 8391 |
| Чкалова 34 | об/дом | 40 | 72047003703 | 11406 | 5720 | 11263 |
| | | | | | | |
Примечание: Многоквартирные дома, имеющие встроенные помещения*. | | | | |
| Объемы потребленной электроэнергии в этих домах представлены без учета электроэнергии, потребленной во встроенных помещениях. |