№ п/п | Адрес | Прибор учета | К-т трансф. | № счетчика | 23.10.2016 | Разница, кВт/ч | 23.09.2016 |
| Биологическая 2 | об/дом |
|
|
|
|
|
| Биологическая 2/1 | об/дом | 40 | 72047003727 | 7198 | 5280 | 7066 |
| Биологическая 6 | об/дом | 40 | 82048006636 | 745 | 10920 | 472 |
| Биологическая 8 | об/дом | 40 | 59047000067 | 20905 | 13240 | 20574 |
| Биологическая 10 (1-2 подьезд) | об/дом | 40 | 982408 | 20644 | 11800 | 20349 |
| Биологическая 10 (1-2 подьезд) | ком | 1 | 891753 | 58557 | 820 | 57737 |
| Биологическая 10 (3-4 подъезд) | об/дом | 40 | 982308 | 19028 | 10440 | 18767 |
| Биологическая 10 (3-4 подъезд) | ком | 1 | 990019 | 116698 | 1844 | 114854 |
| Биологическая 10/1 | об/дом | 40 | 72047003726 | 5481 | 3240 | 5400 |
| Биологическая 10/1 | ком | 1 | Б527891 | 130627 | 171 | 130456 |
| Биологическая 12 | об/дом | 20 | 82045004365 |
| 4365 |
|
| Биологическая 14 | об/дом | 40 | 72047003733 | 17673 | 11080 | 17396 |
| Биологическая 16 | об/дом | 1 | 82047020236 | 158180 | 2967 | 155213 |
| Гвардейский 7 | об/дом | 40 | 22200146 | 6116 | 16640 | 5700 |
| Гвардейский 7 | ком | 1 | 22300076 | 48473 | 1562 | 46911 |
| Гвардейский 14 | об/дом | 40 | 2047000067 |
| 3756 | 5625 |
| Готвальда 1. 1 п.№1,2,3,4,27 | об/дом | 1 | 82046002032 | 31530 | 563 | 30967 |
| Готвальда 1. 2 п.кв№5-14 | об/дом | 1 | 82048006215 | 87099 | 1360 | 85739 |
| Готвальда 1.3 п.кв№15-26 | об/дом | 1 | 82046001066 | 76125 | 1304 | 74821 |
| Готвальда 11 | об/дом | 40 | 72047003782 | 4118 | 3000 | 4043 |
| Гризодубовой 27 | об/дом | 40 | 82045002050 | 4773 | 16848 | 4351,8 |
| Гризодубовой 27 | ком | 1 | 82048008638 | 511615 | 1799 | 509816 |
| Добролюбова 12 | об/дом | 40 | 72047003743 | 7761,5 | 5012 | 7636,2 |
| Добролюбова 20 | об/дом | 40 | 82048008003 | 3697 | 3040 | 3621 |
| Достоевского 77/1 | ком | 1 | 50002112 | 36247 | 1892 | 34203 |
| Достоевского 77/1 | об/дом | 60 | 387 | 5920 | 21300 | 5565 |
| Каховский 17 | об/дом | 20 | 48008591 | 42653 | 12560 | 42025 |
| Комсомольская 8 | об/дом | 40 | 72047003707 | 8911 | 5240 | 8780 |
| Комсомольская 8а | об/дом | 20 | 82048000420 | 1569 | 3338 | 1401 |
| Комсомольская 8б | об/дом | 40 | 82048000686 |
| 4496 | 7492 |
| Ленина 63 | об/дом | 20 | 22200264 | 18131 | 12700 | 17496 |
| Ленина 63 | ком. | 1 | 82046001499 | 39776 | 1608 | 38168 |
| Ленина 74/13 | об/дом | 40 | 82045004145 | 7306 | 9520 | 7068 |
| Ленина 74/13 | ком | 1 | 954336 | 359871 | 467 | 359404 |
| Ленина 74/15 | об/дом | 40 | 72047003840 | 19006 | 11280 | 18724 |
| Ленина 74/15 | ком | 40 | 72047003706 | 2916 | 1720 | 2873 |
| Ленина 79 | об/дом | 40 | 22200203 | 2178 | 5637 | 2009 |
| Ленина 79 | ком | 1 | 67151256 | 42965 | 226 | 42739 |
| Ленина 85 | об/дом | 40 | 72043005721 | 11050 | 7120 | 10872 |
| Ленина 88 1-2 подъезд ВРУ-1 кв.1-72 | об/дом | 40 | 651 | 34950 | 13640 | 34609 |
| Ленина 88 1-2 подъезд ВРУ-1 кв.1-72 | ком. | 1 | 800001218 | 92378 | 870 | 91508 |
| Ленина 88 3-4 подъезд ВРУ-2 кв.73-144 | об/дом | 40 | 500094753 | 35797 | 12960 | 35473 |
| Ленина 88 3-4 подъезд ВРУ-2 кв.73-144 | ком. | 1 | 400113213 | 78676 | 768 | 77908 |
| Ленина 91а | об/дом | 40 | 82048006345 | 7472 | 3785 | 7372 |
| Ленина 91б | об/дом | 20 | 82048007464 | 15899 | 4611 | 15626 |
| Ленина 100 | об/дом | 30 | 982447 | 17199 | 6330 | 16988 |
| Ленина 104 | об/дом | 40 | 82048006477 | 16743 | 10080 | 16491 |
| Ленина 108 | об/дом | 40 | 96906000021 | 5921 | 6360 | 5762 |
| Ленина 110* | об/дом | 40 | 2048008052 |
|
|
|
| Ленина 112 | об/дом | 40 | 82045004059 | 949 | 7160 | 770 |
| Ленина 114 | об/дом | 40 | 82045004059 | 12312 | 7080 | 12135 |
| Литейный 4/1 | об/дом | 1 | 224380 | 439455 | 4056 | 435399 |
| Литейный 4/1 | ком. | 1 | 12272 | 83811 | 747 | 83064 |
| Металлистов 5 | об/дом | 20 | 4800489 | 12645 | 3900 | 12450 |
| Мира 139* | об/дом | 40 | 82048008068 | 1351 | 6500 | 1131 |
| Мира 141 | об/дом | 40 | 7204600562 | 10861 | 6600 | 10696 |
| Мира 141/1 | об/дом | 20 | 82042000998 | 1177 | 4220 | 966 |
| Мира 143 | об/дом | 40 | 82045004274 | 12934 | 8800 | 12714 |
| Мира 145 | об/дом | 40 | 72047003735 | 13185 | 8280 | 12978 |
| Мира 149* | об/дом | 40 | 82048000428 |
| 7980 |
|
| Московская 45 | об/дом | 1 | 82046001412 | 89971 | 1848 | 88123 |
| Надежденский 1 | об/дом | 20 | 9027006942 | 21783 | 5820 | 21492 |
| Надежденский 1 | об/дом | 20 | 7032000012 | 32093 | 6360 | 31775 |
| Надежденский 1/1 | об/дом | 20 | 82045004164 | 6104 | 5160 | 5846 |
| Надежденский 1/2 | об/дом | 20 | 82045003860 | 4278 | 3060 | 4125 |
| Надежденский 1/2 | ком | 1 | Б842516 | 1832 | 14 | 1818 |
| Надежденский 1/3 | об/дом | 40 | 5904700068 | 5835 | 3080 | 5758 |
| Надежденский 1/4 | об/дом | 40 | 72057003697 | 7123 | 5200 | 6993 |
| Надежденский 3/2 | об/дом | 40 | 72047003745 | 8505 | 6040 | 8354 |
| Надежденский 3/2 | ком | 1 | Б058378 | 169944 | 134 | 169810 |
| Расковой 1 | об/дом | 40 | 59048000003 | 14384,8 | 8243,9999999999 | 14178,7 |
| Расковой 3 | об/дом | 40 | 29086384 | 2160,7 | 9888 | 1913,5 |
| Расковой 3 | ком | 1 | 300332 | 23368,2 | 653,8 | 22714,4 |
| Расковой 3 | об/дом |