Показания общедомовых электросчетчиков многоквартирных домов, обслуживаемых ООО "МУП ЖЭУ-12"на 23.09.2016г. |
| | | | | | | |
№ п/п | Адрес | Прибор учета | К-т трансф. | № счетчика | 23.09.2016 | Разница, кВт/ч | 23.08.2016 |
| Биологическая 2 | об/дом | | | | | |
| Биологическая 2/1 | об/дом | 40 | 72047003727 | 7066 | 4520 | 6953 |
| Биологическая 6 | об/дом | 40 | 82048006636 | 472 | 6560 | 308 |
| Биологическая 8 | об/дом | 40 | 59047000067 | 20574 | 13280 | 20242 |
| Биологическая 10 (1-2 подьезд) | об/дом | 40 | 982408 | 20349 | 11680 | 20057 |
| Биологическая 10 (1-2 подьезд) | ком | 1 | 891753 | 57737 | 841 | 56896 |
| Биологическая 10 (3-4 подъезд) | об/дом | 40 | 982308 | 18767 | 10480 | 18505 |
| Биологическая 10 (3-4 подъезд) | ком | 1 | 990019 | 114854 | 1224 | 113630 |
| Биологическая 10/1 | об/дом | 40 | 72047003726 | 5400 | 3320 | 5317 |
| Биологическая 10/1 | ком | 1 | Б527891 | 130456 | 156 | 130300 |
| Биологическая 12 | об/дом | 20 | 82045004365 | | 4365 | |
| Биологическая 14 | об/дом | 40 | 72047003733 | 17396 | 11040 | 17120 |
| Биологическая 16 | об/дом | 1 | 82047020236 | 155213 | 2164 | 153049 |
| Гвардейский 7 | об/дом | 40 | 22200146 | 5700 | 17360 | 5266 |
| Гвардейский 7 | ком | 1 | 22300076 | 46911 | 1735 | 45176 |
| Гвардейский 14 | об/дом | 40 | 2047000067 | 5625 | 3640 | 5534 |
| Готвальда 1. 1 п.№1,2,3,4,27 | об/дом | 1 | 82046002032 | 30967 | 577 | 30390 |
| Готвальда 1. 2 п.кв№5-14 | об/дом | 1 | 82048006215 | 85739 | 1267 | 84472 |
| Готвальда 1.3 п.кв№15-26 | об/дом | 1 | 82046001066 | 74821 | 1399 | 73422 |
| Готвальда 11 | об/дом | 40 | 72047003782 | 4043 | 2400 | 3983 |
| Гризодубовой 27 | об/дом | 40 | 82045002050 | 4351,8 | 17804 | 3906,7 |
| Гризодубовой 27 | ком | 1 | 82048008638 | 509816 | 1974 | 507842 |
| Добролюбова 12 | об/дом | 40 | 72047003743 | 7636,2 | 4804 | 7516,1 |
| Добролюбова 20 | об/дом | 40 | 82048008003 | 3621 | 2480 | 3559 |
| Достоевского 77/1 | ком | 1 | 50002112 | 34203 | 1696 | 32383 |
| Достоевского 77/1 | об/дом | 60 | 387 | 5565 | 17520 | 5273 |
| Каховский 17 | об/дом | 20 | 48008591 | 42025 | 13100 | 41370 |
| Комсомольская 8 | об/дом | 40 | 72047003707 | 8780 | 5920 | 8632 |
| Комсомольская 8а | об/дом | 20 | 82048000420 | 1401 | 3362 | 1232 |
| Комсомольская 8б | об/дом | 40 | 82048000686 | 7492 | 3880 | 7395 |
| Ленина 63 | об/дом | 20 | 22200264 | 17496 | 10080 | 16992 |
| Ленина 63 | ком. | 1 | 82046001499 | 38168 | 1571 | 36597 |
| Ленина 74/13 | об/дом | 40 | 82045004145 | 7068 | 9800 | 6823 |
| Ленина 74/13 | ком | 1 | 954336 | 359404 | 513 | 358891 |
| Ленина 74/15 | об/дом | 40 | 72047003840 | 18724 | 10760 | 18455 |
| Ленина 74/15 | ком | 40 | 72047003706 | 2873 | 1680 | 2831 |
| Ленина 79 | об/дом | 40 | 22200203 | 2009 | 5000 | 1844 |
| Ленина 79 | ком | 1 | 67151256 | 42739 | 243 | 42496 |
| Ленина 85 | об/дом | 40 | 72043005721 | 10872 | 6680 | 10705 |
| Ленина 88 1-2 подъезд ВРУ-1 кв.1-72 | об/дом | 40 | 651 | 34609 | 14160 | 34255 |
| Ленина 88 1-2 подъезд ВРУ-1 кв.1-72 | ком. | 1 | 800001218 | 91508 | 1303 | 90205 |
| Ленина 88 3-4 подъезд ВРУ-2 кв.73-144 | об/дом | 40 | 500094753 | 35473 | 13760 | 35129 |
| Ленина 88 3-4 подъезд ВРУ-2 кв.73-144 | ком. | 1 | 400113213 | 77908 | 870 | 77038 |
| Ленина 91а | об/дом | 40 | 82048006345 | 7372 | 3465 | 7280 |
| Ленина 91б | об/дом | 20 | 82048007464 | 15626 | 4480 | 15370 |
| Ленина 100 | об/дом | 30 | 982447 | 16988 | 6210 | 16781 |
| Ленина 104 | об/дом | 40 | 82048006477 | 16491 | 11280 | 16209 |
| Ленина 108 | об/дом | 40 | 96906000021 | 5762 | 6600 | 5597 |
| Ленина 110* | об/дом | 40 | 2048008052 | | 5344 | |
| Ленина 112 | об/дом | 40 | 82045004059 | 770 | 6840 | 599 |
| Ленина 114 | об/дом | 40 | 82045004059 | 12135 | 7280 | 11953 |
| Литейный 4/1 | об/дом | 1 | 224380 | 435399 | 4067 | 431332 |
| Литейный 4/1 | ком. | 1 | 12272 | 83064 | 517 | 82547 |
| Металлистов 5 | об/дом | 20 | 4800489 | 12450 | 4120 | 12244 |
| Мира 139* | об/дом | 40 | 82048008068 | 1131 | 6680 | 909 |
| Мира 141 | об/дом | 40 | 7204600562 | 10696 | 7080 | 10519 |
| Мира 141/1 | об/дом | 20 | 82042000998 | 966 | 4300 | 751 |
| Мира 143 | об/дом | 40 | 82045004274 | 12714 | 7640 | 12523 |
| Мира 145 | об/дом | 40 | 72047003735 | 12978 | 8240 | 12772 |
| Мира 149* | об/дом | 40 | 82048000428 | | 7963 | 14004 |
| Московская 45 | об/дом | 1 | 82046001412 | 88123 | 1634 | 86489 |
| Надежденский 1 | об/дом | 20 | 9027006942 | 21492 | 4720 | 21256 |
| Надежденский 1 | об/дом | 20 | 7032000012 | 31775 | 5680 | 31491 |
| Надежденский 1/1 | об/дом | 20 | 82045004164 | 5846 | 5080 | 5592 |
| Надежденский 1/2 | об/дом | 20 | 82045003860 | 4125 | 3000 | 3975 |
| Надежденский 1/2 | ком | 1 | Б842516 | 1818 | 18 | 1800 |
| Надежденский 1/3 | об/дом | 40 | 5904700068 | 5758 | 3520 | 5670 |
| Надежденский 1/4 | об/дом | 40 | 72057003697 | 6993 | 4440 | 6882 |
| Надежденский 3/2 | об/дом | 40 | 72047003745 | 8354 | 5040 | 8228 |
| Надежденский 3/2 | ком | 1 | Б058378 | 169810 | 207 | 169603 |
| Расковой 1 | об/дом | 40 | 59048000003 | 14178,7 | 8868 | 13957 |
| Расковой 3 | об/дом | 40 | 29086384 | 1913,5 | 9376 | 1679,1 |
| Расковой 3 | ком | 1 | 300332 | 22714,4 | 677,1 | 22037,3 |
| Расковой 3 | об/дом | 40 | 89086107 | 3280,5 | 15240 | 2899,5 |
| Расковой 3 | ком | 1 | 94384015 | 6588,6 | 867,3 | 5721,3 |
| Туапсинская 2а | об/дом | 20 | 881380 | 20320 | 6440 | 19998 |
| Туапсинская 10 | об/дом | 20 | 82048008542 | 5372 | 4380 | 5153 |
| Чкалова 17 5-ти этаж. | об/дом | 40 | 48008465 | 10957 | 7280 | 10775 |
| Чкалова 17 9-ти этаж. | об/дом | 40 | 48800669 | 12300 | 7400 | 12115 |
| Чкалова 27а | об/дом | 20 | 4219 | 8092 | 6070 | 7782 |
| Чкалова 34 | об/дом | 40 | 72047003703 | 11102 | 6400 | 10942 |
| | | | | | | |
Примечание: Многоквартирные дома, имеющие встроенные помещения*. | | | | |
| Объемы потребленной электроэнергии в этих домах представлены без учета электроэнергии, потребленной во встроенных помещениях. |