Показания общедомовых электросчетчиков многоквартирных домов, обслуживаемых ООО "МУП ЖЭУ-12"на 23.08.2016г. |
| | | | | | | |
№ п/п | Адрес | Прибор учета | К-т трансф. | № счетчика | 23.08.2016 | Разница, кВт/ч | 23.07.2016 |
| Биологическая 2 | об/дом | | | | | |
| Биологическая 2/1 | об/дом | 40 | 72047003727 | 6953 | 5320 | 6820 |
| Биологическая 6 | об/дом | 40 | 82048006636 | | 11640 | |
| Биологическая 8 | об/дом | 40 | 59047000067 | 20242 | 13760 | 19898 |
| Биологическая 10 (1-2 подьезд) | об/дом | 40 | 982408 | 20057 | 12920 | 19734 |
| Биологическая 10 (1-2 подьезд) | ком | 1 | 891753 | 56896 | 864 | 56032 |
| Биологическая 10 (3-4 подъезд) | об/дом | 40 | 982308 | 18505 | 11720 | 18212 |
| Биологическая 10 (3-4 подъезд) | ком | 1 | 990019 | 113630 | 1208 | 112422 |
| Биологическая 10/1 | об/дом | 40 | 72047003726 | 5317 | 3680 | 5225 |
| Биологическая 10/1 | ком | 1 | Б527891 | 130300 | 134 | 130166 |
| Биологическая 12 | об/дом | 20 | 82045004365 | | не работает | |
| Биологическая 14 | об/дом | 40 | 72047003733 | 17120 | 12200 | 16815 |
| Биологическая 16 | об/дом | 1 | 82047020236 | 153049 | 2349 | 150700 |
| Гвардейский 7 | об/дом | 40 | 22200146 | 5266 | 19640 | 4775 |
| Гвардейский 7 | ком | 1 | 22300076 | 45176 | 1694 | 43482 |
| Гвардейский 14 | об/дом | 40 | 2047000067 | 5534 | 3840 | 5438 |
| Готвальда 1. 1 п.№1,2,3,4,27 | об/дом | 1 | 82046002032 | 30390 | 415 | 29975 |
| Готвальда 1. 2 п.кв№5-14 | об/дом | 1 | 82048006215 | 84472 | 1305 | 83167 |
| Готвальда 1.3 п.кв№15-26 | об/дом | 1 | 82046001066 | 73422 | 1448 | 71974 |
| Готвальда 11 | об/дом | 40 | 72047003782 | 3983 | 3120 | 3905 |
| Гризодубовой 27 | об/дом | 40 | 82045002050 | 3906,7 | 19868 | 3410 |
| Гризодубовой 27 | ком | 1 | 82048008638 | 507842 | 1467 | 506375 |
| Добролюбова 12 | об/дом | 40 | 72047003743 | 7516,1 | 4872 | 7394,3 |
| Добролюбова 20 | об/дом | 40 | 82048008003 | 3559 | 3000 | 3484 |
| Достоевского 77/1 | ком | 1 | 50002112 | 32383 | 1657 | 30550 |
| Достоевского 77/1 | об/дом | 60 | 387 | 5273 | 21000 | 4923 |
| Каховский 17 | об/дом | 20 | 48008591 | 41370 | 12860 | 40727 |
| Комсомольская 8 | об/дом | 40 | 72047003707 | 8632 | 5440 | 8496 |
| Комсомольская 8а | об/дом | 20 | 82048000420 | 1232 | 3383 | 1062 |
| Комсомольская 8б | об/дом | 40 | 82048000686 | 7395 | 4560 | 7281 |
| Ленина 63 | об/дом | 20 | 22200264 | 16992 | 11420 | 16421 |
| Ленина 63 | ком. | 1 | 82046001499 | 36597 | 1617 | 34980 |
| Ленина 74/13 | об/дом | 40 | 82045004145 | 6823 | 10440 | 6562 |
| Ленина 74/13 | ком | 1 | 954336 | 358891 | 467 | 358424 |
| Ленина 74/15 | об/дом | 40 | 72047003840 | 18455 | 11120 | 18177 |
| Ленина 74/15 | ком | 40 | 72047003706 | 2831 | 1920 | 2783 |
| Ленина 79 | об/дом | 40 | 22200203 | 1844 | 5821 | 1657 |
| Ленина 79 | ком | 1 | 67151256 | 42496 | 255 | 42241 |
| Ленина 85 | об/дом | 40 | 72043005721 | 10705 | 7920 | 10507 |
| Ленина 88 1-2 подъезд ВРУ-1 кв.1-72 | об/дом | 40 | 651 | 34255 | 13480 | 33918 |
| Ленина 88 1-2 подъезд ВРУ-1 кв.1-72 | ком. | 1 | 800001218 | 90205 | 592 | 89613 |
| Ленина 88 3-4 подъезд ВРУ-2 кв.73-144 | об/дом | 40 | 500094753 | 35129 | 13760 | 34785 |
| Ленина 88 3-4 подъезд ВРУ-2 кв.73-144 | ком. | 1 | 400113213 | 77038 | 782 | 76256 |
| Ленина 91а | об/дом | 40 | 82048006345 | 7280 | 3793 | 7180 |
| Ленина 91б | об/дом | 20 | 82048007464 | 15370 | 4208 | 15134 |
| Ленина 100 | об/дом | 30 | 982447 | 16781 | 6990 | 16548 |
| Ленина 104 | об/дом | 40 | 82048006477 | 16209 | 12000 | 15909 |
| Ленина 108 | об/дом | 40 | 96906000021 | 5597 | 6560 | 5433 |
| Ленина 110* | об/дом | 40 | 2048008052 | | | |
| Ленина 112 | об/дом | 40 | 82045004059 | 599 | 7680 | 407 |
| Ленина 114 | об/дом | 40 | 82045004059 | 11953 | 7400 | 11768 |
| Литейный 4/1 | об/дом | 1 | 224380 | 431332 | 4702 | 426630 |
| Литейный 4/1 | ком. | 1 | 12272 | 82547 | 446 | 82101 |
| Металлистов 5 | об/дом | 20 | 4800489 | 12244 | 4740 | 12007 |
| Мира 139* | об/дом | 40 | 82048008068 | 909 | 7557 | 663 |
| Мира 141 | об/дом | 40 | 7204600562 | 10519 | 7720 | 10326 |
| Мира 141/1 | об/дом | 20 | 82042000998 | 751 | 4380 | 532 |
| Мира 143 | об/дом | 40 | 82045004274 | 12523 | 8840 | 12302 |
| Мира 145 | об/дом | 40 | 72047003735 | 12772 | 8480 | 12560 |
| Мира 149* | об/дом | 40 | 82048000428 | 14004 | 4439 | 13883 |
| Московская 45 | об/дом | 1 | 82046001412 | 86489 | 1614 | 84875 |
| Надежденский 1 | об/дом | 20 | 9027006942 | 21256 | 5360 | 20988 |
| Надежденский 1 | об/дом | 20 | 7032000012 | 31491 | 6900 | 31146 |
| Надежденский 1/1 | об/дом | 20 | 82045004164 | 5592 | 5500 | 5317 |
| Надежденский 1/2 | об/дом | 20 | 82045003860 | 3975 | 3100 | 3820 |
| Надежденский 1/2 | ком | 1 | Б842516 | 1800 | 25 | 1775 |
| Надежденский 1/3 | об/дом | 40 | 5904700068 | 5670 | 3520 | 5582 |
| Надежденский 1/4 | об/дом | 40 | 72057003697 | 6882 | 4920 | 6759 |
| Надежденский 3/2 | об/дом | 40 | 72047003745 | 8228 | 5720 | 8085 |
| Надежденский 3/2 | ком | 1 | Б058378 | 169603 | 304 | 169299 |
| Расковой 1 | об/дом | 40 | 59048000003 | 13957 | 9520 | 13719 |
| Расковой 3 | об/дом | 40 | 29086384 | 1679,1 | 9824 | 1433,5 |
| Расковой 3 | ком | 1 | 300332 | 22037,3 | 620,4 | 21416,9 |
| Расковой 3 | об/дом | 40 | 89086107 | 2899,5 | 15972 | 2500,2 |
| Расковой 3 | ком | 1 | 94384015 | 5721,3 | 769,8 | 4951,5 |
| Туапсинская 2а | об/дом | 20 | 881380 | 19998 | 8080 | 19594 |
| Туапсинская 10 | об/дом | 20 | 82048008542 | 5153 | 4780 | 4914 |
| Чкалова 17 5-ти этаж. | об/дом | 40 | 48008465 | 10775 | 7840 | 10579 |
| Чкалова 17 9-ти этаж. | об/дом | 40 | 48800669 | 12115 | 8400 | 11905 |
| Чкалова 27а | об/дом | 20 | 4219 | 7782 | 5980 | 7480 |
| Чкалова 34 | об/дом | 40 | 72047003703 | 10942 | 7720 | 10749 |
| | | | | | | |
Примечание: Многоквартирные дома, имеющие встроенные помещения*. | | | | |
| Объемы потребленной электроэнергии в этих домах представлены без учета электроэнергии, потребленной во встроенных помещениях. |