Показания общедомовых электросчетчиков многоквартирных домов, обслуживаемых ООО "МУП ЖЭУ-12"на 23.07.2016г. |
| | | | | | | |
№ п/п | Адрес | Прибор учета | К-т трансф. | № счетчика | 23.07.2016 | Разница, кВт/ч | 30.06.2016 |
| Биологическая 2 | об/дом | | | | | |
| Биологическая 2/1 | об/дом | 40 | 72047003727 | 6820 | 3160 | 6741 |
| Биологическая 6 | об/дом | 40 | 82048006636 | | | |
| Биологическая 8 | об/дом | 40 | 59047000067 | 19898 | 8880 | 19676 |
| Биологическая 10 (1-2 подьезд) | об/дом | 40 | 982408 | 19734 | 8440 | 19523 |
| Биологическая 10 (1-2 подьезд) | ком | 1 | 891753 | 56032 | 633 | 55399 |
| Биологическая 10 (3-4 подъезд) | об/дом | 40 | 982308 | 18212 | 7480 | 18025 |
| Биологическая 10 (3-4 подъезд) | ком | 1 | 990019 | 112422 | 809 | 111613 |
| Биологическая 10/1 | об/дом | 40 | 72047003726 | 5225 | 2640 | 5159 |
| Биологическая 10/1 | ком | 1 | Б527891 | 130166 | 106 | 130060 |
| Биологическая 12 | об/дом | 20 | 82045004365 | 12300 | 2000 | 12200 |
| Биологическая 14 | об/дом | 40 | 72047003733 | 16815 | 8000 | 16615 |
| Биологическая 16 | об/дом | 1 | 82047020236 | 150700 | 1145 | 149555 |
| Гвардейский 7 | об/дом | 40 | 22200146 | 4775 | 10440 | 4514 |
| Гвардейский 7 | ком | 1 | 22300076 | 43482 | 981 | 42501 |
| Гвардейский 14 | об/дом | 40 | 2047000067 | 5438 | 2480 | 5376 |
| Готвальда 1. 1 п.№1,2,3,4,27 | об/дом | 1 | 82046002032 | 29975 | 348 | 29627 |
| Готвальда 1. 2 п.кв№5-14 | об/дом | 1 | 82048006215 | 83167 | 963 | 82204 |
| Готвальда 1.3 п.кв№15-26 | об/дом | 1 | 82046001066 | 71974 | 983 | 70991 |
| Готвальда 11 | об/дом | 40 | 72047003782 | 3905 | 2000 | 3855 |
| Гризодубовой 27 | об/дом | 40 | 82045002050 | 3410 | 14200 | 3055 |
| Гризодубовой 27 | ком | 1 | 82048008638 | 506375 | 1110 | 505265 |
| Добролюбова 12 | об/дом | 40 | 72047003743 | 7394,3 | 2900 | 7321,8 |
| Добролюбова 20 | об/дом | 40 | 82048008003 | 3484 | 2120 | 3431 |
| Достоевского 77/1 | об/дом | 1 | 50002112 | | -182 | |
| Достоевского 77/1 | ком | 60 | 387 | | 0 | |
| Каховский 17 | об/дом | 20 | 48008591 | 40727 | 8340 | 40310 |
| Комсомольская 8 | об/дом | 40 | 72047003707 | 8496 | 3680 | 8404 |
| Комсомольская 8а | об/дом | 20 | 82048000420 | 1062 | 2486 | 936,9 |
| Комсомольская 8б | об/дом | 40 | 82048000686 | 7281 | 3080 | 7204 |
| Ленина 63 | об/дом | 20 | 22200264 | 16421 | 8420 | 16000 |
| Ленина 63 | ком. | 1 | 82046001499 | 34980 | 965 | 34015 |
| Ленина 74/13 | об/дом | 40 | 82045004145 | 6562 | 7040 | 6386 |
| Ленина 74/13 | ком | 1 | 954336 | 358424 | 314 | 358110 |
| Ленина 74/15 | об/дом | 40 | 72047003840 | 18177 | 10960 | 17903 |
| Ленина 74/15 | ком | 40 | 72047003706 | 2783 | 1400 | 2748 |
| Ленина 79 | об/дом | 40 | 22200203 | 1657 | 3916 | 1547 |
| Ленина 79 | ком | 1 | 67151256 | 42241 | 144 | 42097 |
| Ленина 85 | об/дом | 40 | 72043005721 | 10507 | 5040 | 10381 |
| Ленина 88 1-2 подъезд ВРУ-1 кв.1-72 | об/дом | 40 | 651 | 33918 | 10640 | 33652 |
| Ленина 88 1-2 подъезд ВРУ-1 кв.1-72 | ком. | 1 | 800001218 | 89613 | 738 | 88875 |
| Ленина 88 3-4 подъезд ВРУ-2 кв.73-144 | об/дом | 40 | 500094753 | 34785 | 10640 | 34519 |
| Ленина 88 3-4 подъезд ВРУ-2 кв.73-144 | ком. | 1 | 400113213 | 76256 | 620 | 75636 |
| Ленина 91а | об/дом | 40 | 82048006345 | 7180 | 2081 | 7126 |
| Ленина 91б | об/дом | 20 | 82048007464 | 15134 | 2581 | 14980 |
| Ленина 100 | об/дом | 30 | 982447 | 16548 | 4260 | 16406 |
| Ленина 104 | об/дом | 40 | 82048006477 | 15909 | 7600 | 15719 |
| Ленина 108 | об/дом | 40 | 96906000021 | 5433 | 4160 | 5329 |
| Ленина 110* | об/дом | 40 | 2048008052 | | | |
| Ленина 112 | об/дом | 40 | 82045004059 | 407 | 4680 | 290 |
| Ленина 114 | об/дом | 40 | 82045004059 | 11768 | 4600 | 11653 |
| Литейный 4/1 | об/дом | 1 | 224380 | 426630 | 2939 | 423691 |
| Литейный 4/1 | ком. | 1 | 12272 | 82101 | 238 | 81863 |
| Металлистов 5 | об/дом | 20 | 4800489 | 12007 | 3460 | 11834 |
| Мира 139* | об/дом | 40 | 82048008068 | 663 | 4173 | 507 |
| Мира 141 | об/дом | 40 | 7204600562 | 10326 | 4800 | 10206 |
| Мира 141/1 | об/дом | 20 | 82042000998 | 532 | 2960 | 384 |
| Мира 143 | об/дом | 40 | 82045004274 | 12302 | 6320 | 12144 |
| Мира 145 | об/дом | 40 | 72047003735 | 12560 | 5880 | 12413 |
| Мира 149* | об/дом | 40 | 82048000428 | 13883 | 5189 | 13743 |
| Московская 45 | об/дом | 1 | 82046001412 | 84875 | 1214 | 83661 |
| Надежденский 1 | об/дом | 20 | 9027006942 | 20988 | 3560 | 20810 |
| Надежденский 1 | об/дом | 20 | 7032000012 | 31146 | 4480 | 30922 |
| Надежденский 1/1 | об/дом | 20 | 82045004164 | 5317 | 2840 | 5175 |
| Надежденский 1/2 | об/дом | 20 | 82045003860 | 3820 | 1800 | 3730 |
| Надежденский 1/2 | ком | 1 | Б842516 | 1775 | 40 | 1735 |
| Надежденский 1/3 | об/дом | 40 | 5904700068 | 5582 | 2640 | 5516 |
| Надежденский 1/4 | об/дом | 40 | 72057003697 | 6759 | 3240 | 6678 |
| Надежденский 3/2 | об/дом | 40 | 72047003745 | 8085 | 4360 | 7976 |
| Надежденский 3/2 | ком | 1 | Б058378 | 169299 | 231 | 169068 |
| Расковой 1 | об/дом | 40 | 59048000003 | 13719 | 5640 | 13578 |
| Расковой 3 | об/дом | 40 | 29086384 | 1433,5 | 6576 | 1269,1 |
| Расковой 3 | ком | 1 | 300332 | 21416,9 | 401,1 | 21015,8 |
| Расковой 3 | об/дом | 40 | 89086107 | 2500,2 | 10876 | 2228,3 |
| Расковой 3 | ком | 1 | 94384015 | 4951,5 | 161,6 | 4789,9 |
| Туапсинская 2а | об/дом | 20 | 881380 | 19594 | 4880 | 19350 |
| Туапсинская 10 | об/дом | 20 | 82048008542 | 4914 | 3060 | 4761 |
| Чкалова 17 5-ти этаж. | об/дом | 40 | 48008465 | 10579 | 5440 | 10443 |
| Чкалова 17 9-ти этаж. | об/дом | 40 | 48800669 | 11905 | 5120 | 11777 |
| Чкалова 27а | об/дом | 20 | 4219 | 7480 | 4540 | 7253 |
| Чкалова 34 | об/дом | 40 | 72047003703 | 10749 | 4960 | 10625 |
| | | | | | | |
Примечание: Многоквартирные дома, имеющие встроенные помещения*. | | | | |
| Объемы потребленной электроэнергии в этих домах представлены без учета электроэнергии, потребленной во встроенных помещениях. |