Показания общедомовых электросчетчиков многоквартирных домов, обслуживаемых ООО "МУП ЖЭУ-12"на 30.06.2016г. |
| | | | | | | |
№ п/п | Адрес | Прибор учета | К-т трансф. | № счетчика | 30.06.2016 | Разница, кВт/ч | 23.06.2016 |
| Биологическая 2 | об/дом | | | | | |
| Биологическая 2/1 | об/дом | 40 | 72047003727 | 6741 | 1480 | 6704 |
| Биологическая 6 | об/дом | 40 | 82048006636 | | | |
| Биологическая 8 | об/дом | 40 | 59047000067 | 19676 | 4840 | 19555 |
| Биологическая 10 (1-2 подьезд) | об/дом | 40 | 982408 | 19523 | 3480 | 19436 |
| Биологическая 10 (1-2 подьезд) | ком | 1 | 891753 | 55399 | 230 | 55169 |
| Биологическая 10 (3-4 подъезд) | об/дом | 40 | 982308 | 18025 | 3320 | 17942 |
| Биологическая 10 (3-4 подъезд) | ком | 1 | 990019 | 111613 | 293 | 111320 |
| Биологическая 10/1 | об/дом | 40 | 72047003726 | 5159 | 800 | 5139 |
| Биологическая 10/1 | ком | 1 | Б527891 | 130060 | 20 | 130040 |
| Биологическая 12 | об/дом | 20 | 82045004365 | 12200 | 1800 | 12110 |
| Биологическая 14 | об/дом | 40 | 72047003733 | 16615 | 3760 | 16521 |
| Биологическая 16 | об/дом | 1 | 82047020236 | 149555 | 682 | 148873 |
| Гвардейский 7 | об/дом | 40 | 22200146 | 4514 | 7160 | 4335 |
| Гвардейский 7 | ком | 1 | 22300076 | 42501 | 604 | 41897 |
| Гвардейский 14 | об/дом | 40 | 2047000067 | 5376 | 1200 | 5346 |
| Готвальда 1. 1 п.№1,2,3,4,27 | об/дом | 1 | 82046002032 | 29627 | 97 | 29530 |
| Готвальда 1. 2 п.кв№5-14 | об/дом | 1 | 82048006215 | 82204 | 319 | 81885 |
| Готвальда 1.3 п.кв№15-26 | об/дом | 1 | 82046001066 | 70991 | 357 | 70634 |
| Готвальда 11 | об/дом | 40 | 72047003782 | 3855 | 880 | 3833 |
| Гризодубовой 27 | об/дом | 40 | 82045002050 | 3055 | 5120 | 2927 |
| Гризодубовой 27 | ком | 1 | 82048008638 | 505265 | 405 | 504860 |
| Добролюбова 12 | об/дом | 40 | 72047003743 | 7321,8 | 1564 | 7282,7 |
| Добролюбова 20 | об/дом | 40 | 82048008003 | 3431 | 840 | 3410 |
| Достоевского 77/1 | об/дом | 1 | 50002112 | 29346 | 62 | 29284 |
| Достоевского 77/1 | ком | 60 | 387 | 4701 | 3120 | 4649 |
| Каховский 17 | об/дом | 20 | 48008591 | 40310 | 5160 | 40052 |
| Комсомольская 8 | об/дом | 40 | 72047003707 | 8404 | 2040 | 8353 |
| Комсомольская 8а | об/дом | 20 | 82048000420 | 936,9 | 1058 | 884 |
| Комсомольская 8б | об/дом | 40 | 82048000686 | 7204 | 1120 | 7176 |
| Ленина 63 | об/дом | 20 | 22200264 | 16000 | 2600 | 15870 |
| Ленина 63 | ком. | 1 | 82046001499 | 34015 | 301 | 33714 |
| Ленина 74/13 | об/дом | 40 | 82045004145 | 6386 | 2880 | 6314 |
| Ленина 74/13 | ком | 1 | 954336 | 358110 | 124 | 357986 |
| Ленина 74/15 | об/дом | 40 | 72047003840 | 17903 | 920 | 17880 |
| Ленина 74/15 | ком | 40 | 72047003706 | 2748 | 480 | 2736 |
| Ленина 79 | об/дом | 40 | 22200203 | 1547 | 2920 | 1474 |
| Ленина 79 | ком | 1 | 67151256 | 42097 | 72 | 42025 |
| Ленина 85 | об/дом | 40 | 72043005721 | 10381 | 2400 | 10321 |
| Ленина 88 1-2 подъезд ВРУ-1 кв.1-72 | об/дом | 40 | 651 | 33652 | 3200 | 33572 |
| Ленина 88 1-2 подъезд ВРУ-1 кв.1-72 | ком. | 1 | 800001218 | 88875 | 211 | 88664 |
| Ленина 88 3-4 подъезд ВРУ-2 кв.73-144 | об/дом | 40 | 500094753 | 34519 | 3200 | 34439 |
| Ленина 88 3-4 подъезд ВРУ-2 кв.73-144 | ком. | 1 | 400113213 | 75636 | 148 | 75488 |
| Ленина 91а | об/дом | 40 | 82048006345 | 7126 | 1440 | 7090 |
| Ленина 91б | об/дом | 20 | 82048007464 | 14980 | 2040 | 14878 |
| Ленина 100 | об/дом | 30 | 982447 | 16406 | 2160 | 16334 |
| Ленина 104 | об/дом | 40 | 82048006477 | 15719 | 4400 | 15609 |
| Ленина 108 | об/дом | 40 | 96906000021 | 5329 | 1840 | 5283 |
| Ленина 110* | об/дом | 40 | 2048008052 | | | |
| Ленина 112 | об/дом | 40 | 82045004059 | 290 | 3760 | 196 |
| Ленина 114 | об/дом | 40 | 82045004059 | 11653 | 2800 | 11583 |
| Литейный 4/1 | об/дом | 1 | 224380 | 423691 | 1388 | 422303 |
| Литейный 4/1 | ком. | 1 | 12272 | 81863 | 51 | 81812 |
| Металлистов 5 | об/дом | 20 | 4800489 | 11834 | 1420 | 11763 |
| Мира 139* | об/дом | 40 | 82048008068 | 507 | 2680 | 440 |
| Мира 141 | об/дом | 40 | 7204600562 | 10206 | 2440 | 10145 |
| Мира 141/1 | об/дом | 20 | 82042000998 | 384 | 1360 | 316 |
| Мира 143 | об/дом | 40 | 82045004274 | 12144 | 2240 | 12088 |
| Мира 145 | об/дом | 40 | 72047003735 | 12413 | 1760 | 12369 |
| Мира 149* | об/дом | 40 | 82048000428 | 13743 | 2480 | 13681 |
| Московская 45 | об/дом | 1 | 82046001412 | 83661 | 300 | 83361 |
| Надежденский 1 | об/дом | 20 | 9027006942 | 20810 | 1860 | 20717 |
| Надежденский 1 | об/дом | 20 | 7032000012 | 30922 | 2240 | 30810 |
| Надежденский 1/1 | об/дом | 20 | 82045004164 | 5175 | 1820 | 5084 |
| Надежденский 1/2 | об/дом | 20 | 82045003860 | 3730 | 1200 | 3670 |
| Надежденский 1/2 | ком | 1 | Б842516 | 1735 | 25 | 1710 |
| Надежденский 1/3 | об/дом | 40 | 5904700068 | 5516 | 800 | 5496 |
| Надежденский 1/4 | об/дом | 40 | 72057003697 | 6678 | 1400 | 6643 |
| Надежденский 3/2 | об/дом | 40 | 72047003745 | 7976 | 1760 | 7932 |
| Надежденский 3/2 | ком | 1 | Б058378 | 169068 | 86 | 168982 |
| Расковой 1 | об/дом | 40 | 59048000003 | 13578 | 3320 | 13495 |
| Расковой 3 | об/дом | 40 | 29086384 | 1269,1 | 3124 | 1191 |
| Расковой 3 | ком | 1 | 300332 | 21015,8 | 190,7 | 20825,1 |
| Расковой 3 | об/дом | 40 | 89086107 | 2228,3 | 5108 | 2100,6 |
| Расковой 3 | ком | 1 | 94384015 | 4789,9 | 626,9 | 4163 |
| Туапсинская 2а | об/дом | 20 | 881380 | 19350 | 2446 | 19227,7 |
| Туапсинская 10 | об/дом | 20 | 82048008542 | 4761 | 1400 | 4691 |
| Чкалова 17 5-ти этаж. | об/дом | 40 | 48008465 | 10443 | 2080 | 10391 |
| Чкалова 17 9-ти этаж. | об/дом | 40 | 48800669 | 11777 | 2720 | 11709 |
| Чкалова 27а | об/дом | 20 | 4219 | 7253 | 1420 | 7182 |
| Чкалова 34 | об/дом | 40 | 72047003703 | 10625 | 2680 | 10558 |
| | | | | | | |
Примечание: Многоквартирные дома, имеющие встроенные помещения*. | | | | |
| Объемы потребленной электроэнергии в этих домах представлены без учета электроэнергии, потребленной во встроенных помещениях. |