|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ п/п | Адрес | Прибор учета | К-т трансф. | № счетчика | 23.06.2016 | Разница, кВт/ч | 23.05.2016 |
| Биологическая 2 | об/дом |
|
|
|
|
|
| Биологическая 2/1 | об/дом | 40 | 72047003727 | 6704 | 4520 | 6591 |
| Биологическая 6 | об/дом | 40 | 82048006636 | 14722 | 5440 | 14586 |
| Биологическая 8 | об/дом | 40 | 59047000067 | 19555 | 12640 | 19239 |
| Биологическая 10 (1-2 подьезд) | об/дом | 40 | 982408 | 19436 | 11520 | 19148 |
| Биологическая 10 (1-2 подьезд) | ком | 1 | 891753 | 55169 | 930 | 54239 |
| Биологическая 10 (3-4 подъезд) | об/дом | 40 | 982308 | 17942 | 10000 | 17692 |
| Биологическая 10 (3-4 подъезд) | ком | 1 | 990019 | 111320 | 1211 | 110109 |
| Биологическая 10/1 | об/дом | 40 | 72047003726 | 5139 | 2920 | 5066 |
| Биологическая 10/1 | ком | 1 | Б527891 | 130040 | 124 | 129916 |
| Биологическая 12 | об/дом | 20 | 82045004365 | 12110 | 4400 | 11890 |
| Биологическая 14 | об/дом | 40 | 72047003733 | 16521 | 10800 | 16251 |
| Биологическая 16 | об/дом | 1 | 82047020236 | 148873 | 2299 | 146574 |
| Гвардейский 7 | об/дом | 40 | 22200146 | 4335 | 17120 | 3907 |
| Гвардейский 7 | ком | 1 | 22300076 | 41897 | 1739 | 40158 |
| Гвардейский 14 | об/дом | 40 | 2047000067 | 5346 | 3760 | 5252 |
| Готвальда 1. 1 п.№1,2,3,4,27 | об/дом | 1 | 82046002032 | 29530 | 500 | 29030 |
| Готвальда 1. 2 п.кв№5-14 | об/дом | 1 | 82048006215 | 81885 | 1263 | 80622 |
| Готвальда 1.3 п.кв№15-26 | об/дом | 1 | 82046001066 | 70634 | 1339 | 69295 |
| Готвальда 11 | об/дом | 40 | 72047003782 | 3833 | 3160 | 3754 |
| Гризодубовой 27 | об/дом | 40 | 82045002050 | 2927 | 17880 | 2480 |
| Гризодубовой 27 | ком | 1 | 82048008638 | 504860 | 1703 | 503157 |
| Добролюбова 12 | об/дом | 40 | 72047003743 | 7282,7 | 4168 | 7178,5 |
| Добролюбова 20 | об/дом | 40 | 82048008003 | 3410 | 2600 | 3345 |
| Достоевского 77/1 | об/дом | 1 | 50002112 | 29284 | 1723 | 27379 |
| Достоевского 77/1 | ком | 60 | 387 | 4649 | 17880 | 4351 |
| Каховский 17 | об/дом | 20 | 48008591 | 40052 | 12100 | 39447 |
| Комсомольская 8 | об/дом | 40 | 72047003707 | 8353 | 5408 | 8217,8 |
| Комсомольская 8а | об/дом | 20 | 82048000420 | 884 | 3299 | 718 |
| Комсомольская 8б | об/дом | 40 | 82048000686 | 7176 | 4000 | 7076 |
| Ленина 63 | об/дом | 20 | 22200264 | 15870 | 10160 | 15362 |
| Ленина 63 | ком. | 1 | 82046001499 | 33714 | 1716 | 31998 |
| Ленина 74/13 | об/дом | 40 | 82045004145 | 6314 | 9760 | 6070 |
| Ленина 74/13 | ком | 1 | 954336 | 357986 | 514 | 357472 |
| Ленина 74/15 | об/дом | 40 | 72047003840 | 17880 | 10320 | 17622 |
| Ленина 74/15 | ком | 40 | 72047003706 | 2736 | 1760 | 2692 |
| Ленина 79 | об/дом | 40 | 22200203 | 1474 | 5036 | 1324 |
| Ленина 79 | ком | 1 | 67151256 | 42025 | 223 | 41802 |
| Ленина 85 | об/дом | 40 | 72043005721 | 10321 | 6040 | 10170 |
| Ленина 88 1-2 подъезд ВРУ-1 кв.1-72 | об/дом | 40 | 651 | 33572 | 13040 | 33246 |
| Ленина 88 1-2 подъезд ВРУ-1 кв.1-72 | ком. | 1 | 800001218 | 88664 | 965 | 87699 |
| Ленина 88 3-4 подъезд ВРУ-2 кв.73-144 | об/дом | 40 | 500094753 | 34439 | 12440 | 34128 |
| Ленина 88 3-4 подъезд ВРУ-2 кв.73-144 | ком. | 1 | 400113213 | 75488 | 800 | 74688 |
| Ленина 91а | об/дом | 40 | 82048006345 | 7090 | 3471 | 6998 |
| Ленина 91б | об/дом | 20 | 82048007464 | 14878 | 4393 | 14624 |
| Ленина 100 | об/дом | 30 | 982447 | 16334 | 6240 | 16126 |
| Ленина 104 | об/дом | 40 | 82048006477 | 15609 | 10480 | 15347 |
| Ленина 108 | об/дом | 40 | 96906000021 | 5283 | 6400 | 5123 |
| Ленина 110* | об/дом | 40 | 2048008052 |
| 5914 |
|
| Ленина 112 | об/дом | 40 | 82045004059 | 196 | 5280 | 64 |
| Ленина 114 | об/дом | 40 | 82045004059 | 11583 | 6880 | 11411 |
| Литейный 4/1 | об/дом | 1 | 224380 | 422303 | 3358 | 418945 |
| Литейный 4/1 | ком. | 1 | 12272 | 81812 | 251 | 81561 |
| Металлистов 5 | об/дом | 20 | 4800489 | 11763 | 4040 | 11561 |
| Мира 139* | об/дом | 40 | 82048008068 | 440 | 6946 | 225 |
| Мира 141 | об/дом | 40 | 7204600562 | 10145 | 7080 | 9968 |
| Мира 141/1 | об/дом | 20 | 82042000998 | 316 | 4080 | 112 |
| Мира 143 | об/дом | 40 | 82045004274 | 12088 | 7720 | 11895 |
| Мира 145 | об/дом | 40 | 72047003735 | 12369 | 7960 | 12170 |
| Мира 149* | об/дом | 40 | 82048000428 | 13681 | 7974 | 13467 |
| Московская 45 | об/дом | 1 | 82046001412 | 83361 | 1535 | 81826 |
| Надежденский 1 | об/дом | 20 | 9027006942 | 20717 | 4700 | 20482 |
| Надежденский 1 | об/дом | 20 | 7032000012 | 30810 | 5080 | 30556 |
| Надежденский 1/1 | об/дом | 20 | 82045004164 | 5084 | 4940 | 4837 |
| Надежденский 1/2 | об/дом | 20 | 82045003860 | 3670 | 2900 | 3525 |
| Надежденский 1/2 | ком | 1 | Б842516 | 1710 | 55 | 1655 |
| Надежденский 1/3 | об/дом | 40 | 5904700068 | 5496 | 3240 | 5415 |
| Надежденский 1/4 | об/дом | 40 | 72057003697 | 6643 | 4484 | 6530,9 |
| Надежденский 3/2 | об/дом | 40 | 72047003745 | 7932 | 5120 | 7804 |
| Надежденский 3/2 | ком | 1 | Б058378 | 168982 | 348 | 168634 |
| Расковой 1 | об/дом | 40 | 59048000003 | 13495 | 7440 | 13309 |
|
| | |
|