Показания общедомовых электросчетчиков многоквартирных домов, обслуживаемых ООО "МУП ЖЭУ-12"на 23.05.2016г. |
| | | | | | | |
№ п/п | Адрес | Прибор учета | К-т трансф. | № счетчика | 23.05.2016 | Разница, кВт/ч | 23.04.2016 |
| Биологическая 2 | об/дом | | | | | |
| Биологическая 2/1 | об/дом | 40 | 72047003727 | 6591 | 4840 | 6470 |
| Биологическая 6 | об/дом | 40 | 82048006636 | 14586 | 11440 | 14300 |
| Биологическая 8 | об/дом | 40 | 59047000067 | 19239 | 12640 | 18923 |
| Биологическая 10 (1-2 подьезд) | об/дом | 40 | 982408 | 19148 | 11360 | 18864 |
| Биологическая 10 (1-2 подьезд) | ком | 1 | 891753 | 54239 | 884 | 53355 |
| Биологическая 10 (3-4 подъезд) | об/дом | 40 | 982308 | 17692 | 9600 | 17452 |
| Биологическая 10 (3-4 подъезд) | ком | 1 | 990019 | 110109 | 1293 | 108816 |
| Биологическая 10/1 | об/дом | 40 | 72047003726 | 5066 | 3320 | 4983 |
| Биологическая 10/1 | ком | 1 | Б527891 | 129916 | 145 | 129771 |
| Биологическая 12 | об/дом | 20 | 82045004365 | 11890 | 4200 | 11680 |
| Биологическая 14 | об/дом | 40 | 72047003733 | 16251 | 11080 | 15974 |
| Биологическая 16 | об/дом | 1 | 82047020236 | 146574 | 2650 | 143924 |
| Гвардейский 7 | об/дом | 40 | 22200146 | 3907 | 17880 | 3460 |
| Гвардейский 7 | ком | 1 | 22300076 | 40158 | 1963 | 38195 |
| Гвардейский 14 | об/дом | 40 | 2047000067 | 5252 | 3880 | 5155 |
| Готвальда 1. 1 п.№1,2,3,4,27 | об/дом | 1 | 82046002032 | 29030 | 463 | 28567 |
| Готвальда 1. 2 п.кв№5-14 | об/дом | 1 | 82048006215 | 80622 | 1257 | 79365 |
| Готвальда 1.3 п.кв№15-26 | об/дом | 1 | 82046001066 | 69295 | 1304 | 67991 |
| Готвальда 11 | об/дом | 40 | 72047003782 | 3754 | 3280 | 3672 |
| Гризодубовой 27 | об/дом | 40 | 82045002050 | 2480 | 17520 | 2042 |
| Гризодубовой 27 | ком | 1 | 82048008638 | 503157 | 1577 | 501580 |
| Добролюбова 12 | об/дом | 40 | 72047003743 | 7178,5 | 4128 | 7075,3 |
| Добролюбова 20 | об/дом | 40 | 82048008003 | 3345 | 2840 | 3274 |
| Достоевского 77/1 | об/дом | 1 | 50002112 | 27379 | 1541 | 25656 |
| Достоевского 77/1 | ком | 60 | 387 | 4351 | 17880 | 4053 |
| Каховский 17 | об/дом | 20 | 48008591 | 39447 | 12460 | 38824 |
| Комсомольская 8 | об/дом | 40 | 72047003707 | 8217,8 | 5512 | 8080 |
| Комсомольская 8а | об/дом | 20 | 82048000420 | 718 | 3520 | 542 |
| Комсомольская 8б | об/дом | 40 | 82048000686 | 7076 | 4360 | 6967 |
| Ленина 63 | об/дом | 20 | 22200264 | 15362 | 8920 | 14916 |
| Ленина 63 | ком. | 1 | 82046001499 | 31998 | 1692 | 30306 |
| Ленина 74/13 | об/дом | 40 | 82045004145 | 6070 | 10440 | 5809 |
| Ленина 74/13 | ком | 1 | 954336 | 357472 | 525 | 356947 |
| Ленина 74/15 | об/дом | 40 | 72047003840 | 17622 | 10800 | 17352 |
| Ленина 74/15 | ком | 40 | 72047003706 | 2692 | 1960 | 2643 |
| Ленина 79 | об/дом | 40 | 22200203 | 1324 | 5960 | 1175 |
| Ленина 79 | ком | 1 | 67151256 | 41802 | 211 | 41591 |
| Ленина 85 | об/дом | 40 | 72043005721 | 10170 | 6880 | 9998 |
| Ленина 88 1-2 подъезд ВРУ-1 кв.1-72 | об/дом | 40 | 85866512 | 33246 | 12040 | 32945 |
| Ленина 88 1-2 подъезд ВРУ-1 кв.1-72 | ком. | 1 | 800001218 | 87699 | 901 | 86798 |
| Ленина 88 3-4 подъезд ВРУ-2 кв.73-144 | об/дом | 40 | 500094753 | 34128 | 12160 | 33824 |
| Ленина 88 3-4 подъезд ВРУ-2 кв.73-144 | ком. | 1 | 400113213 | 74688 | 751 | 73937 |
| Ленина 91а | об/дом | 40 | 82048006345 | 6998 | 3836 | 6897 |
| Ленина 91б | об/дом | 20 | 82048007464 | 14624 | 4114 | 14380 |
| Ленина 100 | об/дом | 30 | 982447 | 16126 | 6420 | 15912 |
| Ленина 104 | об/дом | 40 | 82048006477 | 15347 | 9640 | 15106 |
| Ленина 108 | об/дом | 40 | 96906000021 | 5123 | 6040 | 4972 |
| Ленина 110* | об/дом | 40 | 2048008052 | | 5914 | |
| Ленина 112 | об/дом | 40 | 82045004059 | 64 | 6000 | |
| Ленина 114 | об/дом | 40 | 82045004059 | 11411 | 6520 | 11248 |
| Литейный 4/1 | об/дом | 1 | 224380 | 418945 | 3770 | 415175 |
| Литейный 4/1 | ком. | 1 | 12272 | 81561 | 326 | 81235 |
| Металлистов 5 | об/дом | 20 | 4800489 | 11561 | 4100 | 11356 |
| Мира 139* | об/дом | 40 | 82048008068 | 225 | 6339 | 61,9 |
| Мира 141 | об/дом | 40 | 7204600562 | 9968 | 6920 | 9795 |
| Мира 141/1 | об/дом | 20 | 82042000998 | 112 | 4364 | |
| Мира 143 | об/дом | 40 | 82045004274 | 11895 | 8040 | 11694 |
| Мира 145 | об/дом | 40 | 72047003735 | 12170 | 7720 | 11977 |
| Мира 147 | об/дом | 20 | 40022200142 | 11088 | 8460 | 10665 |
| Мира 149* | об/дом | 40 | 82048000428 | 13467 | 8457 | 13246 |
| Московская 45 | об/дом | 1 | 82046001412 | 81826 | 1683 | 80143 |
| Надежденский 1 | об/дом | 20 | 9027006942 | 20482 | 5520 | 20206 |
| Надежденский 1 | об/дом | 20 | 7032000012 | 30556 | 6220 | 30245 |
| Надежденский 1/1 | об/дом | 20 | 82045004164 | 4837 | 4800 | 4597 |
| Надежденский 1/2 | об/дом | 20 | 82045003860 | 3525 | 3540 | 3348 |
| Надежденский 1/2 | ком | 1 | Б842516 | 1655 | 70 | 1585 |
| Надежденский 1/3 | об/дом | 40 | 5904700068 | 5415 | 3360 | 5331 |
| Надежденский 1/4 | об/дом | 40 | 72057003697 | 6530,9 | 4636 | 6415 |
| Надежденский 3/2 | об/дом | 40 | 72047003745 | 7804 | 5280 | 7672 |
| Надежденский 3/2 | ком | 1 | Б058378 | 168634 | 284 | 168350 |
| Расковой 1 | об/дом | 40 | 59048000003 | 13309 | 8080 | 13107 |
| Расковой 3 | об/дом | 40 | 29086384 | 964,8 | 8632 | 749 |
| Расковой 3 | ком | 1 | 300332 | 20168 | 647 | 19521 |
| Расковой 3 | об/дом | 40 | 89086107 | 1712 | 14600 | 1347 |
| Расковой 3 | ком | 1 | 94384015 | 3333,6 | 762,6 | 2571 |
| Туапсинская 2а | об/дом | 20 | 881380 | 18887 | 6920 | 18541 |
| Туапсинская 10 | об/дом | 20 | 82048008542 | 4472 | 4300 | 4257 |
| Чкалова 17 5-ти этаж. | об/дом | 40 | 48008465 | 10224 | 6640 | 10058 |
| Чкалова 17 9-ти этаж. | об/дом | 40 | 48800669 | 11519 | 8000 | 11319 |
| Чкалова 27а | об/дом | 20 | 4219 | 6907 | 5540 | 6625 |
| Чкалова 34 | об/дом | 40 | 72047003703 | 10409 | 6040 | 10258 |
| | | | | | | |
Примечание: Многоквартирные дома, имеющие встроенные помещения*. | | | | |
| Объемы потребленной электроэнергии в этих домах представлены без учета электроэнергии, потребленной во встроенных помещениях. |