Показания общедомовых электросчетчиков многоквартирных домов, обслуживаемых ООО "МУП ЖЭУ-12"на 23.03.2016г. |
| | | | | | | |
№ п/п | Адрес | Прибор учета | К-т трансф. | № счетчика | 23.03.2016 | Разница, кВт/ч | 23.02.2016 |
| Биологическая 2 | об/дом | | | | | |
| Биологическая 2/1 | об/дом | 40 | 72047003727 | 6352 | 4120 | 6249 |
| Биологическая 6 | об/дом | 40 | 82048006636 | 14057 | 9880 | 13810 |
| Биологическая 8 | об/дом | 40 | 59047000067 | 18600 | 12200 | 18295 |
| Биологическая 10 (1-2 подьезд) | об/дом | 40 | 982408 | 18588 | 11280 | 18306 |
| Биологическая 10 (1-2 подьезд) | ком | 1 | 891753 | 52485 | 851 | 51634 |
| Биологическая 10 (3-4 подъезд) | об/дом | 40 | 982308 | 17206 | 9920 | 16958 |
| Биологическая 10 (3-4 подъезд) | ком | 1 | 990019 | 107474 | 1742 | 105732 |
| Биологическая 10/1 | об/дом | 40 | 72047003726 | 4896 | 2992 | 4821,2 |
| Биологическая 10/1 | ком | 1 | Б527891 | 129626 | 124 | 129502 |
| Биологическая 12 | об/дом | 20 | 82045004365 | 11480 | 4600 | 11250 |
| Биологическая 14 | об/дом | 40 | 72047003733 | 15698 | 10640 | 15432 |
| Биологическая 16 | об/дом | 1 | 82047020236 | 141257 | 2174 | 139083 |
| Гвардейский 7 | об/дом | 40 | 22200146 | 3039 | 17760 | 2595 |
| Гвардейский 7 | ком | 1 | 22300076 | 36589 | 1639 | 34950 |
| Гвардейский 16 | об/дом | 1 | 470022065 | 59921 | 836 | 59085 |
| Готвальда 1. 1 п.№1,2,3,4,27 | об/дом | 1 | 82046002032 | 28029 | 540 | 27489 |
| Готвальда 1. 2 п.кв№5-14 | об/дом | 1 | 82048006215 | 78114 | 1196 | 76918 |
| Готвальда 1.3 п.кв№15-26 | об/дом | 1 | 82046001066 | 66686 | 1203 | 65483 |
| Готвальда 11 | об/дом | 40 | 72047003782 | 3610 | 2360 | 3551 |
| Гризодубовой 27 | об/дом | 40 | 82045002050 | 1558 | 17544 | 1119,4 |
| Гризодубовой 27 | ком | 1 | 82048008638 | 499926 | 1470 | 498456 |
| Добролюбова 12 | об/дом | 40 | 72047003743 | 6963,5 | 4580 | 6849 |
| Добролюбова 20 | об/дом | 40 | 82048008003 | 3213 | 2400 | 3153 |
| Достоевского 77/1 | об/дом | 1 | 50002112 | 23550 | 2057 | 21296 |
| Достоевского 77/1 | ком | 60 | 387 | 3689 | 23040 | 3305 |
| Каховский 17 | об/дом | 20 | 48008591 | 38190 | 12320 | 37574 |
| Комсомольская 8 | об/дом | 40 | 72047003707 | 7937 | 5160 | 7808 |
| Комсомольская 8а | об/дом | 40 | 82048000420 | 346 | | |
| Комсомольская 8б | об/дом | 40 | 82048000686 | 6852 | 4480 | 6740 |
| Ленина 63 | об/дом | 20 | 22200264 | 14394 | 9780 | 13905 |
| Ленина 63 | ком. | 1 | 82046001499 | 28462 | 1436 | 27026 |
| Ленина 74/13 | об/дом | 40 | 82045004145 | 5580 | 8840 | 5359 |
| Ленина 74/13 | ком | 1 | 954336 | 356380 | 503 | 355877 |
| Ленина 74/15 | об/дом | 40 | 72047003840 | 17079 | 10480 | 16817 |
| Ленина 74/15 | ком | 40 | 72047003706 | 2599 | 1640 | 2558 |
| Ленина 79 | об/дом | 40 | 22200203 | 1023 | 5176 | 870 |
| Ленина 79 | ком | 1 | 67151256 | 41358 | 198 | 41160 |
| Ленина 85 | об/дом | 40 | 72043005721 | 9836 | 6560 | 9672 |
| Ленина 88 1-2 подъезд ВРУ-1 кв.1-72 | об/дом | 40 | 85866512 | 32623 | 12240 | 32317 |
| Ленина 88 1-2 подъезд ВРУ-1 кв.1-72 | ком. | 1 | 800001218 | 85803 | 984 | 84819 |
| Ленина 88 3-4 подъезд ВРУ-2 кв.73-144 | об/дом | 40 | 500094753 | 33489 | 13000 | 33164 |
| Ленина 88 3-4 подъезд ВРУ-2 кв.73-144 | ком. | 1 | 400113213 | 73107,5 | 833,5 | 72274 |
| Ленина 91а | об/дом | 40 | 82048006345 | 6805 | 3609 | 6710 |
| Ленина 91б | об/дом | 20 | 82048007464 | 14146 | 4570 | 13882 |
| Ленина 100 | об/дом | 30 | 982447 | 15686 | 6300 | 15476 |
| Ленина 104 | об/дом | 40 | 82048006477 | 14835 | 9360 | 14601 |
| Ленина 108 | об/дом | 40 | 96906000021 | 4795 | 6560 | 4631 |
| Ленина 110* | об/дом | 40 | 2048008052 | | 5089 | |
| Ленина 112 | об/дом | 40 | 82045004059 | | 6127 | |
| Ленина 114 | об/дом | 40 | 82045004059 | 11072 | 6880 | 10900 |
| Литейный 4/1 | об/дом | 1 | 224380 | 411737 | 3193 | 408544 |
| Литейный 4/1 | ком. | 1 | 12272 | 80749 | 541 | 80208 |
| Металлистов 5 | об/дом | 20 | 4800489 | 11159 | 3780 | 10970 |
| Мира 139* | об/дом | 40 | 82048008068 | | 7317 | |
| Мира 141 | об/дом | 40 | 7204600562 | 9614 | 6696 | 9446,6 |
| Мира 141/1 | об/дом | 20 | 82042000998 | | 4340 | |
| Мира 143 | об/дом | 40 | 82045004274 | 11495 | 8040 | 11294 |
| Мира 145 | об/дом | 40 | 72047003735 | 11773 | 8160 | 11569 |
| Мира 147 | об/дом | 20 | 40022200142 | 10254 | 7220 | 9893 |
| Мира 149* | об/дом | 40 | 82048000428 | 13013 | 8273 | 12797 |
| Московская 45 | об/дом | 1 | 82046001412 | 78301 | 1628 | 76673 |
| Надежденский 1 | об/дом | 20 | 9027006942 | 19987 | 4340 | 19770 |
| Надежденский 1 | об/дом | 20 | 7032000012 | 29996 | 4590 | 29658 |
| Надежденский 1/1 | об/дом | 20 | 82045004164 | 4349 | 4600 | 4119 |
| Надежденский 1/2 | об/дом | 20 | 82045003860 | 3198 | 3320 | 3032 |
| Надежденский 1/2 | ком | 1 | Б842516 | 1495 | 80 | 1415 |
| Надежденский 1/3 | об/дом | 40 | 5904700068 | 5248 | 3440 | 5162 |
| Надежденский 1/4 | об/дом | 40 | 72057003697 | 6299 | 4880 | 6177 |
| Надежденский 3/2 | об/дом | 40 | 72047003745 | 7535 | 4880 | 7413 |
| Надежденский 3/2 | ком | 1 | Б058378 | 168038 | 308 | 167730 |
| Расковой 1 | об/дом | 40 | 59048000003 | 12909 | 7800 | 12714 |
| Расковой 3 | об/дом | 40 | 29086384 | 518,8 | 8792 | 299 |
| Расковой 3 | ком | 1 | 300332 | 18805,3 | 650,3 | 18155 |
| Расковой 3 | об/дом | 40 | 89086107 | 936,3 | 15572 | 547 |
| Расковой 3 | ком | 1 | 94384015 | 1724,1 | 776,1 | 948 |
| Туапсинская 2а | об/дом | 20 | 881380 | 18164,2 | 7544 | 17787 |
| Туапсинская 10 | об/дом | 20 | 82048008542 | 4050 | 4580 | 3821 |
| Чкалова 17 5-ти этаж. | об/дом | 40 | 48008465 | 9888 | 6440 | 9727 |
| Чкалова 17 9-ти этаж. | об/дом | 40 | 48800669 | 11122 | 8000 | 10922 |
| Чкалова 27а | об/дом | 20 | 4219 | 6356 | 5640 | 6069 |
| Чкалова 34 | об/дом | 40 | 72047003703 | 10073 | 6120 | 9920 |
| | | | | | | |
Примечание: Многоквартирные дома, имеющие встроенные помещения*. | | | | |
| Объемы потребленной электроэнергии в этих домах представлены без учета электроэнергии, потребленной во встроенных помещениях. |