Показания общедомовых электросчетчиков многоквартирных домов, обслуживаемых ООО "МУП ЖЭУ-12"на 23.02.2016г. |
| | | | | | | |
№ п/п | Адрес | Прибор учета | К-т трансф. | № счетчика | 23.02.2016 | Разница, кВт/ч | 23.01.2016 |
| Биологическая 2 | об/дом | | | | | |
| Биологическая 2/1 | об/дом | 40 | 72047003727 | 6249 | 5080 | 6122 |
| Биологическая 6 | об/дом | 40 | 82048006636 | 13810 | 10600 | 13545 |
| Биологическая 8 | об/дом | 40 | 59047000067 | 18295 | 13680 | 17953 |
| Биологическая 10 (1-2 подьезд) | об/дом | 40 | 982408 | 18306 | 12720 | 17988 |
| Биологическая 10 (1-2 подьезд) | ком | 1 | 891753 | 51634 | 907 | 50727 |
| Биологическая 10 (3-4 подъезд) | об/дом | 40 | 982308 | 16958 | 10960 | 16684 |
| Биологическая 10 (3-4 подъезд) | ком | 1 | 990019 | 105732 | 2398 | 103334 |
| Биологическая 10/1 | об/дом | 40 | 72047003726 | 4821,2 | 3424 | 4735,6 |
| Биологическая 10/1 | ком | 1 | Б527891 | 129502 | 163 | 129339 |
| Биологическая 12 | об/дом | 20 | 82045004365 | 11250 | 4600 | 11020 |
| Биологическая 14 | об/дом | 40 | 72047003733 | 15432 | 11440 | 15146 |
| Биологическая 16 | об/дом | 1 | 82047020236 | 139083 | 2761 | 136322 |
| Гвардейский 7 | об/дом | 40 | 22200146 | 2595 | 18080 | 2143 |
| Гвардейский 7 | ком | 1 | 22300076 | 34950 | 1284 | 33666 |
| Гвардейский 16 | об/дом | 1 | 470022065 | 59085 | 1125 | 57960 |
| Готвальда 1. 1 п.№1,2,3,4,27 | об/дом | 1 | 82046002032 | 27489 | 606 | 26883 |
| Готвальда 1. 2 п.кв№5-14 | об/дом | 1 | 82048006215 | 76918 | 1317 | 75601 |
| Готвальда 1.3 п.кв№15-26 | об/дом | 1 | 82046001066 | 65483 | 1314 | 64169 |
| Готвальда 11 | об/дом | 40 | 72047003782 | 3551 | 3720 | 3458 |
| Гризодубовой 27 | об/дом | 40 | 82045002050 | 1119,4 | 19560 | 630,4 |
| Гризодубовой 27 | ком | 1 | 82048008638 | 498456 | 1642 | 496814 |
| Добролюбова 12 | об/дом | 40 | 72047003743 | 6849 | 4880 | 6727 |
| Добролюбова 20 | об/дом | 40 | 82048008003 | 3153 | 2800 | 3083 |
| Достоевского 77/1 | об/дом | 1 | 50002112 | 21296 | 2412 | 18884 |
| Достоевского 77/1 | ком | 60 | 387 | 3305 | 22080 | 2937 |
| Каховский 17 | об/дом | 20 | 48008591 | 37574 | 12900 | 36929 |
| Комсомольская 3 | об/дом | 1 | 82047022175 | 69370 | 1360 | 68010 |
| Комсомольская 8 | об/дом | 40 | 72047003707 | 7808 | 5720 | 7665 |
| Комсомольская 8а | | | | | | |
| Комсомольская 8б | об/дом | 40 | 82048000686 | 6740 | 4560 | 6626 |
| Ленина 63 | об/дом | 20 | 22200264 | 13905 | 10560 | 13377 |
| Ленина 63 | ком. | 1 | 82046001499 | 27026 | 1576 | 25450 |
| Ленина 74/13 | об/дом | 40 | 82045004145 | 5359 | 10360 | 5100 |
| Ленина 74/13 | ком | 1 | 954336 | 355877 | 579 | 355298 |
| Ленина 74/15 | об/дом | 40 | 72047003840 | 16817 | 12520 | 16504 |
| Ленина 74/15 | ком | 40 | 72047003706 | 2558 | 1960 | 2509 |
| Ленина 79 | об/дом | 40 | 22200203 | 870 | 4958 | 719 |
| Ленина 79 | ком | 1 | 67151256 | 41160 | 240 | 40920 |
| Ленина 85 | об/дом | 40 | 72043005721 | 9672 | 7040 | 9496 |
| Ленина 88 1-2 подъезд ВРУ-1 кв.1-72 | об/дом | 40 | 85866512 | 32317 | 13880 | 31970 |
| Ленина 88 1-2 подъезд ВРУ-1 кв.1-72 | ком. | 1 | 800001218 | 84819 | 1050,3 | 83768,7 |
| Ленина 88 3-4 подъезд ВРУ-2 кв.73-144 | об/дом | 40 | 500094753 | 33164 | 14520 | 32801 |
| Ленина 88 3-4 подъезд ВРУ-2 кв.73-144 | ком. | 1 | 400113213 | 72274 | 827,8 | 71446,2 |
| Ленина 91а | об/дом | 40 | 82048006345 | 6710 | 2000 | 6660 |
| Ленина 91б | об/дом | 20 | 82048007464 | 13882 | 4703 | 13606 |
| Ленина 100 | об/дом | 30 | 982447 | 15476 | 6900 | 15246 |
| Ленина 104 | об/дом | 40 | 82048006477 | 14601 | 9680 | 14359 |
| Ленина 108 | об/дом | 40 | 96906000021 | 4631 | 6640 | 4465 |
| Ленина 110* | об/дом | 40 | 2048008052 | | 6803 | |
| Ленина 112 | об/дом | 40 | 82045004059 | | 6326 | 9111 |
| Ленина 114 | об/дом | 40 | 82045004059 | 10900 | 7280 | 10718 |
| Литейный 4/1 | об/дом | 1 | 224380 | 408544 | 4619 | 403925 |
| Литейный 4/1 | ком. | 1 | 12272 | 80208 | 690 | 79518 |
| Металлистов 5 | об/дом | 20 | 4800489 | 10970 | 4220 | 10759 |
| Мира 139* | об/дом | 40 | 82048008068 | | 8100 | |
| Мира 141 | об/дом | 40 | 7204600562 | 9446,6 | 7464 | 9260 |
| Мира 141/1 | об/дом | 20 | 82042000998 | | 4423 | 11426 |
| Мира 143 | об/дом | 40 | 82045004274 | 11294 | 8160 | 11090 |
| Мира 145 | об/дом | 40 | 72047003735 | 11569 | 9080 | 11342 |
| Мира 147 | об/дом | 20 | 40022200142 | 9893 | 8880 | 9449 |
| Мира 149* | об/дом | 40 | 82048000428 | 12797 | 7888 | 12587 |
| Московская 45 | об/дом | 1 | 82046001412 | 76673 | 1563 | 75110 |
| Надежденский 1 | об/дом | 20 | 9027006942 | 19770 | 6640 | 19438 |
| Надежденский 1 | об/дом | 20 | 7032000012 | 29658 | 5110 | 29294 |
| Надежденский 1/1 | об/дом | 20 | 82045004164 | 4119 | 4980 | 3870 |
| Надежденский 1/2 | об/дом | 20 | 82045003860 | 3032 | 3040 | 2880 |
| Надежденский 1/2 | ком | 1 | Б842516 | 1415 | 90 | 1325 |
| Надежденский 1/3 | об/дом | 40 | 5904700068 | 5162 | 3440 | 5076 |
| Надежденский 1/4 | об/дом | 40 | 72057003697 | 6177 | 4840 | 6056 |
| Надежденский 3/2 | об/дом | 40 | 72047003745 | 7413 | 6240 | 7257 |
| Надежденский 3/2 | ком | 1 | Б058378 | 167730 | 426 | 167304 |
| Расковой 1 | об/дом | 40 | 59048000003 | 12714 | 8840 | 12493 |
| Расковой 3 | об/дом | 40 | 29086384 | 299 | 8600 | 84 |
| Расковой 3 | ком | 1 | 300332 | 18155 | 601,6 | 17553,4 |
| Расковой 3 | об/дом | 40 | 89086107 | 547 | 15692 | 154,7 |
| Расковой 3 | ком | 1 | 94384015 | 948 | 685,2 | 262,8 |
| Туапсинская 2а | об/дом | 20 | 881380 | 17787 | 8720 | 17351 |
| Туапсинская 10 | об/дом | 20 | 82048008542 | 3821 | 4320 | 3605 |
| Чкалова 17 5-ти этаж. | об/дом | 40 | 48008465 | 9727 | 7400 | 9542 |
| Чкалова 17 9-ти этаж. | об/дом | 40 | 48800669 | 10922 | 7720 | 10729 |
| Чкалова 27а | об/дом | 20 | 4219 | 6069 | 5880 | 5770 |
| Чкалова 34 | об/дом | 40 | 72047003703 | 9920 | 6960 | 9746 |
| | | | | | | |
Примечание: Многоквартирные дома, имеющие встроенные помещения*. | | | | |
| Объемы потребленной электроэнергии в этих домах представлены без учета электроэнергии, потребленной во встроенных помещениях. |