№ п/п | Адрес | Прибор учета | К-т трансф. | № счетчика | 23.01.2016 | Разница, кВт/ч | 23.12.2015 |
| Биологическая 2 | об/дом | | | | | |
| Биологическая 2/1 | об/дом | 40 | 72047003727 | 6122 | 4880 | 6000 |
| Биологическая 6 | об/дом | 40 | 82048006636 | 13545 | 10920 | 13272 |
| Биологическая 8 | об/дом | 40 | 59047000067 | 17953 | 14120 | 17600 |
| Биологическая 10 (1-2 подьезд) | об/дом | 40 | 982408 | 17988 | 12400 | 17678 |
| Биологическая 10 (1-2 подьезд) | ком | 1 | 891753 | 50727 | 851 | 49876 |
| Биологическая 10 (3-4 подъезд) | об/дом | 40 | 982308 | 16684 | 10800 | 16414 |
| Биологическая 10 (3-4 подъезд) | ком | 1 | 990019 | 103334 | 2385 | 100949 |
| Биологическая 10/1 | об/дом | 40 | 72047003726 | 4735,6 | 3704 | 4643 |
| Биологическая 10/1 | ком | 1 | Б527891 | 129339 | 182 | 129157 |
| Биологическая 12 | об/дом | 20 | 82045004365 | 11020 | 4600 | 10790 |
| Биологическая 14 | об/дом | 40 | 72047003733 | 15146 | 12360 | 14837 |
| Биологическая 16 | об/дом | 1 | 82047020236 | 136322 | 2745 | 133577 |
| Гвардейский 7 | об/дом | 40 | 22200146 | 2143 | 18760 | 1674 |
| Гвардейский 7 | ком | 1 | 22300076 | 33666 | 2018 | 31648 |
| Гвардейский 16 | об/дом | 1 | 470022065 | 57960 | 1127 | 56833 |
| Готвальда 1. 1 п.№1,2,3,4,27 | об/дом | 1 | 82046002032 | 26883 | 517 | 26366 |
| Готвальда 1. 2 п.кв№5-14 | об/дом | 1 | 82048006215 | 75601 | 1235 | 74366 |
| Готвальда 1.3 п.кв№15-26 | об/дом | 1 | 82046001066 | 64169 | 1283 | 62886 |
| Готвальда 11 | об/дом | 40 | 72047003782 | 3458 | 3148 | 3379,3 |
| Гризодубовой 27 | об/дом | 40 | 82045002050 | 630,4 | 19576 | 141 |
| Гризодубовой 27 | ком | 1 | 82048008638 | 496814 | 1545 | 495269 |
| Добролюбова 12 | об/дом | 40 | 72047003743 | 6727 | 5120 | 6599 |
| Добролюбова 20 | об/дом | 40 | 82048008003 | 3083 | 2800 | 3013 |
| Достоевского 77/1 | об/дом | 1 | 50002112 | 18884 | 1225 | 17480 |
| Достоевского 77/1 | ком | 60 | 387 | 2937 | 19920 | 2605 |
| Каховский 17 | об/дом | 20 | 48008591 | 36929 | 13140 | 36272 |
| Комсомольская 3 | об/дом | 1 | 82047022175 | 68010 | 1402 | 66608 |
| Комсомольская 8 | об/дом | 40 | 72047003707 | 7665 | 5840 | 7519 |
| Комсомольская 8а | | | | | | |
| Комсомольская 8б | об/дом | 40 | 82048000686 | 6626 | 4880 | 6504 |
| Ленина 63 | об/дом | 20 | 22200264 | 13377 | 13940 | 12680 |
| Ленина 63 | ком. | 1 | 82046001499 | 25450 | 1574 | 23876 |
| Ленина 74/13 | об/дом | 40 | 82045004145 | 5100 | 10040 | 4849 |
| Ленина 74/13 | ком | 1 | 954336 | 355298 | 542 | 354756 |
| Ленина 74/15 | об/дом | 40 | 72047003840 | 16504 | 12240 | 16198 |
| Ленина 74/15 | ком | 40 | 72047003706 | 2509 | 1880 | 2462 |
| Ленина 79 | об/дом | 40 | 22200203 | 719 | 5641 | 549 |
| Ленина 79 | ком | 1 | 67151256 | 40920 | 230 | 40690 |
| Ленина 85 | об/дом | 40 | 72043005721 | 9496 | 7080 | 9319 |
| Ленина 88 1-2 подъезд ВРУ-1 кв.1-72 | об/дом | 40 | 85866512 | 31970 | 14504 | 31607,4 |
| Ленина 88 1-2 подъезд ВРУ-1 кв.1-72 | ком. | 1 | 800001218 | 83768,7 | 958,7 | 82810 |
| Ленина 88 3-4 подъезд ВРУ-2 кв.73-144 | об/дом | 40 | 500094753 | 32801 | 13580 | 32461,5 |
| Ленина 88 3-4 подъезд ВРУ-2 кв.73-144 | ком. | 1 | 400113213 | 71446,2 | 766,9 | 70679,3 |
| Ленина 91а | об/дом | 40 | 82048006345 | 6660 | 5279 | 6526 |
| Ленина 91б | об/дом | 20 | 82048007464 | 13606 | 4959 | 13326 |
| Ленина 100 | об/дом | 30 | 982447 | 15246 | 7080 | 15010 |
| Ленина 104 | об/дом | 40 | 82048006477 | 14359 | 12440 | 14048 |
| Ленина 108 | об/дом | 40 | 96906000021 | 4465 | 6080 | 4313 |
| Ленина 110* | об/дом | 40 | 2048008052 | | 6160 | |
| Ленина 112 | об/дом | 40 | 82045004059 | 9111 | 4560 | 8997 |
| Ленина 114 | об/дом | 40 | 82045004059 | 10718 | 7280 | 10536 |
| Литейный 4/1 | об/дом | 1 | 224380 | 403925 | 4345 | 399580 |
| Литейный 4/1 | ком. | 1 | 12272 | 79518 | 654 | 78864 |
| Металлистов 5 | об/дом | 20 | 4800489 | 10759 | 4520 | 10533 |
| Мира 139* | об/дом | 40 | 82048008068 | | 9000 | |
| Мира 141 | об/дом | 40 | 7204600562 | 9260 | 8520 | 9047 |
| Мира 141/1 | об/дом | 20 | 82042000998 | 11426 | 4580 | 11197 |
| Мира 143 | об/дом | 40 | 82045004274 | 11090 | 8280 | 10883 |
| Мира 145 | об/дом | 40 | 72047003735 | 11342 | 8240 | 11136 |
| Мира 147 | об/дом | 20 | 40022200142 | 9449 | 7980 | 9050 |
| Мира 149* | об/дом | 40 | 82048000428 | 12587 | 8926 | 12358 |
| Московская 45 | об/дом | 1 | 82046001412 | 75110 | 1780 | 73330 |
| Надежденский 1 | об/дом | 20 | 9027006942 | 19438 | 6060 | 19135 |
| Надежденский 1 | об/дом | 20 | 7032000012 | 29294 | 5838 | 28878 |
| Надежденский 1/1 | об/дом | 20 | 82045004164 | 3870 | 6040 | 3568 |
| Надежденский 1/2 | об/дом | 20 | 82045003860 | 2880 | 3500 | 2705 |
| Надежденский 1/2 | ком | 1 | Б842516 | 1325 | 110 | 1215 |
| Надежденский 1/3 | об/дом | 40 | 5904700068 | 5076 | 3560 | 4987 |
| Надежденский 1/4 | об/дом | 40 | 72057003697 | 6056 | 5360 | 5922 |
| Надежденский 3/2 | об/дом | 40 | 72047003745 | 7257 | 5960 | 7108 |
| Надежденский 3/2 | ком | 1 | Б058378 | 167304 | 354 | 166950 |
| Расковой 1 | об/дом | 40 | 59048000003 | 12493 | 9480 | 12256 |
| Расковой 3 | об/дом | 40 | 29086384 | 84 | 9643 | |
| Расковой 3 | ком | 1 | 300332 | 17553,4 | 522,4 | 17031 |
| Расковой 3 | об/дом | 40 | 89086107 | 154,7 | 17500 | |
| Расковой 3 | ком | 1 | 94384015 | 262,8 | 310 | |
| Туапсинская 2а | об/дом | 20 | 881380 | 17351 | 9060 | 16898 |
| Туапсинская 10 | об/дом | 20 | 82048008542 | 3605 | 4520 | 3379 |
| Чкалова 17 5-ти этаж. | об/дом | 40 | 48008465 | 9542 | 7560 | 9353 |
| Чкалова 17 9-ти этаж. | об/дом | 40 | 48800669 | 10729 | 8440 | 10518 |
| Чкалова 27а | об/дом | 20 | 4219 | 5770 | 6080 | 5461 |
| Чкалова 34 | об/дом | 40 | 72047003703 | 9746 | 6960 | 9572 |
| | | | | | | |
Примечание: Многоквартирные дома, имеющие встроенные помещения*. | | | | |
| Объемы потребленной электроэнергии в этих домах представлены без учета электроэнергии, потребленной во встроенных помещениях. |