|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ п/п | Адрес | Прибор учета | К-т трансф. | № счетчика | 23.12.2015 | Разница, кВт/ч | 23.11.2015 |
| Биологическая 2 | об/дом |
|
|
|
|
|
| Биологическая 2/1 | об/дом | 40 | 72047003727 | 6000 | 4080 | 5898 |
| Биологическая 6 | об/дом | 40 | 82048006636 | 13272 | 10920 | 12999 |
| Биологическая 8 | об/дом | 40 | 59047000067 | 17600 | 13240 | 17269 |
| Биологическая 10 (1-2 подьезд) | об/дом | 40 | 982408 | 17678 | 11920 | 17380 |
| Биологическая 10 (1-2 подьезд) | ком | 1 | 891753 | 49876 | 844 | 49032 |
| Биологическая 10 (3-4 подъезд) | об/дом | 40 | 982308 | 16414 | 10440 | 16153 |
| Биологическая 10 (3-4 подъезд) | ком | 1 | 990019 | 100949 | 2405 | 98544 |
| Биологическая 10/1 | об/дом | 40 | 72047003726 | 4643 | 3160 | 4564 |
| Биологическая 10/1 | ком | 1 | Б527891 | 129157 | 114 | 129043 |
| Биологическая 12 | об/дом | 20 | 82045004365 | 10790 | 4200 | 10580 |
| Биологическая 14 | об/дом | 40 | 72047003733 | 14837 | 11880 | 14540 |
| Биологическая 16 | об/дом | 1 | 82047020236 | 133577 | 2544 | 131033 |
| Гвардейский 7 | об/дом | 40 | 22200146 | 1674 | 19760 | 1180 |
| Гвардейский 7 | ком | 1 | 22300076 | 31648 | 1808 | 29840 |
| Гвардейский 16 | об/дом | 1 | 470022065 | 56833 | 1078 | 55755 |
| Готвальда 1. 1 п.№1,2,3,4,27 | об/дом | 1 | 82046002032 | 26366 | 592 | 25774 |
| Готвальда 1. 2 п.кв№5-14 | об/дом | 1 | 82048006215 | 74366 | 1287 | 73079 |
| Готвальда 1.3 п.кв№15-26 | об/дом | 1 | 82046001066 | 62886 | 1348 | 61538 |
| Готвальда 11 | об/дом | 40 | 72047003782 | 3379,3 | 2372 | 3320 |
| Гризодубовой 27 | об/дом | 40 | 82045002050 | 141 | 19273 |
|
| Гризодубовой 27 | ком | 1 | 82048008638 | 495269 | 1618 | 493651 |
| Добролюбова 12 | об/дом | 40 | 72047003743 | 6599 | 5160 | 6470 |
| Добролюбова 20 | об/дом | 40 | 82048008003 | 3013 | 2480 | 2951 |
| Достоевского 77/1 | об/дом | 1 | 50002112 | 17480 | 834 | 16450 |
| Достоевского 77/1 | ком | 60 | 387 | 2605 | 19680 | 2277 |
| Каховский 17 | об/дом | 20 | 48008591 | 36272 | 12320 | 35656 |
| Комсомольская 3 | об/дом | 1 | 82047022175 | 66608 | 1444 | 65164 |
| Комсомольская 8 | об/дом | 40 | 72047003707 | 7519 | 4840 | 7398 |
| Комсомольская 8а |
|
|
|
|
|
|
| Комсомольская 8б | об/дом | 40 | 82048000686 | 6504 | 5240 | 6373 |
| Ленина 63 | об/дом | 20 | 22200264 | 12680 | 8480 | 12256 |
| Ленина 63 | ком. | 1 | 82046001499 | 23876 | 1930 | 21946 |
| Ленина 74/13 | об/дом | 40 | 82045004145 | 4849 | 10160 | 4595 |
| Ленина 74/13 | ком | 1 | 954336 | 354756 | 556 | 354200 |
| Ленина 74/15 | об/дом | 40 | 72047003840 | 16198 | 11840 | 15902 |
| Ленина 74/15 | ком | 40 | 72047003706 | 2462 | 1760 | 2418 |
| Ленина 79 | об/дом | 40 | 22200203 | 549 | 5549 | 383 |
| Ленина 79 | ком | 1 | 67151256 | 40690 | 265 | 40425 |
| Ленина 85 | об/дом | 40 | 72043005721 | 9319 | 7240 | 9138 |
| Ленина 88 1-2 подъезд ВРУ-1 кв.1-72 | об/дом | 40 | 85866512 | 31607,4 | 13016,0000000001 | 31282 |
| Ленина 88 1-2 подъезд ВРУ-1 кв.1-72 | ком. | 1 | 800001218 | 82810 | 1022 | 81788 |
| Ленина 88 3-4 подъезд ВРУ-2 кв.73-144 | об/дом | 40 | 500094753 | 32461,5 | 13020 | 32136 |
| Ленина 88 3-4 подъезд ВРУ-2 кв.73-144 | ком. | 1 | 400113213 | 70679,3 | 767,3 | 69912 |
| Ленина 91а | об/дом | 40 | 82048006345 | 6526 | 3700 | 6431 |
| Ленина 91б | об/дом | 20 | 82048007464 | 13326 | 4516 | 13065 |
| Ленина 100 | об/дом | 30 | 982447 | 15010 | 6960 | 14778 |
| Ленина 104 | об/дом | 40 | 82048006477 | 14048 | 11280 | 13766 |
| Ленина 108 | об/дом | 40 | 96906000021 | 4313 | 6760 | 4144 |
| Ленина 110* | об/дом | 40 | 2048008052 |
| 6160 |
|
| Ленина 112 | об/дом | 40 | 82045004059 | 8997 | 6240 | 8841 |
| Ленина 114 | об/дом | 40 | 82045004059 | 10536 | 7200 | 10356 |
| Литейный 4/1 | об/дом | 1 | 224380 | 399580 | 3646 | 395934 |
| Литейный 4/1 | ком. | 1 | 12272 | 78864 | 621 | 78243 |
| Металлистов 5 | об/дом | 20 | 4800489 | 10533 | 4240 | 10321 |
| Мира 139* | об/дом | 40 | 82048008068 |
| 8431 |
|
| Мира 141 | об/дом | 40 | 7204600562 | 9047 | 7320 | 8864 |
| Мира 141/1 | об/дом | 20 | 82042000998 | 11197 | 4440 | 10975 |
| Мира 143 | об/дом | 40 | 82045004274 | 10883 | 9200 | 10653 |
| Мира 145 | |
| |
|