Показания общедомовых электросчетчиков многоквартирных домов, обслуживаемых ООО "МУП ЖЭУ-12"на 23.11.2015г. |
| | | | | | | |
№ п/п | Адрес | Прибор учета | К-т трансф. | № счетчика | 23.11.2015 | Разница, кВт/ч | 23.10.2015 |
| Биологическая 2 | об/дом | | | | | |
| Биологическая 2/1 | об/дом | 40 | 72047003727 | 5898 | 4440 | 5787 |
| Биологическая 6 | об/дом | 40 | 82048006636 | 12999 | 11160 | 12720 |
| Биологическая 8 | об/дом | 40 | 59047000067 | 17269 | 13400 | 16934 |
| Биологическая 10 (1-2 подьезд) | об/дом | 40 | 982408 | 17380 | 12240 | 17074 |
| Биологическая 10 (1-2 подьезд) | ком | 1 | 891753 | 49032 | 880 | 48152 |
| Биологическая 10 (3-4 подъезд) | об/дом | 40 | 982308 | 16153 | 10640 | 15887 |
| Биологическая 10 (3-4 подъезд) | ком | 1 | 990019 | 98544 | 2499 | 96045 |
| Биологическая 10/1 | об/дом | 40 | 72047003726 | 4564 | 3624 | 4473,4 |
| Биологическая 10/1 | ком | 1 | Б527891 | 129043 | 193 | 128850 |
| Биологическая 12 | об/дом | 20 | 82045004365 | 10580 | 4600 | 10350 |
| Биологическая 14 | об/дом | 40 | 72047003733 | 14540 | 11600 | 14250 |
| Биологическая 16 | об/дом | 1 | 82047020236 | 131033 | 2475 | 128558 |
| Гвардейский 7 | об/дом | 40 | 22200146 | 1180 | 18720 | 712 |
| Гвардейский 7 | ком | 1 | 22300076 | 29840 | 1694 | 28146 |
| Гвардейский 16 | об/дом | 1 | 470022065 | 55755 | 1039 | 54716 |
| Готвальда 1. 1 п.№1,2,3,4,27 | об/дом | 1 | 82046002032 | 25774 | 575 | 25199 |
| Готвальда 1, 2 п.кв№5-14 | об/дом | 1 | 82048006215 | 73079 | 1423 | 71656 |
| Готвальда 1.3 п.кв№15-26 | об/дом | 1 | 82046001066 | 61538 | 1472 | 60066 |
| Готвальда 11 | об/дом | 40 | 72047003782 | 3320 | 2280 | 3263 |
| Гризодубовой 27 | об/дом | 40 | 82045002050 | 25741 | 18320 | 25702 |
| Гризодубовой 27 | ком | 1 | 82048008638 | 493651 | 1696 | 491955 |
| Добролюбова 12 | об/дом | 40 | 72047003743 | 6470 | 5320 | 6337 |
| Добролюбова 20 | об/дом | 40 | 82048008003 | 2951 | 2480 | 2889 |
| Достоевского 77/1 | об/дом | 1 | 50002112 | 16450 | 2282 | 13945 |
| Достоевского 77/1 | ком | 60 | 387 | 2277 | 18480 | 1969 |
| Каховский 17 | об/дом | 20 | 48008591 | 35656 | 12460 | 35033 |
| Комсомольская 3 | об/дом | 1 | 82047022175 | 65164 | 1434 | 63730 |
| Комсомольская 8 | об/дом | 40 | 72047003707 | 7398 | 6840 | 7227 |
| Комсомольская 8а | | | | | | |
| Комсомольская 8б | об/дом | 40 | 82048000686 | 6373 | 4440 | 6262 |
| Ленина 63 | об/дом | 20 | 22200264 | 12256 | 11540 | 11679 |
| Ленина 63 | ком. | 1 | 82046001499 | 21946 | 1594 | 20352 |
| Ленина 74/13 | об/дом | 40 | 82045004145 | 4595 | 10040 | 4344 |
| Ленина 74/13 | ком | 1 | 954336 | 354200 | 553 | 353647 |
| Ленина 74/15 | об/дом | 40 | 72047003840 | 15902 | 11880 | 15605 |
| Ленина 74/15 | ком | 40 | 72047003706 | 2418 | 1760 | 2374 |
| Ленина 79 | об/дом | 40 | 22200203 | 383 | 5500 | 218 |
| Ленина 79 | ком | 1 | 67151256 | 40425 | 229 | 40196 |
| Ленина 85 | об/дом | 40 | 72043005721 | 9138 | 7400 | 8953 |
| Ленина 88 1-2 подъезд ВРУ-1 кв.1-72 | об/дом | 40 | 85866512 | 31282 | 13960 | 30933 |
| Ленина 88 1-2 подъезд ВРУ-1 кв.1-72 | ком. | 1 | 800001218 | 81788 | 1094 | 80694 |
| Ленина 88 3-4 подъезд ВРУ-2 кв.73-144 | об/дом | 40 | 500094753 | 32136 | 14120 | 31783 |
| Ленина 88 3-4 подъезд ВРУ-2 кв.73-144 | ком. | 1 | 400113213 | 69912 | 858 | 69054 |
| Ленина 91а | об/дом | 40 | 82048006345 | 6431 | 3885 | 6331 |
| Ленина 91б | об/дом | 20 | 82048007464 | 13065 | 4928 | 12780 |
| Ленина 100 | об/дом | 30 | 982447 | 14778 | 6990 | 14545 |
| Ленина 104 | об/дом | 40 | 82048006477 | 13766 | 10840 | 13495 |
| Ленина 108 | об/дом | 40 | 96906000021 | 4144 | 8280 | 3937 |
| Ленина 110* | об/дом | 40 | 2048008052 | | 5428 | |
| Ленина 112 | об/дом | 40 | 82045004059 | 8841 | 6440 | 8680 |
| Ленина 114 | об/дом | 40 | 82045004059 | 10356 | 7560 | 10167 |
| Литейный 4/1 | об/дом | 1 | 224380 | 395934 | 3884 | 392050 |
| Литейный 4/1 | ком. | 1 | 12272 | 78243 | 683 | 77560 |
| Металлистов 5 | об/дом | 20 | 4800489 | 10321 | 4020 | 10120 |
| Мира 139* | об/дом | 40 | 82048008068 | | 8820 | |
| Мира 141 | об/дом | 40 | 7204600562 | 8864 | 7120 | 8686 |
| Мира 141/1 | об/дом | 20 | 82042000998 | 10975 | 5380 | 10706 |
| Мира 143 | об/дом | 40 | 82045004274 | 10653 | 8400 | 10443 |
| Мира 145 | об/дом | 40 | 72047003735 | 10923 | 8720 | 10705 |
| Мира 147 | об/дом | 20 | 40022200142 | 8647 | 8800 | 8207 |
| Мира 149* | об/дом | 40 | 82048000428 | 12158 | 8698 | 11933 |
| Московская 45 | об/дом | 1 | 82046001412 | 71715 | 1589 | 70126 |
| Надежденский 1 | об/дом | 20 | 9027006942 | 18864 | 6600 | 18534 |
| Надежденский 1 | об/дом | 20 | 7032000012 | 28509 | 6820 | 28068 |
| Надежденский 1/1 | об/дом | 20 | 82045004164 | 3338 | 4540 | 3111 |
| Надежденский 1/2 | об/дом | 20 | 82045003860 | 2545 | 3600 | 2365 |
| Надежденский 1/2 | ком | 1 | Б842516 | 1115 | 85 | 1030 |
| Надежденский 1/3 | об/дом | 40 | 5904700068 | 4889 | 3196 | 4809,1 |
| Надежденский 1/4 | об/дом | 40 | 72057003697 | 5801 | 4480 | 5689 |
| Надежденский 3/2 | об/дом | 40 | 72047003745 | 6970 | 6000 | 6820 |
| Надежденский 3/2 | ком | 1 | Б058378 | 166590 | 429 | 166161 |
| Расковой 1 | об/дом | 40 | 59048000003 | 12015 | 8880 | 11793 |
| Расковой 3 | об/дом | 40 | 47000069 | 11774,5 | 9776 | 11530,1 |
| Расковой 3 | ком | 1 | 300332 | 16305,5 | 660,6 | 15644,9 |
| Расковой 3 | об/дом | 40 | 72047006214 | 21195 | 17120 | 20767 |
| Расковой 3 | ком | 1 | Б528332 | 220610 | 760 | 219850 |
| Туапсинская 2а | об/дом | 20 | 881380 | 16470 | 8540 | 16043 |
| Туапсинская 10 | об/дом | 20 | 82048008542 | 3159 | 5100 | 2904 |
| Чкалова 17 5-ти этаж. | об/дом | 40 | 48008465 | 9177 | 6320 | 9019 |
| Чкалова 17 9-ти этаж. | об/дом | 40 | 48800669 | 10338 | 8720 | 10120 |
| Чкалова 27а | об/дом | 20 | 4219 | 5164 | 5522 | 4882,4 |
| Чкалова 34 | об/дом | 40 | 72047003703 | 9416 | 7240 | 9235 |
| | | | | | | |
Примечание: Многоквартирные дома, имеющие встроенные помещения*. | | | | |
| Объемы потребленной электроэнергии в этих домах представлены без учета электроэнергии, потребленной во встроенных помещениях. |