Показания общедомовых электросчетчиков многоквартирных домов, обслуживаемых ООО "МУП ЖЭУ-12"на 23.10.2015г. |
| | | | | | | |
№ п/п | Адрес | Прибор учета | К-т трансф. | № счетчика | 23.10.2015 | Разница, кВт/ч | 23.09.2015 |
| Биологическая 2 | об/дом | | | | | |
| Биологическая 2/1 | об/дом | 40 | 72047003727 | 5787 | 4120 | 5684 |
| Биологическая 6 | об/дом | 40 | 82048006636 | 12720 | 10280 | 12463 |
| Биологическая 8 | об/дом | 40 | 59047000067 | 16934 | 12960 | 16610 |
| Биологическая 10 (1-2 подьезд) | об/дом | 40 | 982408 | 17074 | 11400 | 16789 |
| Биологическая 10 (1-2 подьезд) | ком | 1 | 891753 | 48152 | 910 | 47242 |
| Биологическая 10 (3-4 подъезд) | об/дом | 40 | 982308 | 15887 | 9760 | 15643 |
| Биологическая 10 (3-4 подъезд) | ком | 1 | 990019 | 96045 | 1713 | 94332 |
| Биологическая 10/1 | об/дом | 40 | 72047003726 | 4473,4 | 3296 | 4391 |
| Биологическая 10/1 | ком | 1 | Б527891 | 128850 | 60 | 128790 |
| Биологическая 12 | об/дом | 20 | 82045004365 | 10350 | 4000 | 10150 |
| Биологическая 14 | об/дом | 40 | 72047003733 | 14250 | 11600 | 13960 |
| Биологическая 16 | об/дом | 1 | 82047020236 | 128558 | 2345 | 126213 |
| Гвардейский 7 | об/дом | 40 | 22200146 | 712 | 17240 | 281 |
| Гвардейский 7 | ком | 1 | 22300076 | 28146 | 1609 | 26537 |
| Гвардейский 16 | об/дом | 1 | 470022065 | 54716 | 1027 | 53689 |
| Готвальда 1. 1 п.№1,2,3,4,27 | об/дом | 1 | 82046002032 | 25199 | 486 | 24713 |
| Готвальда 1, 2 п.кв№5-14 | об/дом | 1 | 82048006215 | 71656 | 1282 | 70374 |
| Готвальда 1.3 п.кв№15-26 | об/дом | 1 | 82046001066 | 60066 | 1267 | 58799 |
| Готвальда 11 | об/дом | 40 | 72047003782 | 3263 | 2440 | 3202 |
| Гризодубовой 27 | об/дом | 40 | 82045002050 | 25702 | 10200 | 25447 |
| Гризодубовой 27 | ком | 1 | 82048008638 | 491955 | 1583 | 490372 |
| Добролюбова 12 | об/дом | 40 | 72047003743 | 6337 | 4680 | 6220 |
| Добролюбова 20 | об/дом | 40 | 82048008003 | 2889 | 2080 | 2837 |
| Достоевского 77/1 | об/дом | 1 | | 333519 | 11315 | 322204 |
| Каховский 17 | об/дом | 20 | 48008591 | 35033 | 11580 | 34454 |
| Комсомольская 3 | об/дом | 1 | 82047022175 | 63730 | 1261 | 62469 |
| Комсомольская 8 | об/дом | 40 | 72047003707 | 7227 | 5320 | 7094 |
| Комсомольская 8а | | | | | | |
| Комсомольская 8б | об/дом | 40 | 82048000686 | 6262 | 4760 | 6143 |
| Ленина 63 | об/дом | 20 | 22200264 | 11679 | 9960 | 11181 |
| Ленина 63 | ком. | 1 | 82046001499 | 20352 | 1312 | 19040 |
| Ленина 74/13 | об/дом | 40 | 82045004145 | 4344 | 10200 | 4089 |
| Ленина 74/13 | ком | 1 | 954336 | 353647 | 533 | 353114 |
| Ленина 74/15 | об/дом | 40 | 72047003840 | 15605 | 11240 | 15324 |
| Ленина 74/15 | ком | 40 | 72047003706 | 2374 | 1720 | 2331 |
| Ленина 79 | об/дом | 40 | 22200203 | 218 | 5092 | 63 |
| Ленина 79 | ком | 1 | 67151256 | 40196 | 222 | 39974 |
| Ленина 85 | об/дом | 40 | 72043005721 | 8953 | 8360 | 8744 |
| Ленина 88 1-2 подъезд ВРУ-1 кв.1-72 | об/дом | 40 | 85866512 | 30933 | 13120 | 30605 |
| Ленина 88 1-2 подъезд ВРУ-1 кв.1-72 | ком. | 1 | 800001218 | 80694 | 1048 | 79646 |
| Ленина 88 3-4 подъезд ВРУ-2 кв.73-144 | об/дом | 40 | 500094753 | 31783 | 13000 | 31458 |
| Ленина 88 3-4 подъезд ВРУ-2 кв.73-144 | ком. | 1 | 400113213 | 69054 | 810 | 68244 |
| Ленина 91а | об/дом | 40 | 82048006345 | 6331 | 3494,8 | 6241 |
| Ленина 91б | об/дом | 20 | 82048007464 | 12780 | 3458 | 12574 |
| Ленина 100 | об/дом | 30 | 982447 | 14545 | 6510 | 14328 |
| Ленина 104 | об/дом | 40 | 82048006477 | 13495 | 10440 | 13234 |
| Ленина 108 | об/дом | 40 | 96906000021 | 3937 | 4600 | 3822 |
| Ленина 110* | об/дом | 40 | 2048008052 | | 5117 | |
| Ленина 112 | об/дом | 40 | 82045004059 | 8680 | 6480 | 8518 |
| Ленина 114 | об/дом | 40 | 82045004059 | 10167 | 7120 | 9989 |
| Литейный 4/1 | об/дом | 1 | 224380 | 392050 | 3268 | 388782 |
| Литейный 4/1 | ком. | 1 | 12272 | 77560 | 417 | 77143 |
| Металлистов 5 | об/дом | 20 | 4800489 | 10120 | 3660 | 9937 |
| Мира 139* | об/дом | 40 | 82048008068 | | 8820 | |
| Мира 141 | об/дом | 40 | 7204600562 | 8686 | 6560 | 8522 |
| Мира 141/1 | об/дом | 20 | 82042000998 | 10706 | 2940 | 10559 |
| Мира 143 | об/дом | 40 | 82045004274 | 10443 | 7960 | 10244 |
| Мира 145 | об/дом | 40 | 72047003735 | 10705 | 7920 | 10507 |
| Мира 147 | об/дом | 20 | 40022200142 | 8207 | 7420 | 7836 |
| Мира 149* | об/дом | 40 | 82048000428 | 11933 | 7749 | 11732 |
| Московская 45 | об/дом | 1 | 82046001412 | 70126 | 1475 | 68651 |
| Надежденский 1 | об/дом | 20 | 9027006942 | 18534 | 5440 | 18262 |
| Надежденский 1 | об/дом | 20 | 7032000012 | 28068 | 7760 | 27680 |
| Надежденский 1/1 | об/дом | 20 | 82045004164 | 3111 | 4540 | 2884 |
| Надежденский 1/2 | об/дом | 20 | 82045003860 | 2365 | 3200 | 2205 |
| Надежденский 1/2 | ком | 1 | Б842516 | 1030 | 70 | 960 |
| Надежденский 1/3 | об/дом | 40 | 5904700068 | 4809,1 | 3284 | 4727 |
| Надежденский 1/4 | об/дом | 40 | 72057003697 | 5689 | 4360 | 5580 |
| Надежденский 3/2 | об/дом | 40 | 72047003745 | 6820 | 5120 | 6692 |
| Надежденский 3/2 | ком | 1 | Б058378 | 166161 | 247 | 165914 |
| Расковой 1 | об/дом | 40 | 59048000003 | 11793 | 8560 | 11579 |
| Расковой 3 | об/дом | 40 | 47000069 | 11530,1 | 8444 | 11319 |
| Расковой 3 | ком | 1 | 300332 | 15644,9 | 621,9 | 15023 |
| Расковой 3 | об/дом | 40 | 72047006214 | 20767 | 14520 | 20404 |
| Расковой 3 | ком | 1 | Б528332 | 219850 | 726 | 219124 |
| Туапсинская 2а | об/дом | 20 | 881380 | 16043 | 7660 | 15660 |
| Туапсинская 10 | об/дом | 20 | 82048008542 | 2904 | 4200 | 2694 |
| Чкалова 17 5-ти этаж. | об/дом | 40 | 48008465 | 9019 | 6320 | 8861 |
| Чкалова 17 9-ти этаж. | об/дом | 40 | 48800669 | 10120 | 7480 | 9933 |
| Чкалова 27а | об/дом | 20 | | 4882,4 | 5368 | 4609 |
| Чкалова 34 | об/дом | 40 | 72047003703 | 9235 | 6560 | 9071 |
| | | | | | | |
Примечание: Многоквартирные дома, имеющие встроенные помещения*. | | | | |
| Объемы потребленной электроэнергии в этих домах представлены без учета электроэнергии, потребленной во встроенных помещениях. |