Показания общедомовых электросчетчиков многоквартирных домов, обслуживаемых ООО "МУП ЖЭУ-12"на 23.09.2015г.
| Адрес | Прибор учета | К-т трансф. | № счетчика | 23.09.2015 | Разница, кВт/ч | 23.08.2015 |
| Биологическая 2 | об/дом |
|
|
|
|
|
| Биологическая 2/1 | об/дом | 40 | 72047003727 | 5684 | 4040 | 5583 |
| Биологическая 6 | об/дом | 40 | 82048006636 | 12463 | 11320 | 12180 |
| Биологическая 8 | об/дом | 40 | 59047000067 | 16610 | 13680 | 16268 |
| Биологическая 10 (1-2 подьезд) | об/дом | 40 | 982408 | 16789 | 11040 | 16513 |
| Биологическая 10 (1-2 подьезд) | ком | 1 | 891753 | 47242 | 1020 | 46222 |
| Биологическая 10 (3-4 подъезд) | об/дом | 40 | 982308 | 15643 | 10080 | 15391 |
| Биологическая 10 (3-4 подъезд) | ком | 1 | 990019 | 94332 | 1279 | 93053 |
| Биологическая 10/1 | об/дом | 40 | 72047003726 | 4391 | 3520 | 4303 |
| Биологическая 10/1 | ком | 1 | Б527891 | 128790 | 104 | 128686 |
| Биологическая 12 | об/дом | 20 | 82045004365 | 10150 | 4600 | 9920 |
| Биологическая 14 | об/дом | 40 | 72047003733 | 13960 | 11600 | 13670 |
| Биологическая 16 | об/дом | 1 | 82047020236 | 126213 | 2356 | 123857 |
| Гвардейский 7 | об/дом | 40 | 204800439 |
| 17646 |
|
| Гвардейский 7 | ком | 1 | 50802099 |
| 1841 |
|
| Гвардейский 16 | об/дом | 1 | 470022065 | 53689 | 1157 | 52532 |
| Готвальда 1. 1 п.№1,2,3,4,27 | об/дом | 1 | 82046002032 | 24713 | 514 | 24199 |
| Готвальда 1, 2 п.кв№5-14 | об/дом | 1 | 82048006215 | 70374 | 1345 | 69029 |
| Готвальда 1.3 п.кв№15-26 | об/дом | 1 | 82046001066 | 58799 | 1253 | 57546 |
| Готвальда 11 | об/дом | 40 | 72047003782 | 3202 | 2360 | 3143 |
| Гризодубовой 27 | об/дом | 40 | 82045002050 | 25447 | 19320 | 24964 |
| Гризодубовой 27 | ком | 1 | 82048008638 | 490372 | 1605 | 488767 |
| Добролюбова 12 | об/дом | 40 | 72047003743 | 6220 | 5360 | 6086 |
| Добролюбова 20 | об/дом | 40 | 82048008003 | 2837 | 2120 | 2784 |
| Каховский 17 | об/дом | 20 | 48008591 | 34454 | 12200 | 33844 |
| Комсомольская 3 | об/дом | 1 | 82047022175 | 62469 | 1365 | 61104 |
| Комсомольская 8 | об/дом | 40 | 72047003707 | 7094 | 5840 | 6948 |
| Комсомольская 8а |
|
|
|
|
|
|
| Комсомольская 8б | об/дом | 40 | 82048000686 | 6143 | 5040 | 6017 |
| Ленина 63 | об/дом | 20 | 22200264 | 11181 | 11160 | 10623 |
| Ленина 63 | ком. | 1 | 82046001499 | 19040 | 1513 | 17527 |
| Ленина 74/13 | об/дом | 40 | 82045004145 | 4089 | 10440 | 3828 |
| Ленина 74/13 | ком | 1 | 954336 | 353114 | 554 | 352560 |
| Ленина 74/15 | об/дом | 40 | 72047003840 | 15324 | 10880 | 15052 |
| Ленина 74/15 | ком | 40 | 72047003706 | 2331 | 1640 | 2290 |
| Ленина 79 | об/дом | 40 | 22200203 | 63 | 4380 |
|
| Ленина 79 | ком | 1 | 67151256 | 39974 | 251 | 39723 |
| Ленина 85 | об/дом | 40 | 72043005721 | 8744 | 5120 | 8616 |
| Ленина 88 1-2 подъезд ВРУ-1 кв.1-72 | об/дом | 40 | 85866512 | 30605 | 13000 | 30280 |
| Ленина 88 1-2 подъезд ВРУ-1 кв.1-72 | ком. | 1 | 800001218 | 79646 | 888 | 78758 |
| Ленина 88 3-4 подъезд ВРУ-2 кв.73-144 | об/дом | 40 | 500094753 | 31458 | 13640 | 31117 |
| Ленина 88 3-4 подъезд ВРУ-2 кв.73-144 | ком. | 1 | 400113213 | 68244 | 724 | 67520 |
| Ленина 91а | об/дом | 40 | 82048006345 | 6241 | 3640 | 6147 |
| Ленина 91б | об/дом | 20 | 82048007464 | 12574 | 4862 | 12296 |
| Ленина 100 | об/дом | 30 | 982447 | 14328 | 6780 | 14102 |
| Ленина 104 | об/дом | 40 | 82048006477 | 13234 | 10800 | 12964 |
| Ленина 108 | об/дом | 40 | 96906000021 | 3822 | 7000 | 3647 |
| Ленина 110* | об/дом | 40 | 2048008052 |
| 5428 |
|
| Ленина 112 | об/дом | 40 | 82045004059 | 8518 | 6720 | 8350 |
| Ленина 114 | об/дом | 40 | 82045004059 | 9989 | 6960 | 9815 |
| Литейный 4/1 | об/дом | 1 | 224380 | 388782 | 3649 | 385133 |
| Литейный 4/1 | ком. | 1 | 12272 | 77143 | 375 | 76768 |
| Металлистов 5 | об/дом | 20 | 4800489 | 9937 | 3880 | 9743 |
| Мира 139* | об/дом | 40 | 82048008068 |
| 8164 | 10086 |
| Мира 141 | об/дом | 40 | 7204600562 | 8522 | 6960 | 8348 |
| Мира 141/1 | об/дом | 20 | 82042000998 | 10559 | 4280 | 10345 |
| Мира 143 | об/дом | 40 | 82045004274 | 10244 | 8320 | 10036 |
| Мира 145 | об/дом | 40 | 72047003735 | 10507 | 7920 | 10309 |
| Мира 147 | об/дом | 20 | 40022200142 | 7836 | 7920 | 7440 |
| Мира 149* | об/дом | 40 | 82048000428 | 11732 | 9245 | 11493 |
| | |
| |