Показания общедомовых электросчетчиков многоквартирных домов, обслуживаемых ООО "МУП ЖЭУ-12"на 23.08.2015г. |
| | | | | | | |
№ п/п | Адрес | Прибор учета | К-т трансф. | № счетчика | 23.08.2015 | Разница, кВт/ч | 23.07.2015 |
| Биологическая 2 | об/дом | | | | | |
| Биологическая 2/1 | об/дом | 40 | 72047003727 | 5583 | 5320 | 5450 |
| Биологическая 6 | об/дом | 40 | 82048006636 | 12180 | 10960 | 11906 |
| Биологическая 8 | об/дом | 40 | 59047000067 | 16268 | 15200 | 15888 |
| Биологическая 10 (1-2 подьезд) | об/дом | 40 | 982408 | 16513 | 13520 | 16175 |
| Биологическая 10 (1-2 подьезд) | ком | 1 | 891753 | 46222 | 1074 | 45148 |
| Биологическая 10 (3-4 подъезд) | об/дом | 40 | 982308 | 15391 | 12200 | 15086 |
| Биологическая 10 (3-4 подъезд) | ком | 1 | 990019 | 93053 | 1403 | 91650 |
| Биологическая 10/1 | об/дом | 40 | 72047003726 | 4303 | 4040 | 4202 |
| Биологическая 10/1 | ком | 1 | Б527891 | 128686 | 99 | 128587 |
| Биологическая 12 | об/дом | 20 | 82045004365 | 9920 | 4600 | 9690 |
| Биологическая 14 | об/дом | 40 | 72047003733 | 13670 | 13760 | 13326 |
| Биологическая 16 | об/дом | 1 | 82047020236 | 123857 | 2611 | 121246 |
| Гвардейский 7 | об/дом | 40 | 204800439 | | 17646 | 12119 |
| Гвардейский 7 | ком | 1 | 50802099 | | 1831 | 22865 |
| Гвардейский 16 | об/дом | 1 | 470022065 | 52532 | 1131 | 51401 |
| Готвальда 1. 1 п.№1,2,3,4,27 | об/дом | 1 | 82046002032 | 24199 | 469 | 23730 |
| Готвальда 1, 2 п.кв№5-14 | об/дом | 1 | 82048006215 | 69029 | 1449 | 67580 |
| Готвальда 1.3 п.кв№15-26 | об/дом | 1 | 82046001066 | 57546 | 1295 | 56251 |
| Готвальда 4* | об/дом | 1 | 82048008623 | 69752 | 1135 | 68615 |
| Готвальда 6* | об/дом | 1 | 82049000261 | 59135 | 1352 | 57782 |
| Готвальда 9 | об/дом | 1 | 82046001503 | 23021 | 540 | 22481 |
| Готвальда 11 | об/дом | 40 | 72047003782 | 3143 | 3360 | 3059 |
| Гризодубовой 27 | об/дом | 40 | 82045002050 | 24964 | 23960 | 24365 |
| Гризодубовой 27 | ком | 1 | 82048008638 | 488767 | 1800 | 486967 |
| Добролюбова 12 | об/дом | 40 | 72047003743 | 6086 | 5680 | 5944 |
| Добролюбова 20 | об/дом | 40 | 82048008003 | 2784 | 2720 | 2716 |
| Каховский 17 | об/дом | 20 | 48008591 | 33844 | 14100 | 33139 |
| Каховский 22 | об/дом | 1 | 93068015539 | 28748 | 2012 | 26736 |
| Комсомольская 1 | об/дом | 1 | 82048000482 | 35749 | 800 | 34949 |
| Комсомольская 3 | об/дом | 1 | 82047022175 | 61104 | 1519 | 59585 |
| Комсомольская 8 | об/дом | 40 | 72047003707 | 6948 | 5440 | 6812 |
| Комсомольская 8а | | | | | | |
| Комсомольская 8б | об/дом | 40 | 82048000686 | 6017 | 4960 | 5893 |
| Кооперативный 11 | об/дом | 1 | 8204900226 | 23996 | 556 | 23440 |
| Ленина 63 | об/дом | 20 | 22200264 | 10623 | 14640 | 9891 |
| Ленина 63 | ком. | 1 | 82046001499 | 17527 | 1378 | 16149 |
| Ленина 74/13 | об/дом | 40 | 82045004145 | 3828 | 12120 | 3525 |
| Ленина 74/13 | ком | 1 | 954336 | 352560 | 488 | 352072 |
| Ленина 74/15 | об/дом | 40 | 72047003840 | 15052 | 13080 | 14725 |
| Ленина 74/15 | ком | 40 | 72047003706 | 2290 | 1680 | 2248 |
| Ленина 79 | об/дом | 40 | 82048006696 | | 6206 | 7564 |
| Ленина 79 | ком | 1 | 67151256 | | 206 | 39517 |
| Ленина 85 | об/дом | 40 | 72043005721 | 8616 | 8240 | 8410 |
| Ленина 88 1-2 подъезд ВРУ-1 кв.1-72 | об/дом | 40 | 85866512 | 30280 | 14000 | 29930 |
| Ленина 88 1-2 подъезд ВРУ-1 кв.1-72 | ком. | 1 | 800001218 | 78758 | 820 | 77938 |
| Ленина 88 3-4 подъезд ВРУ-2 кв.73-144 | об/дом | 40 | 500094753 | 31117 | 15280 | 30735 |
| Ленина 88 3-4 подъезд ВРУ-2 кв.73-144 | ком. | 1 | 400113213 | 67520 | 654 | 66866 |
| Ленина 91а | об/дом | 40 | 82048006345 | 6147 | 3485,2 | 6048 |
| Ленина 91б | об/дом | 20 | 82048007464 | 12296 | 5106 | 12009 |
| Ленина 100 | об/дом | 30 | 982447 | 14102 | 7110 | 13865 |
| Ленина 104 | об/дом | 40 | 82048006477 | 12964 | 12960 | 12640 |
| Ленина 108 | об/дом | 40 | 96906000021 | 3647 | 6680 | 3480 |
| Ленина 110* | об/дом | 40 | 2048008052 | | 7056 | 8040 |
| Ленина 112 | об/дом | 40 | 82045004059 | 8350 | 7520 | 8162 |
| Ленина 114 | об/дом | 40 | 82045004059 | 9815 | 8000 | 9615 |
| Ленинградский 4 | об/дом | 1 | 82046006767 | 38281 | 538 | 37743 |
| Литейный 4/1 | об/дом | 1 | 224380 | 385133 | 4984 | 380149 |
| Литейный 4/1 | ком. | 1 | 12272 | 76768 | 314 | 76454 |
| Металлистов 5 | об/дом | 20 | 4800489 | 9743 | 5040 | 9491 |
| Мира 139* | об/дом | 40 | 82048008068 | 10086 | 8521 | 9852 |
| Мира 141 | об/дом | 40 | 7204600562 | 8348 | 8400 | 8138 |
| Мира 141/1 | об/дом | 20 | 82042000998 | 10345 | 4920 | 10099 |
| Мира 143 | об/дом | 40 | 82045004274 | 10036 | 8720 | 9818 |
| Мира 145 | об/дом | 40 | 72047003735 | 10309 | 11560 | 10020 |
| Мира 147 | об/дом | 20 | 40022200142 | 7440 | 8120 | 7034 |
| Мира 149* | об/дом | 40 | 82048000428 | 11493 | 9483 | 11248 |
| Московская 45 | об/дом | 1 | 82046001412 | 67242 | 1460 | 65782 |
| Московская 49 | об/дом | 1 | 82049000234 | 30314 | 781 | 29533 |
| Московская 53 | об/дом | 1 | 82046001160 | 58730 | 1344 | 57386 |
| Московская 55 | об/дом | 1 | 82046001866 | 55055 | 1173 | 53882 |
| Надежденский 1 | об/дом | 20 | 9027006942 | 17984 | 6320 | 17668 |
| Надежденский 1 | об/дом | 20 | 7032000012 | 27296 | 8213 | 26870 |
| Надежденский 1/1 | об/дом | 20 | 82045004164 | 2658 | 5460 | 2385 |
| Надежденский 1/2 | об/дом | 20 | 82045003860 | 2032 | 3540 | 1855 |
| Надежденский 1/2 | ком | 1 | Б842516 | 865 | 80 | 785 |
| Надежденский 1/3 | об/дом | 40 | 5904700068 | 4640 | 3760 | 4546 |
| Надежденский 1/4 | об/дом | 40 | 72057003697 | 5461 | 4840 | 5340 |
| Надежденский 3/2 | об/дом | 40 | 72047003745 | 6566 | 5800 | 6421 |
| Надежденский 3/2 | ком | 1 | Б058378 | 165639 | 261 | 165378 |
| Расковой 1 | об/дом | 40 | 59048000003 | 11338 | 10960 | 11064 |
| Расковой 3 | об/дом | 40 | 47000069 | 11093 | 10640 | 10827 |
| Расковой 3 | ком | 1 | 300332 | 14380 | 626 | 13754 |
| Расковой 3 | об/дом | 40 | 72047006214 | 20011 | 19520 | 19523 |
| Расковой 3 | ком | 1 | Б528332 | 218320 | 831 | 217489 |
| Туапсинская 2а | об/дом | 20 | 881380 | 15269 | 9040 | 14817 |
| Туапсинская 10 | об/дом | 20 | 82048008542 | 2486 | 5140 | 2229 |
| Чкалова 17 5-ти этаж. | об/дом | 40 | | 8689 | 7800 | 8494 |
| Чкалова 17 9-ти этаж. | об/дом | 40 | | 9732 | 9480 | 9495 |
| Чкалова 27а | об/дом | 20 | | 4327 | 5750 | 4036 |
| Чкалова 34 | об/дом | 40 | 72047003703 | 8858 | 7320 | 8675 |
| | | | | | | |
Примечание: Многоквартирные дома, имеющие встроенные помещения*. | | | | |
| Объемы потребленной электроэнергии в этих домах представлены без учета электроэнергии, потребленной во встроенных помещениях. |