|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ п/п | Адрес | Прибор учета | К-т трансф. | № счетчика | 23.03.2015 | Разница, кВт/ч | 23.02.2015 |
4 | Биологическая 6 | об/дом | 40 | 82048006636 |
| 10882 | 9560 | 10643 |
5 | Биологическая 8 | об/дом | 40 | 59047000067 | 14550 | 12920 | 14227 |
6 | Биологическая 10 (1-2 подьезд) | об/дом | 40 | 982408 |
| 15073 | 11960 | 14774 |
7 | Биологическая 10 (1-2 подьезд) | ком | 1 | 891753 |
| 41050 | 884 | 40166 |
8 | Биологическая 10 (3-4 подъезд) | об/дом | 40 | 982308 |
| 14084 | 11080 | 13807 |
9 | Биологическая 10 (3-4 подъезд) | ком | 1 | 990019 |
| 84777 | 2629 | 82148 |
13 | Биологическая 14 | об/дом | 40 | 72047003733 | 12214 | 10760 | 11945 |
19 | Готвальда 1. 1 п.№1,2,3,4,27 | об/дом | 1 | 82046002032 | 21927 | 506 | 21421 |
20 | Готвальда 1, 2 п.кв№5-14 | об/дом | 1 | 82048006215 | 62051 | 1371 | 60680 |
21 | Готвальда 1.3 п.кв№15-26 | об/дом | 1 | 82046001066 | 51197 | 1246 | 49951 |
24 | Готвальда 4* | об/дом | 1 | 82048008623 | 64006 | 1177 | 62804 |
26 | Готвальда 6* | об/дом | 1 | 82049000261 | 52927 | 1104 | 51746 |
29 | Готвальда 9 | об/дом | 1 | 82046001503 | 20570 | 483 | 20087 |
32 | Гризодубовой 27 | об/дом | 40 | 82045002050 | 22470 | 18080 | 22018 |
33 | Гризодубовой 27 | ком | 1 | 82048008638 | 480913 | 1380 | 479533 |
38 | Каховский 22 | об/дом | 1 | 93068015539 | 21703 | 1125 | 20578 |
39 | Комсомольская 1 | об/дом | 1 | 82048000482 | 32271 | 658 | 31613 |
40 | Комсомольская 3 | об/дом | 1 | 82047022175 | 54595 | 1151 | 53444 |
45 | Комсомольская 8 | об/дом | 40 | 72047003707 | 6292 | 5080 | 6165 |
47 | Комсомольская 8б | об/дом | 40 | 82048000686 | 5412 | 4440 | 5301 |
58 | Кооперативный 11 | об/дом | 1 | 8204900226 | 21427 | 436 | 20991 |
60 | Ленина 63 | об/дом | 20 | 22200264 | 7812 | 10800 | 7272 |
61 | Ленина 63 | ком. | 1 | 82046001499 | 9894 | 1530 | 8364 |
62 | Ленина 74/13 | об/дом | 40 | 82045004145 | 2484 | 9880 | 2237 |
63 | Ленина 74/13 | ком | 1 | 954336 | 350068 | 456 | 349612 |
64 | Ленина 74/15 | об/дом | 40 | 72047003840 | 13599 | 11120 | 13321 |
65 | Ленина 74/15 | ком | 40 | 72047003706 | 2084 | 1680 | 2042 |
68 | Ленина 85 | об/дом | 40 | 72043005721 | 7750 | 6800 | 7580 |
69 | Ленина 88 1-2 подъезд ВРУ-1 кв.1-72 | об/дом | 40 | 85866512 |
| 28597 | 13400 | 28262 |
70 | Ленина 88 1-2 подъезд ВРУ-1 кв.1-72 | ком. | 1 | 800001218 |
| 74369 | 873 | 73496 |
71 | Ленина 88 3-4 подъезд ВРУ-2 кв.73-144 | об/дом | 40 | 500094753 |
| 29427 | 12840 | 29106 |
72 | Ленина 88 3-4 подъезд ВРУ-2 кв.73-144 | ком. | 1 | 400113213 |
| 63833 | 714 | 63119 |
73 | Ленина 91а | об/дом | 40 | 82048006345 | 5658 | 3534 | 5562 |
75 | Ленина 100 | об/дом | 30 | 982447 | 13009 | 6420 | 12795 |
76 | Ленина 104 | об/дом | 40 | 82048006477 | 11569 | 10560 | 11305 |
77 | Ленина 108 | об/дом | 40 | 96906000021 | 2848 | 5920 | 2700 |
78 | Ленина 110* | об/дом | 40 | 2048008052 | 7844 | 6679 | 7669 |
79 | Ленина 112 | об/дом | 40 | 82045004059 | 7513 | 6000 | 7363 |
81 | Ленинградский 1 | об/дом | 1 | 82046002109 | 40300 | 870 | 39430 |
83 | Ленинградский 4 | об/дом | 1 | 82046006767 | 34910 | 694 | 34216 |
89 | Ленинградский 15 | об/дом | 1 | 82046001907 | 31269 | 635 | 30634 |
94 | Ленинградский 22 | об/дом | 1 | 82047020246 | 32120 | 593 | 31527 |
111 | Мира 139* | об/дом | 40 | 82048008068 | 9001 | 8202 | 8769 |
114 | Мира 143 | об/дом | 40 | 82045004274 | 9040 | 7880 | 8843 |
117 | Мира 149* | об/дом | 40 | 82048000428 |
| 10386 | 9358 | 10146 |
118 | Московская 45 | об/дом | 1 | 82046001412 | 60492 | 1364 | 59128 |
120 | Московская 49 | об/дом | 1 | 82049000234 | 26537 | 641 | 25896 |
122 | Московская 53 | об/дом | 1 | 82046001160 | 52773 | 1303 | 51470 |
123 | Московская 55 | об/дом | 1 | 82046001866 | 49421 | 949 | 48472 |
125 | Надежденский 1/2 | об/дом | 20 | 82045003860 | 1160 | 3000 | 1010 |
126 | Надежденский 1/2 | ком | 1 | Б842516 | 500 | 60 | 440 |
127 | Надежденский 1/3 | об/дом | 40 | 5904700068 | 4194 | 3240 | 4113 |
135 | Расковой 1 | об/дом | 40 | 59048000003 | 10148 | 9336 | 9914,6 |
141 | Туапсинская 2а | об/дом | 20 | 881380 | 13316 | 7800 | 12926 |
153 | Чкалова 34 | об/дом | 40 | 72047003703 | 7956 | 6120 | 7803 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Примечание: Многоквартирные дома, имеющие встроенные помещения*. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Объемы потребленной электроэнергии в этих домах представлены без учета электроэнергии, потребленной во встроенных помещениях. |
|
|
|
|
|
|
|