Показания общедомовых электросчетчиков многоквартирных домов, обслуживаемых ООО "МУП ЖЭУ-12"на 23.02.2015г. |
| | | | | | | | |
№ п/п | Адрес | Прибор учета | К-т трансф. | № счетчика | 23.02.2015 | Разница, кВт/ч | 23.01.2015 |
4 | Биологическая 6 | об/дом | 40 | 82048006636 | | 10643 | 11360 | 10359 |
5 | Биологическая 8 | об/дом | 40 | 59047000067 | 14227 | 14080 | 13875 |
6 | Биологическая 10 (1-2 подьезд) | об/дом | 40 | 982408 | | 14774 | 12240 | 14468 |
7 | Биологическая 10 (1-2 подьезд) | ком | 1 | 891753 | | 40166 | 867 | 39299 |
8 | Биологическая 10 (3-4 подъезд) | об/дом | 40 | 982308 | | 13807 | 11000 | 13532 |
9 | Биологическая 10 (3-4 подъезд) | ком | 1 | 990019 | | 82148 | 2500 | 79648 |
13 | Биологическая 14 | об/дом | 40 | 72047003733 | 11945 | 12800 | 11625 |
19 | Готвальда 1. 1 п.№1,2,3,4,27 | об/дом | 1 | 82046002032 | 21421 | 621 | 20800 |
20 | Готвальда 1, 2 п.кв№5-14 | об/дом | 1 | 82048006215 | 60680 | 1650 | 59030 |
21 | Готвальда 1.3 п.кв№15-26 | об/дом | 1 | 82046001066 | 49951 | 1501 | 48450 |
24 | Готвальда 4* | об/дом | 1 | 82048008623 | 62804 | 1208 | 61542 |
26 | Готвальда 6* | об/дом | 1 | 82049000261 | 51746 | 1345 | 50334 |
29 | Готвальда 9 | об/дом | 1 | 82046001503 | 20087 | 526 | 19561 |
32 | Гризодубовой 27 | об/дом | 40 | 82045002050 | 22018 | 21320 | 21485 |
33 | Гризодубовой 27 | ком | 1 | 82048008638 | 479533 | 1576 | 477957 |
38 | Каховский 22 | об/дом | 1 | 93068015539 | 20578 | 1030 | 19548 |
39 | Комсомольская 1 | об/дом | 1 | 82048000482 | 31613 | 755 | 30858 |
40 | Комсомольская 3 | об/дом | 1 | 82047022175 | 53444 | 1334 | 52110 |
45 | Комсомольская 8 | об/дом | 40 | 72047003707 | 6165 | 6000 | 6015 |
47 | Комсомольская 8б | об/дом | 40 | 82048000686 | 5301 | 5720 | 5158 |
58 | Кооперативный 11 | об/дом | 1 | 8204900226 | 20991 | 545 | 20446 |
60 | Ленина 63 | об/дом | 20 | 22200264 | 7272 | 12820 | 6631 |
61 | Ленина 63 | ком. | 1 | 82046001499 | 8364 | 1798 | 6566 |
62 | Ленина 74/13 | об/дом | 40 | 82045004145 | 2237 | 13000 | 1912 |
63 | Ленина 74/13 | ком | 1 | 954336 | 349612 | 552 | 349060 |
64 | Ленина 74/15 | об/дом | 40 | 72047003840 | 13321 | 12880 | 12999 |
65 | Ленина 74/15 | ком | 40 | 72047003706 | 2042 | 2200 | 1987 |
68 | Ленина 85 | об/дом | 40 | 72043005721 | 7580 | 7400 | 7395 |
69 | Ленина 88 1-2 подъезд ВРУ-1 кв.1-72 | об/дом | 40 | 85866512 | | 28262 | 14080 | 27910 |
70 | Ленина 88 1-2 подъезд ВРУ-1 кв.1-72 | ком. | 1 | 800001218 | | 73496 | 940 | 72556 |
71 | Ленина 88 3-4 подъезд ВРУ-2 кв.73-144 | об/дом | 40 | 500094753 | | 29106 | 14480 | 28744 |
72 | Ленина 88 3-4 подъезд ВРУ-2 кв.73-144 | ком. | 1 | 400113213 | | 63119 | 813 | 62306 |
73 | Ленина 91а | об/дом | 40 | 82048006345 | 5562 | 3478 | 5464 |
75 | Ленина 100 | об/дом | 30 | 982447 | 12795 | 7470 | 12546 |
76 | Ленина 104 | об/дом | 40 | 82048006477 | 11305 | 10200 | 11050 |
77 | Ленина 108 | об/дом | 40 | 96906000021 | 2700 | 7000 | 2525 |
78 | Ленина 110* | об/дом | 40 | 2048008052 | 7669 | 7998 | 7462 |
79 | Ленина 112 | об/дом | 40 | 82045004059 | 7363 | 7240 | 7182 |
81 | Ленинградский 1 | об/дом | 1 | 82046002109 | 39430 | 1034 | 38396 |
83 | Ленинградский 4 | об/дом | 1 | 82046006767 | 34216 | 736 | 33480 |
89 | Ленинградский 15 | об/дом | 1 | 82046001907 | 30634 | 847 | 29787 |
94 | Ленинградский 22 | об/дом | 1 | 82047020246 | 31527 | 857 | 30670 |
111 | Мира 139* | об/дом | 40 | 82048008068 | 8769 | 7703 | 8551 |
114 | Мира 143 | об/дом | 40 | 82045004274 | 8843 | 9440 | 8607 |
117 | Мира 149* | об/дом | 40 | 82048000428 | | 10146 | 9055 | 9913 |
118 | Московская 45 | об/дом | 1 | 82046001412 | 59128 | 1441 | 57687 |
120 | Московская 49 | об/дом | 1 | 82049000234 | 25896 | 766 | 25130 |
122 | Московская 53 | об/дом | 1 | 82046001160 | 51470 | 1535 | 49935 |
123 | Московская 55 | об/дом | 1 | 82046001866 | 48472 | 1177 | 47295 |
125 | Надежденский 1/2 | об/дом | 20 | 82045003860 | 1010 | 3940 | 813 |
126 | Надежденский 1/2 | ком | 1 | Б842516 | 440 | 85 | 355 |
127 | Надежденский 1/3 | об/дом | 40 | 5904700068 | 4113 | 3720 | 4020 |
135 | Расковой 1 | об/дом | 40 | 59048000003 | 9914,6 | 9304 | 9682 |
141 | Туапсинская 2а | об/дом | 20 | 881380 | 12926 | 8200 | 12516 |
153 | Чкалова 34 | об/дом | 40 | 72047003703 | 7803 | 7680 | 7611 |
| | | | | | | | |
Примечание: Многоквартирные дома, имеющие встроенные помещения*. | | | | | |
| Объемы потребленной электроэнергии в этих домах представлены без учета электроэнергии, потребленной во встроенных помещениях. |