№ п/п | Адрес | Прибор учета | К-т трансф. | № счетчика | 23.01.2015 | Разница, кВт/ч | 23.12.2014 |
4 | Биологическая 6 | об/дом | 40 | 82048006636 |
| 10359 | 9440 | 10123 |
5 | Биологическая 8 | об/дом | 40 | 59047000067 | 13875 | 13680 | 13533 |
6 | Биологическая 10 (1-2 подьезд) | об/дом | 40 | 982408 |
| 14468 | 11720 | 14175 |
7 | Биологическая 10 (1-2 подьезд) | ком | 1 | 891753 |
| 39299 | 829 | 38470 |
8 | Биологическая 10 (3-4 подъезд) | об/дом | 40 | 982308 |
| 13532 | 11000 | 13257 |
9 | Биологическая 10 (3-4 подъезд) | ком | 1 | 990019 |
| 79648 | 2345 | 77303 |
13 | Биологическая 14 | об/дом | 40 | 72047003733 | 11625 | 11960 | 11326 |
19 | Готвальда 1. 1 п.№1,2,3,4,27 | об/дом | 1 | 82046002032 | 20800 | 458 | 20342 |
20 | Готвальда 1, 2 п.кв№5-14 | об/дом | 1 | 82048006215 | 59030 | 1342 | 57688 |
21 | Готвальда 1.3 п.кв№15-26 | об/дом | 1 | 82046001066 | 48450 | 1247 | 47203 |
24 | Готвальда 4* | об/дом | 1 | 82048008623 | 61542 | 1608 | 59934 |
26 | Готвальда 6* | об/дом | 1 | 82049000261 | 50334 | 1459 | 48875 |
29 | Готвальда 9 | об/дом | 1 | 82046001503 | 19561 | 527 | 19034 |
32 | Гризодубовой 27 | об/дом | 40 | 82045002050 | 21485 | 21640 | 20944 |
33 | Гризодубовой 27 | ком | 1 | 82048008638 | 477957 | 1447 | 476510 |
38 | Каховский 22 | об/дом | 1 | 93068015539 | 19548 | 1134 | 18414 |
39 | Комсомольская 1 | об/дом | 1 | 82048000482 | 30858 | 821 | 30037 |
40 | Комсомольская 3 | об/дом | 1 | 82047022175 | 52110 | 1267 | 50843 |
45 | Комсомольская 8 | об/дом | 40 | 72047003707 | 6015 | 5680 | 5873 |
47 | Комсомольская 8б | об/дом | 40 | 82048000686 | 5158 | 5480 | 5021 |
58 | Кооперативный 11 | об/дом | 1 | 8204900226 | 20446 | 557 | 19889 |
60 | Ленина 63 | об/дом | 20 | 22200264 | 6631 | 15000 | 5881 |
61 | Ленина 63 | ком. | 1 | 82046001499 | 6566 | 1821 | 4745 |
62 | Ленина 74/13 | об/дом | 40 | 82045004145 | 1912 | 12120 | 1609 |
63 | Ленина 74/13 | ком | 1 | 954336 | 349060 | 550 | 348510 |
64 | Ленина 74/15 | об/дом | 40 | 72047003840 | 12999 | 12760 | 12680 |
65 | Ленина 74/15 | ком | 40 | 72047003706 | 1987 | 2080 | 1935 |
68 | Ленина 85 | об/дом | 40 | 72043005721 | 7395 | 8320 | 7187 |
69 | Ленина 88 1-2 подъезд ВРУ-1 кв.1-72 | об/дом | 40 | 85866512 |
| 27910 | 14360 | 27551 |
70 | Ленина 88 1-2 подъезд ВРУ-1 кв.1-72 | ком. | 1 | 800001218 |
| 72556 | 1135 | 71421 |
71 | Ленина 88 3-4 подъезд ВРУ-2 кв.73-144 | об/дом | 40 | 500094753 |
| 28744 | 14760 | 28375 |
72 | Ленина 88 3-4 подъезд ВРУ-2 кв.73-144 | ком. | 1 | 400113213 |
| 62306 | 975 | 61331 |
73 | Ленина 91а | об/дом | 40 | 82048006345 | 5464 | 3558 | 5364 |
75 | Ленина 100 | об/дом | 30 | 982447 | 12546 | 7440 | 12298 |
76 | Ленина 104 | об/дом | 40 | 82048006477 | 11050 | 11560 | 10761 |
77 | Ленина 108 | об/дом | 40 | 96906000021 | 2525 | 7200 | 2345 |
78 | Ленина 110* | об/дом | 40 | 2048008052 | 7462 | 7570 | 7268 |
79 | Ленина 112 | об/дом | 40 | 82045004059 | 7182 | 7680 | 6990 |
81 | Ленинградский 1 | об/дом | 1 | 82046002109 | 38396 | 1058 | 37338 |
83 | Ленинградский 4 | об/дом | 1 | 82046006767 | 33480 | 764 | 32716 |
89 | Ленинградский 15 | об/дом | 1 | 82046001907 | 29787 | 803 | 28984 |
94 | Ленинградский 22 | об/дом | 1 | 82047020246 | 30670 | 772 | 29898 |
111 | Мира 139* | об/дом | 40 | 82048008068 | 8551 | 8511 | 8314 |
114 | Мира 143 | об/дом | 40 | 82045004274 | 8607 | 8520 | 8394 |
117 | Мира 149* | об/дом | 40 | 82048000428 |
| 9913 | 9482 | 9670 |
118 | Московская 45 | об/дом | 1 | 82046001412 | 57687 | 1495 | 56192 |
120 | Московская 49 | об/дом | 1 | 82049000234 | 25130 | 856 | 24274 |
122 | Московская 53 | об/дом | 1 | 82046001160 | 49935 | 1536 | 48399 |
123 | Московская 55 | об/дом | 1 | 82046001866 | 47295 | 1237 | 46058 |
125 | Надежденский 1/2 | об/дом | 20 | 82045003860 | 813 | 4060 | 610 |
126 | Надежденский 1/2 | ком | 1 | Б842516 | 355 | 65 | 290 |
127 | Надежденский 1/3 | об/дом | 40 | 5904700068 | 4020 | 3480 | 3933 |
135 | Расковой 1 | об/дом | 40 | 59048000003 | 9682 | 10520 | 9419 |
141 | Туапсинская 2а | об/дом | 20 | 881380 | 12516 | 8600 | 12086 |
153 | Чкалова 34 | об/дом | 40 | 72047003703 | 7611 | 7680 | 7419 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Примечание: Многоквартирные дома, имеющие встроенные помещения*. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Объемы потребленной электроэнергии в этих домах представлены без учета электроэнергии, потребленной во встроенных помещениях. |
|
|
|
|
|
|
|