№ п/п | Адрес | Прибор учета | К-т трансф. | № счетчика | 23.12.2014 | Разница, кВт/ч | 23.11.2014г. |
4 | Биологическая 6 | об/дом | 40 | 82048006636 |
| 10123 | 10440 | 9862 |
5 | Биологическая 8 | об/дом | 40 | 59047000067 | 13533 | 14040 | 13182 |
6 | Биологическая 10 (1-2 подьезд) | об/дом | 40 | 982408 |
| 14175 | 12520 | 13862 |
7 | Биологическая 10 (1-2 подьезд) | ком | 1 | 891753 |
| 38470 | 926 | 37544 |
8 | Биологическая 10 (3-4 подъезд) | об/дом | 40 | 982308 |
| 13257 | 11920 | 12959 |
9 | Биологическая 10 (3-4 подъезд) | ком | 1 | 990019 |
| 77303 | 2485 | 74818 |
13 | Биологическая 14 | об/дом | 40 | 72047003733 | 11326 | 12000 | 11026 |
19 | Готвальда 1. 1 п.№1,2,3,4,27 | об/дом | 1 | 82046002032 | 20342 | 550 | 19792 |
20 | Готвальда 1, 2 п.кв№5-14 | об/дом | 1 | 82048006215 | 57688 | 1359 | 56329 |
21 | Готвальда 1.3 п.кв№15-26 | об/дом | 1 | 82046001066 | 47203 | 1281 | 45922 |
24 | Готвальда 4* | об/дом | 1 | 82048008623 | 59934 | 1249 | 58600 |
26 | Готвальда 6* | об/дом | 1 | 82049000261 | 48875 | 970 | 47795 |
27 | Готвальда 7 | об/дом | 1 | 82046006769 | 49684 | 967 | 48717 |
29 | Готвальда 9 | об/дом | 1 | 82046001503 | 19034 | 531 | 18503 |
32 | Гризодубовой 27 | об/дом | 40 | 82045002050 | 20944 | 20000 | 20444 |
33 | Гризодубовой 27 | ком | 1 | 82048008638 | 476510 | 1412 | 475098 |
38 | Каховский 22 | об/дом | 1 | 93068015539 | 18414 | 1076 | 17338 |
39 | Комсомольская 1 | об/дом | 1 | 82048000482 | 30037 | 697 | 29340 |
40 | Комсомольская 3 | об/дом | 1 | 82047022175 | 50843 | 1238 | 49605 |
45 | Комсомольская 8 | об/дом | 40 | 72047003707 | 5873 | 6160 | 5719 |
47 | Комсомольская 8б | об/дом | 40 | 82048000686 | 5021 | 5720 | 4878 |
58 | Кооперативный 11 | об/дом | 1 | 8204900226 | 19889 | 414 | 19475 |
60 | Ленина 63 | об/дом | 20 | 22200264 | 5881 | 11300 | 5316 |
61 | Ленина 63 | ком. | 1 | 82046001499 | 4745 | 1346 | 3399 |
62 | Ленина 74/13 | об/дом | 40 | 82045004145 | 1609 | 13240 | 1278 |
63 | Ленина 74/13 | ком | 1 | 954336 | 348510 | 619 | 347891 |
64 | Ленина 74/15 | об/дом | 40 | 72047003840 | 12680 | 13120 | 12352 |
65 | Ленина 74/15 | ком | 40 | 72047003706 | 1935 | 2000 | 1885 |
68 | Ленина 85 | об/дом | 40 | 72043005721 | 7187 | 7160 | 7008 |
69 | Ленина 88 1-2 подъезд ВРУ-1 кв.1-72 | об/дом | 40 | 85866512 |
| 27551 | 13560 | 27212 |
70 | Ленина 88 1-2 подъезд ВРУ-1 кв.1-72 | ком. | 1 | 800001218 |
| 71421 | 911 | 70510 |
71 | Ленина 88 3-4 подъезд ВРУ-2 кв.73-144 | об/дом | 40 | 500094753 |
| 28375 | 13080 | 28048 |
72 | Ленина 88 3-4 подъезд ВРУ-2 кв.73-144 | ком. | 1 | 400113213 |
| 61331 | 841 | 60490 |
73 | Ленина 91а | об/дом | 40 | 82048006345 | 5364 | 4000 | 5264 |
75 | Ленина 100 | об/дом | 30 | 982447 | 12298 | 7170 | 12059 |
76 | Ленина 104 | об/дом | 40 | 82048006477 | 10761 | 11480 | 10474 |
77 | Ленина 108 | об/дом | 40 | 96906000021 | 2345 | 7000 | 2170 |
78 | Ленина 110* | об/дом | 40 | 2048008052 | 7268 | 6607 | 7095 |
79 | Ленина 112 | об/дом | 40 | 82045004059 | 6990 | 7560 | 6801 |
81 | Ленинградский 1 | об/дом | 1 | 82046002109 | 37338 | 1025 | 36313 |
83 | Ленинградский 4 | об/дом | 1 | 82046006767 | 32716 | 762 | 31954 |
89 | Ленинградский 15 | об/дом | 1 | 82046001907 | 28984 | 720 | 28264 |
94 | Ленинградский 22 | об/дом | 1 | 82047020246 | 29898 | 739 | 29159 |
96 | Ленинградский 28 | об/дом | 1 | 82046003348 | 40158 | 1049 | 39109 |
110 | Металлистов 9 | об/дом | 1 | 82046005553 | 69359 | 1707 | 67652 |
111 | Мира 139* | об/дом | 40 | 82048008068 | 8314 | 7697 | 8103 |
114 | Мира 143 | об/дом | 40 | 82045004274 | 8394 | 9360 | 8160 |
117 | Мира 149* | об/дом | 40 | 82048000428 |
| 9670 | 10512 | 9400 |
118 | Московская 45 | об/дом | 1 | 82046001412 | 56192 | 1528 | 54664 |
120 | Московская 49 | об/дом | 1 | 82049000234 | 24274 | 750 | 23524 |
121 | Московская 51 | об/дом | 1 | 82046000937 | 468 | 900 |
|
122 | Московская 53 | об/дом | 1 | 82046001160 | 48399 | 1476 | 46923 |
123 | Московская 55 | об/дом | 1 | 82046001866 | 46058 | 1417 | 44641 |
125 | Надежденский 1/2 | об/дом | 20 | 82045003860 | 610 | 3460 | 437 |
126 | Надежденский 1/2 | ком | 1 | Б842516 | 290 | 85 | 205 |
127 | Надежденский 1/3 | об/дом | 40 | 5904700068 | 3933 | 3760 | 3839 |
135 | Расковой 1 | об/дом | 40 | 59048000003 | 9419 | 10200 | 9164 |
141 | Туапсинская 2а | об/дом | 20 | 881380 | 12086 | 8540 | 11659 |
153 | Чкалова 34 | об/дом | 40 | 72047003703 | 7419 | 8160 | 7215 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Примечание: Многоквартирные дома, имеющие встроенные помещения*. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Объемы потребленной электроэнергии в этих домах представлены без учета электроэнергии, потребленной во встроенных помещениях. |
|
|
|
|
|
|
|