|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ п/п | Адрес | Прибор учета | К-т трансф. | № счетчика | 23.11.2014г. | Разница, кВт/ч | 23.10.2014г. |
4 | Биологическая 6 | об/дом | 40 | 82048006636 |
| 9862 | 11360 | 9578 |
5 | Биологическая 8 | об/дом | 40 | 59047000067 | 13182 | 14080 | 12830 |
6 | Биологическая 10 (1-2 подьезд) | об/дом | 40 | 982408 |
| 13862 | 12600 | 13547 |
7 | Биологическая 10 (1-2 подьезд) | ком | 1 | 891753 |
| 37544 | 919 | 36625 |
8 | Биологическая 10 (3-4 подъезд) | об/дом | 40 | 982308 |
| 12959 | 11880 | 12662 |
9 | Биологическая 10 (3-4 подъезд) | ком | 1 | 990019 |
| 74818 | 2058 | 72760 |
13 | Биологическая 14 | об/дом | 40 | 72047003733 | 11026 | 12440 | 10715 |
19 | Готвальда 1. 1 п.№1,2,3,4,27 | об/дом | 1 | 82046002032 | 19792 | 604 | 19188 |
20 | Готвальда 1, 2 п.кв№5-14 | об/дом | 1 | 82048006215 | 56329 | 1534 | 54795 |
21 | Готвальда 1.3 п.кв№15-26 | об/дом | 1 | 82046001066 | 45922 | 1505 | 44417 |
24 | Готвальда 4* | об/дом | 1 | 82048008623 | 58600 | 1495 | 57056 |
26 | Готвальда 6* | об/дом | 1 | 82049000261 | 47795 | 1460 | 46284 |
27 | Готвальда 7 | об/дом | 1 | 82046006769 | 48717 | 1617 | 47100 |
29 | Готвальда 9 | об/дом | 1 | 82046001503 | 18503 | 535 | 17968 |
32 | Гризодубовой 27 | об/дом | 40 | 82045002050 | 20444 | 20960 | 19920 |
33 | Гризодубовой 27 | ком | 1 | 82048008638 | 475098 | 1577 | 473521 |
38 | Каховский 22 | об/дом | 1 | 93068015539 | 17338 | 1272 | 16066 |
39 | Комсомольская 1 | об/дом | 1 | 82048000482 | 29340 | 871 | 28469 |
40 | Комсомольская 3 | об/дом | 1 | 82047022175 | 49605 | 1225 | 48380 |
45 | Комсомольская 8 | об/дом | 40 | 72047003707 | 5719 | 5840 | 5573 |
47 | Комсомольская 8б | об/дом | 40 | 82048000686 | 4878 | 5840 | 4732 |
58 | Кооперативный 11 | об/дом | 1 | 8204900226 | 19475 | 433 | 19042 |
60 | Ленина 63 | об/дом | 20 | 22200264 | 5316 | 14360 | 4598 |
61 | Ленина 63 | ком. | 1 | 82046001499 | 3399 | 1782 | 1617 |
62 | Ленина 74/13 | об/дом | 40 | 82045004145 | 1278 | 12120 | 975 |
63 | Ленина 74/13 | ком | 1 | 954336 | 347891 | 601 | 347290 |
64 | Ленина 74/15 | об/дом | 40 | 72047003840 | 12352 | 11920 | 12054 |
65 | Ленина 74/15 | ком | 40 | 72047003706 | 1885 | 1800 | 1840 |
68 | Ленина 85 | об/дом | 40 | 72043005721 | 7008 | 8520 | 6795 |
69 | Ленина 88 1-2 подъезд ВРУ-1 кв.1-72 | об/дом | 40 | 85866512 |
| 27212 | 14680 | 26845 |
70 | Ленина 88 1-2 подъезд ВРУ-1 кв.1-72 | ком. | 1 | 800001218 |
| 70510 | 964 | 69546 |
71 | Ленина 88 3-4 подъезд ВРУ-2 кв.73-144 | об/дом | 40 | 500094753 |
| 28048 | 14120 | 27695 |
72 | Ленина 88 3-4 подъезд ВРУ-2 кв.73-144 | ком. | 1 | 400113213 |
| 60490 | 997 | 59493 |
73 | Ленина 91а | об/дом | 40 | 82048006345 | 5264 | 4160 | 5160 |
75 | Ленина 100 | об/дом | 30 | 982447 | 12059 | 6990 | 11826 |
76 | Ленина 104 | об/дом | 40 | 82048006477 | 10474 | 10800 | 10204 |
77 | Ленина 108 | об/дом | 40 | 96906000021 | 2170 | 6880 | 1998 |
78 | Ленина 110* | об/дом | 40 | 2048008052 | 7095 | 6719 | 6920 |
79 | Ленина 112 | об/дом | 40 | 82045004059 | 6801 | 7560 | 6612 |
81 | Ленинградский 1 | об/дом | 1 | 82046002109 | 36313 | 1076 | 35237 |
83 | Ленинградский 4 | об/дом | 1 | 82046006767 | 31954 | 733 | 31221 |
89 | Ленинградский 15 | об/дом | 1 | 82046001907 | 28264 | 823 | 27441 |
94 | Ленинградский 22 | об/дом | 1 | 82047020246 | 29159 | 682 | 28477 |
96 | Ленинградский 28 | об/дом | 1 | 82046003348 | 39109 | 990 | 38119 |
110 | Металлистов 9 | об/дом | 1 | 82046005553 | 67652 | 1816 | 65836 |
111 | Мира 139* | об/дом | 40 | 82048008068 | 8103 | 7230 | 7894 |
114 | Мира 143 | об/дом | 40 | 82045004274 | 8160 | 9720 | 7917 |
117 | Мира 149* | об/дом | 40 | 82048000428 |
| 9400 | 9526 | 9154 |
118 | Московская 45 | об/дом | 1 | 82046001412 | 54664 | 1443 | 53221 |
120 | Московская 49 | об/дом | 1 | 82049000234 | 23524 | 834 | 22690 |
121 | Московская 51 | об/дом | 1 | 82046000937 |
| 600 | 6208 |
122 | Московская 53 | об/дом | 1 | 82046001160 | 46923 | 1500 | 45423 |
123 | Московская 55 | об/дом | 1 | 82046001866 | 44641 | 1403 | 43238 |
125 | Надежденский 1/2 | об/дом | 20 | 82045003860 | 437 | 4040 | 235 |
126 | Надежденский 1/2 | ком | 1 | Б842516 | 205 | 110 | 95 |
127 | Надежденский 1/3 | об/дом | 40 | 5904700068 | 3839 | 4000 | 3739 |
132 | Объездная 9 | об/дом | 20 | 82048004888 | 1381 | 6920 | 1035 |
135 | Расковой 1 | об/дом | 40 | 59048000003 | 9164 | 8960 | 8940 |
141 | Туапсинская 2а | об/дом | 20 | 881380 | 11659 | 8260 | 11246 |
153 | Чкалова 34 | об/дом | 40 | 72047003703 | 7215 | 8000 | 7015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Примечание: Многоквартирные дома, имеющие встроенные помещения*. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Объемы потребленной электроэнергии в этих домах представлены без учета электроэнергии, потребленной во встроенных помещениях. |
|
|
|
|
|
|
|