№ п/п | Адрес | Прибор учета | К-т трансф. | № счетчика | 23.09.2014г. | Разница, кВт/ч | 23.08.2014г. |
4 | Биологическая 6 | об/дом | 40 | 82048006636 |
| 9314 | 10160 | 9060 |
5 | Биологическая 8 | об/дом | 40 | 59047000067 | 12475 | 14920 | 12102 |
6 | Биологическая 10 (1-2 подьезд) | об/дом | 40 | 982408 |
| 13220 | 10640 | 12954 |
7 | Биологическая 10 (1-2 подьезд) | ком | 1 | 891753 |
| 35685 | 741 | 34944 |
8 | Биологическая 10 (3-4 подъезд) | об/дом | 40 | 982308 |
| 12362 | 10520 | 12099 |
9 | Биологическая 10 (3-4 подъезд) | ком | 1 | 990019 |
| 70303 | 1230 | 69073 |
13 | Биологическая 14 | об/дом | 40 | 72047003733 | 10422 | 12840 | 10101 |
19 | Готвальда 1. 1 п.№1,2,3,4,27 | об/дом | 1 | 82046002032 | 18608 | 612 | 17996 |
20 | Готвальда 1, 2 п.кв№5-14 | об/дом | 1 | 82048006215 | 53589 | 1445 | 52144 |
21 | Готвальда 1.3 п.кв№15-26 | об/дом | 1 | 82046001066 | 43158 | 1439 | 41719 |
22 | Готвальда 2/6 1 подъезд кв.1-8 | об/дом | 1 | 82047022156 | 30155 | 809 | 29346 |
23 | Готвальда 2/6 2 подъезд кв.9-12* | об/дом | 1 | 82048008638 | 17347 | 511 | 16815 |
24 | Готвальда 4* | об/дом | 1 | 82048008623 | 55410 | 1442 | 53966 |
26 | Готвальда 6* | об/дом | 1 | 82049000261 | 45015 | 1289 | 43671 |
27 | Готвальда 7 | об/дом | 1 | 82046006769 | 45666 | 1181 | 44485 |
29 | Готвальда 9 | об/дом | 1 | 82046001503 | 17528 | 484 | 17044 |
32 | Гризодубовой 27 | об/дом | 40 | 82045002050 | 19410 | 22440 | 18849 |
33 | Гризодубовой 27 | ком | 1 | 82048008638 | 472063 | 1557 | 470506 |
38 | Каховский 22 | об/дом | 1 | 93068015539 | 14725 | 1343 | 13382 |
39 | Комсомольская 1 | об/дом | 1 | 82048000482 | 27813 | 806 | 27007 |
40 | Комсомольская 3 | об/дом | 1 | 82047022175 | 47162 | 1351 | 45811 |
45 | Комсомольская 8 | об/дом | 40 | 72047003707 | 5413 | 5640 | 5272 |
47 | Комсомольская 8б | об/дом | 40 | 82048000686 | 4577 | 5800 | 4432 |
50 | Кооперативный 3 | об/дом | 1 | 82044004557 | 21017 | 661 | 20356 |
51 | Кооперативный 4 | об/дом | 1 | 82026000357 | 45320 | 900 | 44420 |
58 | Кооперативный 11 | об/дом | 1 | 8204900226 | 18533 | 517 | 18016 |
59 | Кооперативный 12 | об/дом | 1 | 82048022110 | 37242 | 902 | 36340 |
60 | Ленина 63 | об/дом | 20 | 22200264 | 4036 | 13860 | 3343 |
61 | Ленина 63 | ком. | 1 | 82046001499 | 3773 | 3773 | 0 |
62 | Ленина 74/13 | об/дом | 40 | 82045004145 | 666 | 11840 | 370 |
63 | Ленина 74/13 | ком | 1 | 954336 | 346748 | 548 | 346200 |
64 | Ленина 74/15 | об/дом | 40 | 72047003840 | 11719 | 12000 | 11419 |
65 | Ленина 74/15 | ком | 40 | 72047003706 | 1789 | 1800 | 1744 |
68 | Ленина 85 | об/дом | 40 | 72043005721 | 6600 | 7200 | 6420 |
69 | Ленина 88 1-2 подъезд ВРУ-1 кв.1-72 | об/дом | 40 | 85866512 |
| 26498 | 14800 | 26128 |
70 | Ленина 88 1-2 подъезд ВРУ-1 кв.1-72 | ком. | 1 | 800001218 |
| 68655 | 916 | 67739 |
71 | Ленина 88 3-4 подъезд ВРУ-2 кв.73-144 | об/дом | 40 | 500094753 |
| 27334 | 15080 | 26957 |
72 | Ленина 88 3-4 подъезд ВРУ-2 кв.73-144 | ком. | 1 | 400113213 |
| 58584 | 862 | 57722 |
73 | Ленина 91а | об/дом | 40 | 82048006345 | 5054 | 4160 | 4950 |
75 | Ленина 100 | об/дом | 30 | 982447 | 11594 | 7140 | 11356 |
76 | Ленина 104 | об/дом | 40 | 82048006477 | 9931 | 13280 | 9599 |
77 | Ленина 108 | об/дом | 40 | 96906000021 | 1836 | 7360 | 1652 |
78 | Ленина 110* | об/дом | 40 | 2048008052 | 6708 | 6542 | 6538 |
79 | Ленина 112 | об/дом | 40 | 82045004059 | 6423 | 7320 | 6240 |
81 | Ленинградский 1 | об/дом | 1 | 82046002109 | 34139 | 1152 | 32987 |
82 | Ленинградский 2 | об/дом | 1 | 82046006802 | 38827 | 1061 | 37766 |
83 | Ленинградский 4 | об/дом | 1 | 82046006767 | 30353 | 735 | 29618 |
88 | Ленинградский 10 | об/дом | 1 | 82046006760 | 28324 | 744 | 27580 |
89 | Ленинградский 15 | об/дом | 1 | 82046001907 | 26470 | 717 | 25753 |
90 | Ленинградский 17 | об/дом | 1 | 82046003473 | 40687 | 688 | 39999 |
91 | Ленинградский 18 | об/дом | 1 | 82047022368 | 29807 | 943 | 28864 |
94 | Ленинградский 22 | об/дом | 1 | 82047020246 | 27784 | 766 | 27018 |
96 | Ленинградский 28 | об/дом | 1 | 82046003348 | 37008 | 1084 | 35924 |
110 | Металлистов 9 | об/дом | 1 | 82046005553 | 63922 | 1545 | 62377 |
111 | Мира 139* | об/дом | 40 | 82048008068 | 7638 | 8343 | 7397 |
114 | Мира 143 | об/дом | 40 | 82045004274 | 7695 | 9480 | 7458 |
117 | Мира 149* | об/дом | 40 | 82048000428 |
| 8897 | 10859 | 8620 |
118 | Московская 45 | об/дом | 1 | 82046001412 | 51606 | 1495 | 50111 |
120 | Московская 49 | об/дом | 1 | 82049000234 | 21575 | 782 | 20793 |
121 | Московская 51 | об/дом | 1 | 82046000937 | 5914 | 382 | 5532 |
122 | Московская 53 | об/дом | 1 | 82046001160 | 44035 | 1052 | 42983 |
123 | Московская 55 | об/дом | 1 | 82046001866 | 41907 | 1237 | 40670 |
125 | Надежденский 1/2 | об/дом | 20 | 82045003860 | 43 | 3000 | 0 |
126 | Надежденский 1/2 | ком | 1 | Б842516 | 15 | 40 | 0 |
127 | Надежденский 1/3 | об/дом | 40 | 5904700068 | 3632 | 3280 | 3550 |
132 | Объездная 9 | об/дом | 20 | 82048004888 | 713 | 7260 | 350 |
135 | Расковой 1 | об/дом | 40 | 59048000003 | 8665 | 10080 | 8413 |
141 | Туапсинская 2а | об/дом | 20 | 881380 | 10830 | 8120 | 10424 |
153 | Чкалова 34 | об/дом | 40 | 72047003703 | 6823 | 7720 | 6630 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Примечание: Многоквартирные дома, имеющие встроенные помещения*. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Объемы потребленной электроэнергии в этих домах представлены без учета электроэнергии, потребленной во встроенных помещениях. |
|
|
|
|
|
|
|