Показания общедомовых электросчетчиков многоквартирных домов, обслуживаемых ООО "МУП ЖЭУ-12"на 23.08.2014г. |
| | | | | | | | |
№ п/п | Адрес | Прибор учета | К-т трансф. | № счетчика | 23.08.2014г. | Разница, кВт/ч | 23.07.2014г. |
4 | Биологическая 6 | об/дом | 40 | 82048006636 | | 9060 | 11640 | 8769 |
5 | Биологическая 8 | об/дом | 40 | 59047000067 | 12102 | 13200 | 11772 |
6 | Биологическая 10 (1-2 подьезд) | об/дом | 40 | 982408 | | 12954 | 12160 | 12650 |
7 | Биологическая 10 (1-2 подьезд) | ком | 1 | 891753 | | 34944 | 855 | 34089 |
8 | Биологическая 10 (3-4 подъезд) | об/дом | 40 | 982308 | | 12099 | 11120 | 11821 |
9 | Биологическая 10 (3-4 подъезд) | ком | 1 | 990019 | | 69073 | 1378 | 67695 |
13 | Биологическая 14 | об/дом | 40 | 72047003733 | 10101 | 13680 | 9759 |
19 | Готвальда 1. 1 п.№1,2,3,4,27 | об/дом | 1 | 82046002032 | 17996 | 420 | 17576 |
20 | Готвальда 1, 2 п.кв№5-14 | об/дом | 1 | 82048006215 | 52144 | 1381 | 50763 |
21 | Готвальда 1.3 п.кв№15-26 | об/дом | 1 | 82046001066 | 41719 | 1213 | 40506 |
22 | Готвальда 2/6 1 подъезд кв.1-8 | об/дом | 1 | 82047022156 | 29346 | 729 | 28617 |
23 | Готвальда 2/6 2 подъезд кв.9-12* | об/дом | 1 | 82048008638 | 16815 | 498 | 16317 |
24 | Готвальда 4* | об/дом | 1 | 82048008623 | 53966 | 1426 | 52536 |
25 | Готвальда 5 | об/дом | 1 | 82046001581 | 20393 | 717 | 19676 |
26 | Готвальда 6* | об/дом | 1 | 82049000261 | 43671 | 1262 | 42394 |
27 | Готвальда 7 | об/дом | 1 | 82046006769 | 44485 | 1284 | 43201 |
28 | Готвальда 8 | об/дом | 1 | 82046001162 | 36949 | 926 | 36023 |
29 | Готвальда 9 | об/дом | 1 | 82046001503 | 17044 | 408 | 16636 |
32 | Гризодубовой 27 | об/дом | 40 | 82045002050 | 18849 | 22440 | 18288 |
33 | Гризодубовой 27 | ком | 1 | 82048008638 | 470506 | 1531 | 468975 |
38 | Каховский 22 | об/дом | 1 | 93068015539 | 13382 | 1565 | 11817 |
39 | Комсомольская 1 | об/дом | 1 | 82048000482 | 27007 | 725 | 26282 |
40 | Комсомольская 3 | об/дом | 1 | 82047022175 | 45811 | 1457 | 44354 |
45 | Комсомольская 8 | об/дом | 40 | 72047003707 | 5272 | 5840 | 5126 |
47 | Комсомольская 8б | об/дом | 40 | 82048000686 | 4432 | 5560 | 4293 |
50 | Кооперативный 3 | об/дом | 1 | 82044004557 | 20356 | 556 | 19800 |
51 | Кооперативный 4 | об/дом | 1 | 82026000357 | 44420 | 862 | 43558 |
56 | Кооперативный 9 | об/дом | 1 | 82049000195 | 31655 | 757 | 30898 |
58 | Кооперативный 11 | об/дом | 1 | 8204900226 | 18016 | 531 | 17485 |
59 | Кооперативный 12 | об/дом | 1 | 82048022110 | 36340 | 882 | 35458 |
60 | Ленина 63 | об/дом | 20 | 22200264 | 3343 | 10520 | 2817 |
61 | Ленина 63 | ком. | 1 | 82046001499 | 47800 | 1259 | 46541 |
62 | Ленина 74/13 | об/дом | 40 | 82045004145 | 370 | 8759 | |
63 | Ленина 74/13 | ком | 1 | 954336 | 346200 | 441 | 345759 |
64 | Ленина 74/15 | об/дом | 40 | 72047003840 | 11419 | 13160 | 11090 |
65 | Ленина 74/15 | ком | 40 | 72047003706 | 1744 | 1840 | 1698 |
68 | Ленина 85 | об/дом | 40 | 72043005721 | 6420 | 8400 | 6210 |
69 | Ленина 88 1-2 подъезд ВРУ-1 кв.1-72 | об/дом | 40 | 85866512 | | 26128 | 14400 | 25768 |
70 | Ленина 88 1-2 подъезд ВРУ-1 кв.1-72 | ком. | 1 | 800001218 | | 67739 | 953 | 66786 |
71 | Ленина 88 3-4 подъезд ВРУ-2 кв.73-144 | об/дом | 40 | 500094753 | | 26957 | 14800 | 26587 |
72 | Ленина 88 3-4 подъезд ВРУ-2 кв.73-144 | ком. | 1 | 400113213 | | 57722 | 747 | 56975 |
73 | Ленина 91а | об/дом | 40 | 82048006345 | 4950 | 3920 | 4852 |
75 | Ленина 100 | об/дом | 30 | 982447 | 11356 | 8580 | 11070 |
76 | Ленина 104 | об/дом | 40 | 82048006477 | 9599 | 13920 | 9251 |
77 | Ленина 108 | об/дом | 40 | 96906000021 | 1652 | 6800 | 1482 |
78 | Ленина 110* | об/дом | 40 | 2048008052 | 6538 | 6802 | 6360 |
79 | Ленина 112 | об/дом | 40 | 82045004059 | 6240 | 7520 | 6052 |
81 | Ленинградский 1 | об/дом | 1 | 82046002109 | 32987 | 1117 | 31870 |
82 | Ленинградский 2 | об/дом | 1 | 82046006802 | 37766 | 1134 | 36632 |
83 | Ленинградский 4 | об/дом | 1 | 82046006767 | 29618 | 716 | 28902 |
88 | Ленинградский 10 | об/дом | 1 | 82046006760 | 27580 | 728 | 26852 |
89 | Ленинградский 15 | об/дом | 1 | 82046001907 | 25753 | 778 | 24975 |
90 | Ленинградский 17 | об/дом | 1 | 82046003473 | 39999 | 834 | 39165 |
91 | Ленинградский 18 | об/дом | 1 | 82047022368 | 28864 | 804 | 28060 |
94 | Ленинградский 22 | об/дом | 1 | 82047020246 | 27018 | 846 | 26172 |
96 | Ленинградский 28 | об/дом | 1 | 82046003348 | 35924 | 981 | 34943 |
110 | Металлистов 9 | об/дом | 1 | 82046005553 | 62377 | 1445 | 60932 |
111 | Мира 139* | об/дом | 40 | 82048008068 | 7397 | 8504 | 7148 |
114 | Мира 143 | об/дом | 40 | 82045004274 | 7458 | 8600 | 7243 |
117 | Мира 149* | об/дом | 40 | 82048000428 | | 8620 | 10408 | 8355 |
118 | Московская 45 | об/дом | 1 | 82046001412 | 50111 | 1381 | 48730 |
120 | Московская 49 | об/дом | 1 | 82049000234 | 20793 | 814 | 19979 |
121 | Московская 51 | об/дом | 1 | 82046000937 | 5532 | 1230 | 4302 |
122 | Московская 53 | об/дом | 1 | 82046001160 | 42983 | 1350 | 41633 |
123 | Московская 55 | об/дом | 1 | 82046001866 | 40670 | 1282 | 39388 |
125 | Надежденский 1/2 | об/дом | 20 | 82045003860 | | 3250 | 7008 |
126 | Надежденский 1/2 | ком | 1 | Б842516 | 192767 | 63 | 192704 |
127 | Надежденский 1/3 | об/дом | 40 | 5904700068 | 3550 | 3360 | 3466 |
132 | Объездная 9 | об/дом | 20 | 82048004888 | 350 | 6000 | |
135 | Расковой 1 | об/дом | 40 | 59048000003 | 8413 | 10480 | 8151 |
140 | Старомарьевское ш. 7 | об/дом | 20 | 82048006550 | 4515 | 2600 | 4385 |
141 | Туапсинская 2а | об/дом | 20 | 881380 | 10424 | 8140 | 10017 |
146 | Чкалова 2 | об/дом | 1 | 72028002234 | 43958 | 763 | 43195 |
147 | Чкалова 2 | ком | 1 | 91069022069 | 1523 | 65 | 1458 |
153 | Чкалова 34 | об/дом | 40 | 72047003703 | 6630 | 7440 | 6444 |
| | | | | | | | |
Примечание: Многоквартирные дома, имеющие встроенные помещения*. | | | | | |
| Объемы потребленной электроэнергии в этих домах представлены без учета электроэнергии, потребленной во встроенных помещениях. |