Показания общедомовых электросчетчиков многоквартирных домов, обслуживаемых ООО "МУП ЖЭУ-12"на 23.07.2014г. |
| | | | | | | | |
№ п/п | Адрес | Прибор учета | К-т трансф. | № счетчика | 23.07.2014г. | Разница, кВт/ч | 30.06.2014г. |
4 | Биологическая 6 | об/дом | 40 | 82048006636 | | 8769 | 6040 | 8618 |
5 | Биологическая 8 | об/дом | 40 | 59047000067 | 11772 | 8520 | 11559 |
6 | Биологическая 10 (1-2 подьезд) | об/дом | 40 | 982408 | | 12650 | 9400 | 12415 |
7 | Биологическая 10 (1-2 подьезд) | ком | 1 | 891753 | | 34089 | 553 | 33536 |
8 | Биологическая 10 (3-4 подъезд) | об/дом | 40 | 982308 | | 11821 | 6520 | 11658 |
9 | Биологическая 10 (3-4 подъезд) | ком | 1 | 990019 | | 67695 | 887 | 66808 |
13 | Биологическая 14 | об/дом | 40 | 72047003733 | 9759 | 6680 | 9592 |
14 | Биологическая 16 | об/дом | 1 | 82047020236 | 89381 | 1758 | 87623 |
15 | Гвардейский 7 | об/дом | 40 | 88863272 | | 6777 | 9600 | 6537 |
16 | Гвардейский 7 | ком. | 1 | 50802099 | | 2875 | 703 | 2172 |
19 | Готвальда 1. 1 п.№1,2,3,4,27 | об/дом | 1 | 82046002032 | 17576 | 298 | 17278 |
20 | Готвальда 1, 2 п.кв№5-14 | об/дом | 1 | 82048006215 | 50763 | 985 | 49778 |
21 | Готвальда 1.3 п.кв№15-26 | об/дом | 1 | 82046001066 | 40506 | 842 | 39664 |
22 | Готвальда 2/6 1 подъезд кв.1-8 | об/дом | 1 | 82047022156 | 28617 | 439 | 28178 |
23 | Готвальда 2/6 2 подъезд кв.9-12* | об/дом | 1 | 82048008638 | 16317 | 280 | 16037 |
24 | Готвальда 4* | об/дом | 1 | 82048008623 | 52536 | 905 | 51629 |
25 | Готвальда 5 | об/дом | 1 | 82046001581 | 19676 | 421 | 19255 |
26 | Готвальда 6* | об/дом | 1 | 82049000261 | 42394 | 758 | 41556 |
27 | Готвальда 7 | об/дом | 1 | 82046006769 | 43201 | 656 | 42545 |
28 | Готвальда 8 | об/дом | 1 | 82046001162 | 36023 | 655 | 35368 |
29 | Готвальда 9 | об/дом | 1 | 82046001503 | 16636 | 307 | 16329 |
32 | Гризодубовой 27 | об/дом | 40 | 82045002050 | 18288 | 12320 | 17980 |
33 | Гризодубовой 27 | ком | 1 | 82048008638 | 468975 | 937 | 468038 |
38 | Каховский 22 | об/дом | 1 | 93068015539 | 11817 | 920 | 10897 |
39 | Комсомольская 1 | об/дом | 1 | 82048000482 | 26282 | 549 | 25733 |
40 | Комсомольская 3 | об/дом | 1 | 82047022175 | 44354 | 864 | 43490 |
45 | Комсомольская 8 | об/дом | 40 | 72047003707 | 5126 | 3440 | 5040 |
47 | Комсомольская 8б | об/дом | 40 | 82048000686 | 4293 | 3520 | 4205 |
50 | Кооперативный 3 | об/дом | 1 | 82044004557 | 19800 | 373 | 19427 |
51 | Кооперативный 4 | об/дом | 1 | 82026000357 | 43558 | 508 | 43050 |
54 | Кооперативный 7 | об/дом | 1 | 82047022105 | 17319 | 344 | 16975 |
56 | Кооперативный 9 | об/дом | 1 | 82049000195 | 30898 | 501 | 30397 |
58 | Кооперативный 11 | об/дом | 1 | 8204900226 | 17485 | 384 | 17101 |
59 | Кооперативный 12 | об/дом | 1 | 82048022110 | 35458 | 612 | 34846 |
60 | Ленина 63 | об/дом | 20 | 22200264 | 2817 | 7020 | 2466 |
61 | Ленина 63 | ком. | 1 | 82046001499 | 46541 | 31 | 46510 |
62 | Ленина 74/13 | об/дом | 40 | 82045004145 | | 7500 | |
63 | Ленина 74/13 | ком | 1 | 954336 | 345759 | 370 | 345389 |
64 | Ленина 74/15 | об/дом | 40 | 72047003840 | 11090 | 7880 | 10893 |
65 | Ленина 74/15 | ком | 40 | 72047003706 | 1698 | 1240 | 1667 |
68 | Ленина 85 | об/дом | 40 | 72043005721 | 6210 | 3680 | 6118 |
69 | Ленина 88 1-2 подъезд ВРУ-1 кв.1-72 | об/дом | 40 | 85866512 | | 25768 | 9200 | 25538 |
70 | Ленина 88 1-2 подъезд ВРУ-1 кв.1-72 | ком. | 1 | 800001218 | | 66786 | 640 | 66146 |
71 | Ленина 88 3-4 подъезд ВРУ-2 кв.73-144 | об/дом | 40 | 500094753 | | 26587 | 9200 | 26357 |
72 | Ленина 88 3-4 подъезд ВРУ-2 кв.73-144 | ком. | 1 | 400113213 | | 56975 | 515 | 56460 |
73 | Ленина 91а | об/дом | 40 | 82048006345 | 4852 | 2200 | 4797 |
75 | Ленина 100 | об/дом | 30 | 982447 | 11070 | 3960 | 10938 |
76 | Ленина 104 | об/дом | 40 | 82048006477 | 9251 | 5640 | 9110 |
77 | Ленина 108 | об/дом | 40 | 96906000021 | 1482 | 4360 | 1373 |
78 | Ленина 110* | об/дом | 40 | 2048008052 | 6360 | 3902 | 6255 |
79 | Ленина 112 | об/дом | 40 | 82045004059 | 6052 | 4160 | 5948 |
81 | Ленинградский 1 | об/дом | 1 | 82046002109 | 31870 | 602 | 31268 |
82 | Ленинградский 2 | об/дом | 1 | 82046006802 | 36632 | 644 | 35988 |
83 | Ленинградский 4 | об/дом | 1 | 82046006767 | 28902 | 522 | 28380 |
88 | Ленинградский 10 | об/дом | 1 | 82046006760 | 26852 | 370 | 26482 |
89 | Ленинградский 15 | об/дом | 1 | 82046001907 | 24975 | 225 | 24750 |
90 | Ленинградский 17 | об/дом | 1 | 82046003473 | 39165 | 615 | 38550 |
91 | Ленинградский 18 | об/дом | 1 | 82047022368 | 28060 | 570 | 27490 |
93 | Ленинградский 21 | об/дом | 1 | 82047021129 | 45882 | 818 | 45064 |
94 | Ленинградский 22 | об/дом | 1 | 82047020246 | 26172 | 527 | 25645 |
96 | Ленинградский 28 | об/дом | 1 | 82046003348 | 34943 | 603 | 34340 |
100 | Литейный 7 | об/дом | 1 | 82049000498 | 27116 | 671 | 26445 |
102 | Литейный 11 | об/дом | 1 | 82048001148 | 38304 | 1143 | 37161 |
103 | Литейный 13 | об/дом | 1 | 82047019980 | 27428 | 638 | 26790 |
104 | Металлистов 1 | об/дом | 1 | 82046003381 | 57149 | 1108 | 56041 |
110 | Металлистов 9 | об/дом | 1 | 82046005553 | 60932 | 965 | 59967 |
111 | Мира 139* | об/дом | 40 | 82048008068 | 7148 | 3539 | 7037 |
114 | Мира 143 | об/дом | 40 | 82045004274 | 7243 | 6080 | 7091 |
117 | Мира 149* | об/дом | 40 | 82048000428 | | 8355 | 6412 | 8190 |
118 | Московская 45 | об/дом | 1 | 82046001412 | 48730 | 979 | 47751 |
120 | Московская 49 | об/дом | 1 | 82049000234 | 19979 | 450 | 19529 |
121 | Московская 51 | об/дом | 1 | 82046000937 | 4302 | 821 | 3481 |
122 | Московская 53 | об/дом | 1 | 82046001160 | 41633 | 790 | 40843 |
123 | Московская 55 | об/дом | 1 | 82046001866 | 39388 | 834 | 38554 |
124 | Надежденский 1/1 | об/дом | 20 | 82045004164 | 9025 | 3120 | 8869 |
125 | Надежденский 1/2 | об/дом | 20 | 82045003860 | 7008 | 2060 | 6905 |
126 | Надежденский 1/2 | ком | 1 | Б842516 | 192704 | 8 | 192696 |
127 | Надежденский 1/3 | об/дом | 40 | 5904700068 | 3466 | 2400 | 3406 |
131 | Объездная 7 | об/дом | 1 | 2046001707 | 37732 | 930 | 36802 |
132 | Объездная 9 | об/дом | 20 | 82048004888 | | 4900 | |
135 | Расковой 1 | об/дом | 40 | 59048000003 | 8151 | 6480 | 7989 |
140 | Старомарьевское ш. 7 | об/дом | 20 | 82048006550 | 4385 | 1980 | 4286 |
141 | Туапсинская 2а | об/дом | 20 | 881380 | 10017 | 4940 | 9770 |
142 | Туапсинская 10 | об/дом | 20 | 82048008542 | 7415 | 1800 | 7325 |
146 | Чкалова 2 | об/дом | 1 | 72028002234 | 43195 | 456 | 42739 |
147 | Чкалова 2 | ком | 1 | 91069022069 | 1458 | 27 | 1431 |
153 | Чкалова 34 | об/дом | 40 | 72047003703 | 6444 | 5600 | 6304 |
| | | | | | | | |
Примечание: Многоквартирные дома, имеющие встроенные помещения*. | | | | | |
| Объемы потребленной электроэнергии в этих домах представлены без учета электроэнергии, потребленной во встроенных помещениях. |