| | | | | | | | |
Показания общедомовых электросчетчиков многоквартирных домов, обслуживаемых ООО "МУП ЖЭУ-12"на 30.06.2014г. |
| | | | | | | | |
№ п/п | Адрес | Прибор учета | К-т трансф. | № счетчика | 30.06.2014г. | Разница, кВт/ч | 23.06.2014г. |
4 | Биологическая 6 | об/дом | 40 | 82048006636 | | 8618 | 3160 | 8539 |
5 | Биологическая 8 | об/дом | 40 | 59047000067 | 11559 | 3560 | 11470 |
6 | Биологическая 10 (1-2 подьезд) | об/дом | 40 | 982408 | | 12415 | 1320 | 12382 |
7 | Биологическая 10 (1-2 подьезд) | ком | 1 | 891753 | | 33536 | 318 | 33218 |
8 | Биологическая 10 (3-4 подъезд) | об/дом | 40 | 982308 | | 11658 | 3600 | 11568 |
9 | Биологическая 10 (3-4 подъезд) | ком | 1 | 990019 | | 66808 | 498 | 66310 |
13 | Биологическая 14 | об/дом | 40 | 72047003733 | 9592 | 4200 | 9487 |
14 | Биологическая 16 | об/дом | 1 | 82047020236 | 87623 | 707 | 86916 |
15 | Гвардейский 7 | об/дом | 40 | 88863272 | | 6537 | 5880 | 6390 |
16 | Гвардейский 7 | ком. | 1 | 50802099 | | 2172 | 781 | 1391 |
19 | Готвальда 1. 1 п.№1,2,3,4,27 | об/дом | 1 | 82046002032 | 17278 | 104 | 17174 |
20 | Готвальда 1, 2 п.кв№5-14 | об/дом | 1 | 82048006215 | 49778 | 374 | 49404 |
21 | Готвальда 1.3 п.кв№15-26 | об/дом | 1 | 82046001066 | 39664 | 309 | 39355 |
22 | Готвальда 2/6 1 подъезд кв.1-8 | об/дом | 1 | 82047022156 | 28178 | 236 | 27942 |
23 | Готвальда 2/6 2 подъезд кв.9-12* | об/дом | 1 | 82048008638 | 16037 | 151 | 15886 |
24 | Готвальда 4* | об/дом | 1 | 82048008623 | 51629 | 411 | 51218 |
25 | Готвальда 5 | об/дом | 1 | 82046001581 | 19255 | 137 | 19118 |
26 | Готвальда 6* | об/дом | 1 | 82049000261 | 41556 | 277 | 41279 |
27 | Готвальда 7 | об/дом | 1 | 82046006769 | 42545 | 658 | 41887 |
28 | Готвальда 8 | об/дом | 1 | 82046001162 | 35368 | 214 | 35154 |
29 | Готвальда 9 | об/дом | 1 | 82046001503 | 16329 | 112 | 16217 |
32 | Гризодубовой 27 | об/дом | 40 | 82045002050 | 17980 | 8160 | 17776 |
33 | Гризодубовой 27 | ком | 1 | 82048008638 | 468038 | 671 | 467367 |
38 | Каховский 22 | об/дом | 1 | 93068015539 | 10897 | 270 | 10627 |
39 | Комсомольская 1 | об/дом | 1 | 82048000482 | 25733 | 216 | 25517 |
40 | Комсомольская 3 | об/дом | 1 | 82047022175 | 43490 | 309 | 43181 |
45 | Комсомольская 8 | об/дом | 40 | 72047003707 | 5040 | 1880 | 4993 |
47 | Комсомольская 8б | об/дом | 40 | 82048000686 | 4205 | 1440 | 4169 |
50 | Кооперативный 3 | об/дом | 1 | 82044004557 | 19427 | 181 | 19246 |
51 | Кооперативный 4 | об/дом | 1 | 82026000357 | 43050 | 182 | 42868 |
54 | Кооперативный 7 | об/дом | 1 | 82047022105 | 16975 | 126 | 16849 |
56 | Кооперативный 9 | об/дом | 1 | 82049000195 | 30397 | 176 | 30221 |
58 | Кооперативный 11 | об/дом | 1 | 8204900226 | 17101 | 152 | 16949 |
59 | Кооперативный 12 | об/дом | 1 | 82048022110 | 34846 | 234 | 34612 |
60 | Ленина 63 | об/дом | 20 | 22200264 | 2466 | 2720 | 2330 |
61 | Ленина 63 | ком. | 1 | 82046001499 | 46510 | 315 | 46195 |
62 | Ленина 74/13 | об/дом | 40 | 82045004145 | 9938 | 3000 | |
63 | Ленина 74/13 | ком | 1 | 954336 | 345389 | 143 | 345246 |
64 | Ленина 74/15 | об/дом | 40 | 72047003840 | 10893 | 3520 | 10805 |
65 | Ленина 74/15 | ком | 40 | 72047003706 | 1667 | 640 | 1651 |
68 | Ленина 85 | об/дом | 40 | 72043005721 | 6118 | 2760 | 6049 |
69 | Ленина 88 1-2 подъезд ВРУ-1 кв.1-72 | об/дом | 40 | 85866512 | | 25538 | 4320 | 25430 |
70 | Ленина 88 1-2 подъезд ВРУ-1 кв.1-72 | ком. | 1 | 800001218 | | 66146 | 294 | 65852 |
71 | Ленина 88 3-4 подъезд ВРУ-2 кв.73-144 | об/дом | 40 | 500094753 | | 26357 | 4200 | 26252 |
72 | Ленина 88 3-4 подъезд ВРУ-2 кв.73-144 | ком. | 1 | 400113213 | | 56460 | 260 | 56200 |
73 | Ленина 91а | об/дом | 40 | 82048006345 | 4797 | 1280 | 4765 |
75 | Ленина 100 | об/дом | 30 | 982447 | 10938 | 1950 | 10873 |
76 | Ленина 104 | об/дом | 40 | 82048006477 | 9110 | 3400 | 9025 |
77 | Ленина 108 | об/дом | 40 | 96906000021 | 1373 | 2520 | 1310 |
78 | Ленина 110* | об/дом | 40 | 2048008052 | 6255 | 1920 | 6207 |
79 | Ленина 112 | об/дом | 40 | 82045004059 | 5948 | 2840 | 5877 |
81 | Ленинградский 1 | об/дом | 1 | 82046002109 | 31268 | 259 | 31009 |
82 | Ленинградский 2 | об/дом | 1 | 82046006802 | 35988 | 282 | 35706 |
83 | Ленинградский 4 | об/дом | 1 | 82046006767 | 28380 | 200 | 28180 |
88 | Ленинградский 10 | об/дом | 1 | 82046006760 | 26482 | 185 | 26297 |
89 | Ленинградский 15 | об/дом | 1 | 82046001907 | 24750 | 429 | 24321 |
90 | Ленинградский 17 | об/дом | 1 | 82046003473 | 38550 | 204 | 38346 |
91 | Ленинградский 18 | об/дом | 1 | 82047022368 | 27490 | 161 | 27329 |
93 | Ленинградский 21 | об/дом | 1 | 82047021129 | 45064 | 342 | 44722 |
94 | Ленинградский 22 | об/дом | 1 | 82047020246 | 25645 | 159 | 25486 |
96 | Ленинградский 28 | об/дом | 1 | 82046003348 | 34340 | 283 | 34057 |
100 | Литейный 7 | об/дом | 1 | 82049000498 | 26445 | 174 | 26271 |
102 | Литейный 11 | об/дом | 1 | 82048001148 | 37161 | 297 | 36864 |
103 | Литейный 13 | об/дом | 1 | 82047019980 | 26790 | 301 | 26489 |
104 | Металлистов 1 | об/дом | 1 | 82046003381 | 56041 | 430 | 55611 |
110 | Металлистов 9 | об/дом | 1 | 82046005553 | 59967 | 320 | 59647 |
111 | Мира 139* | об/дом | 40 | 82048008068 | 7037 | 3160 | 6958 |
114 | Мира 143 | об/дом | 40 | 82045004274 | 7091 | 2440 | 7030 |
117 | Мира 149* | об/дом | 40 | 82048000428 | | 8190 | 3600 | 8100 |
118 | Московская 45 | об/дом | 1 | 82046001412 | 47751 | 267 | 47484 |
120 | Московская 49 | об/дом | 1 | 82049000234 | 19529 | 158 | 19371 |
121 | Московская 51 | об/дом | 1 | 82046000937 | 3481 | 433 | 3048 |
122 | Московская 53 | об/дом | 1 | 82046001160 | 40843 | 357 | 40486 |
123 | Московская 55 | об/дом | 1 | 82046001866 | 38554 | 289 | 38265 |
124 | Надежденский 1/1 | об/дом | 20 | 82045004164 | 8869 | 1320 | 8803 |
125 | Надежденский 1/2 | об/дом | 20 | 82045003860 | 6905 | 900 | 6860 |
126 | Надежденский 1/2 | ком | 1 | Б842516 | 192696 | 33 | 192663 |
127 | Надежденский 1/3 | об/дом | 40 | 5904700068 | 3406 | 920 | 3383 |
131 | Объездная 7 | об/дом | 1 | 2046001707 | 36802 | 311 | 36491 |
132 | Объездная 9 | об/дом | 20 | 82048004888 | | 2064 | |
135 | Расковой 1 | об/дом | 40 | 59048000003 | 7989 | 3880 | 7892 |
140 | Старомарьевское ш. 7 | об/дом | 20 | 82048006550 | 4286 | 560 | 4258 |
141 | Туапсинская 2а | об/дом | 20 | 881380 | 9770 | 2380 | 9651 |
142 | Туапсинская 10 | об/дом | 20 | 82048008542 | 7325 | 800 | 7285 |
146 | Чкалова 2 | об/дом | 1 | 72028002234 | 42739 | 215 | 42524 |
147 | Чкалова 2 | ком | 1 | 91069022069 | 1431 | 13 | 1418 |
153 | Чкалова 34 | об/дом | 40 | 72047003703 | 6304 | 2440 | 6243 |
| | | | | | | | |
Примечание: Многоквартирные дома, имеющие встроенные помещения*. | | | | | |
| Объемы потребленной электроэнергии в этих домах представлены без учета электроэнергии, потребленной во встроенных помещениях. |