Показания общедомовых электросчетчиков многоквартирных домов, обслуживаемых ООО "МУП ЖЭУ-12"на 23.05.2014г. |
| | | | | | | | |
№ п/п | Адрес | Прибор учета | К-т трансф. | № счетчика | 23.05.2014г. | Разница, кВт/ч | 23.04.2014г. |
4 | Биологическая 6 | об/дом | 40 | 82048006636 | | 8256 | 10240 | 8000 |
5 | Биологическая 8 | об/дом | 40 | 59047000067 | 11135 | 13960 | 10786 |
6 | Биологическая 10 (1-2 подьезд) | об/дом | 40 | 982408 | | 12091 | 10680 | 11824 |
7 | Биологическая 10 (1-2 подьезд) | ком | 1 | 891753 | | 32270 | 798 | 31472 |
8 | Биологическая 10 (3-4 подъезд) | об/дом | 40 | 982308 | | 11296 | 9520 | 11058 |
9 | Биологическая 10 (3-4 подъезд) | ком | 1 | 990019 | | 64792 | 1277 | 63515 |
10 | Биологическая 10/1 | об/дом | 40 | 72047003726 | 2985 | 3520 | 2897 |
11 | Биологическая 10/1 | ком | 1 | Б527891 | 126801 | 148 | 126653 |
13 | Биологическая 14 | об/дом | 40 | 72047003733 | 9206 | 11200 | 8926 |
14 | Биологическая 16 | об/дом | 1 | 82047020236 | 84298 | 3344 | 80954 |
15 | Гвардейский 7 | об/дом | 40 | 88863272 | | 5967 | 16480 | 5555 |
16 | Гвардейский 7 | ком. | 1 | 50802099 | | | 1800 | |
19 | Готвальда 1. 1 п.№1,2,3,4,27 | об/дом | 1 | 82046002032 | 16762 | 497 | 16265 |
20 | Готвальда 1, 2 п.кв№5-14 | об/дом | 1 | 82048006215 | 48082 | 1340 | 46742 |
21 | Готвальда 1.3 п.кв№15-26 | об/дом | 1 | 82046001066 | 38099 | 1316 | 36783 |
22 | Готвальда 2/6 1 подъезд кв.1-8 | об/дом | 1 | 82047022156 | 27114 | 1463 | 25651 |
23 | Готвальда 2/6 2 подъезд кв.9-12* | об/дом | 1 | 82048008638 | 15448 | 468 | 14978 |
24 | Готвальда 4* | об/дом | 1 | 82048008623 | 49735 | 1484 | 48241 |
25 | Готвальда 5 | об/дом | 1 | 82046001581 | 18405 | 635 | 17770 |
26 | Готвальда 6* | об/дом | 1 | 82049000261 | 40022 | 1127 | 38860 |
27 | Готвальда 7 | об/дом | 1 | 82046006769 | 40663 | 1646 | 39017 |
28 | Готвальда 8 | об/дом | 1 | 82046001162 | 34290 | 840 | 33450 |
29 | Готвальда 9 | об/дом | 1 | 82046001503 | 15806 | 454 | 15352 |
32 | Гризодубовой 27 | об/дом | 40 | 82045002050 | 17329 | 18720 | 16861 |
33 | Гризодубовой 27 | ком | 1 | 82048008638 | 465881 | 1348 | 464533 |
36 | Добролюбова 20 | об/дом | 40 | 82048008003 | 1921 | 2400 | 1861 |
38 | Каховский 22 | об/дом | 1 | 93068015539 | 9339 | 1429 | 7910 |
39 | Комсомольская 1 | об/дом | 1 | 82048000482 | 24689 | 759 | 23930 |
40 | Комсомольская 3 | об/дом | 1 | 82047022175 | 41931 | 1293 | 40638 |
45 | Комсомольская 8 | об/дом | 40 | 72047003707 | 4863 | 5360 | 4729 |
47 | Комсомольская 8б | об/дом | 40 | 82048000686 | 4042 | 4920 | 3919 |
50 | Кооперативный 3 | об/дом | 1 | 82044004557 | 18703 | 564 | 18139 |
51 | Кооперативный 4 | об/дом | 1 | 82026000357 | 42120 | 874 | 41246 |
53 | Кооперативный 6 | об/дом | 1 | 82046001735 | 49939 | 1186 | 48753 |
54 | Кооперативный 7 | об/дом | 1 | 82047022105 | 16375 | 454 | 15921 |
56 | Кооперативный 9 | об/дом | 1 | 82049000195 | 29430 | 835 | 28595 |
58 | Кооперативный 11 | об/дом | 1 | 8204900226 | 16411 | 492 | 15919 |
59 | Кооперативный 12 | об/дом | 1 | 82048022110 | 33656 | 959 | 32697 |
60 | Ленина 63 | об/дом | 20 | 22200264 | 1826 | 10180 | 1317 |
61 | Ленина 63 | ком. | 1 | 82046001499 | 44751 | 1337 | 43414 |
62 | Ленина 74/13 | об/дом | 40 | 82045004145 | 9804 | 11080 | 9527 |
63 | Ленина 74/13 | ком | 1 | 954336 | 344802 | 482 | 344320 |
64 | Ленина 74/15 | об/дом | 40 | 72047003840 | 10514 | 11720 | 10221 |
65 | Ленина 74/15 | ком | 40 | 72047003706 | 1604 | 1920 | 1556 |
68 | Ленина 85 | об/дом | 40 | 72043005721 | 5888 | 6760 | 5719 |
69 | Ленина 88 1-2 подъезд ВРУ-1 кв.1-72 | об/дом | 40 | 85866512 | | 25108 | 13600 | 24768 |
70 | Ленина 88 1-2 подъезд ВРУ-1 кв.1-72 | ком. | 1 | 800001218 | | 65022 | 900 | 64122 |
71 | Ленина 88 3-4 подъезд ВРУ-2 кв.73-144 | об/дом | 40 | 500094753 | | 25934 | 13320 | 25601 |
72 | Ленина 88 3-4 подъезд ВРУ-2 кв.73-144 | ком. | 1 | 400113213 | | 55373 | 756 | 54617 |
73 | Ленина 91а | об/дом | 40 | 82048006345 | 4670 | 3600 | 4580 |
75 | Ленина 100 | об/дом | 30 | 982447 | 10639 | 7260 | 10397 |
76 | Ленина 104 | об/дом | 40 | 82048006477 | 8756 | 10640 | 8490 |
77 | Ленина 108 | об/дом | 40 | 96906000021 | 1155 | 6600 | 990 |
78 | Ленина 110* | об/дом | 40 | 2048008052 | 6041 | 6730 | 5864 |
79 | Ленина 112 | об/дом | 40 | 82045004059 | 5703 | 6520 | 5540 |
81 | Ленинградский 1 | об/дом | 1 | 82046002109 | 30113 | 955 | 29158 |
82 | Ленинградский 2 | об/дом | 1 | 82046006802 | 34702 | 1155 | 33547 |
83 | Ленинградский 4 | об/дом | 1 | 82046006767 | 27470 | 786 | 26684 |
88 | Ленинградский 10 | об/дом | 1 | 82046006760 | 25589 | 994 | 24595 |
89 | Ленинградский 15 | об/дом | 1 | 82046001907 | 23620 | 836 | 22784 |
90 | Ленинградский 17 | об/дом | 1 | 82046003473 | 37334 | 1184 | 36150 |
91 | Ленинградский 18 | об/дом | 1 | 82047022368 | 26524 | 1077 | 25447 |
93 | Ленинградский 21 | об/дом | 1 | 82047021129 | 43551 | 1813 | 41738 |
94 | Ленинградский 22 | об/дом | 1 | 82047020246 | 24723 | 728 | 23995 |
95 | Ленинградский 25 | об/дом | 20 | 882715 | 1219 | 860 | 1176 |
96 | Ленинградский 28 | об/дом | 1 | 82046003348 | 33024 | 985 | 32039 |
100 | Литейный 7 | об/дом | 1 | 82049000498 | 25404 | 797 | 24607 |
102 | Литейный 11 | об/дом | 1 | 82048001148 | 35592 | 1208 | 34384 |
103 | Литейный 13 | об/дом | 1 | 82047019980 | 25518 | 1082 | 24436 |
104 | Металлистов 1 | об/дом | 1 | 82046003381 | 54110 | 1548 | 52562 |
110 | Металлистов 9 | об/дом | 1 | 82046005553 | 57991 | 1650 | 56341 |
111 | Мира 139* | об/дом | 40 | 82048008068 | 6769 | 7493 | 6556 |
114 | Мира 143 | об/дом | 40 | 82045004274 | 6906 | 12840 | 6585 |
117 | Мира 149* | об/дом | 40 | 82048000428 | | 7855 | 10676 | 7578 |
118 | Московская 45 | об/дом | 1 | 82046001412 | 46180 | 1340 | 44840 |
120 | Московская 49 | об/дом | 1 | 82049000234 | 18626 | 765 | 17861 |
121 | Московская 51 | об/дом | 1 | 82046000937 | 1890 | 1308 | 582 |
122 | Московская 53 | об/дом | 1 | 82046001160 | 39465 | 1210 | 38255 |
123 | Московская 55 | об/дом | 1 | 82046001866 | 36987 | 1284 | 35703 |
124 | Надежденский 1/1 | об/дом | 20 | 82045004164 | 8565 | 5220 | 8304 |
125 | Надежденский 1/2 | об/дом | 20 | 82045003860 | 6695 | 3300 | 6530 |
126 | Надежденский 1/2 | ком | 1 | Б842516 | 192544 | 81 | 192463 |
127 | Надежденский 1/3 | об/дом | 40 | 5904700068 | 3299 | 3720 | 3206 |
131 | Объездная 7 | об/дом | 1 | 2046001707 | 35083 | 1292 | 33791 |
132 | Объездная 9 | об/дом | 20 | 82048004888 | 11256 | 7740 | 10869 |
135 | Расковой 1 | об/дом | 40 | 59048000003 | 7672 | 9400 | 7437 |
140 | Старомарьевское ш. 7 | об/дом | 20 | 82048006550 | 4128 | 2340 | 4011 |
141 | Туапсинская 2а | об/дом | 20 | 881380 | 9278 | 7800 | 8888 |
142 | Туапсинская 10 | об/дом | 20 | 82048008542 | 7151 | 4540 | 6924 |
146 | Чкалова 2 | об/дом | 1 | 72028002234 | 41776 | 880 | 40896 |
147 | Чкалова 2 | ком | 1 | 91069022069 | 1372 | 51 | 1321 |
153 | Чкалова 34 | об/дом | 40 | 72047003703 | 6074 | 7600 | 5884 |
| | | | | | | | |
Примечание: Многоквартирные дома, имеющие встроенные помещения*. | | | | | |
| Объемы потребленной электроэнергии в этих домах представлены без учета электроэнергии, потребленной во встроенных помещениях. |