Показания общедомовых электросчетчиков многоквартирных домов, обслуживаемых ООО "МУП ЖЭУ-12"на 23.04.2014г. |
| | | | | | | | |
№ п/п | Адрес | Прибор учета | К-т трансф. | № счетчика | 23.04.2014г. | Разница, кВт/ч | 23.03.2014г. |
4 | Биологическая 6 | об/дом | 40 | 82048006636 | | 8000 | 9360 | 7766 |
5 | Биологическая 8 | об/дом | 40 | 59047000067 | 10786 | 12360 | 10477 |
6 | Биологическая 10 (1-2 подьезд) | об/дом | 40 | 982408 | | 11824 | 11360 | 11540 |
7 | Биологическая 10 (1-2 подьезд) | ком | 1 | 891753 | | 31472 | 884 | 30588 |
8 | Биологическая 10 (3-4 подъезд) | об/дом | 40 | 982308 | | 11058 | 10280 | 10801 |
9 | Биологическая 10 (3-4 подъезд) | ком | 1 | 990019 | | 63515 | 2255 | 61260 |
10 | Биологическая 10/1 | об/дом | 40 | 72047003726 | 2897 | 3680 | 2805 |
11 | Биологическая 10/1 | ком | 1 | Б527891 | 126653 | 164 | 126489 |
13 | Биологическая 14 | об/дом | 40 | 72047003733 | 8926 | 11080 | 8649 |
14 | Биологическая 16 | об/дом | 1 | 82047020236 | 80954 | 2639 | 78315 |
15 | Гвардейский 7 | об/дом | 40 | 88863272 | | 5555 | 17560 | 5116 |
16 | Гвардейский 7 | ком. | 1 | 50802099 | | | 1120 | 142449 |
19 | Готвальда 1. 1 п.№1,2,3,4,27 | об/дом | 1 | 82046002032 | 16265 | 497 | 15768 |
20 | Готвальда 1, 2 п.кв№5-14 | об/дом | 1 | 82048006215 | 46742 | 1316 | 45426 |
21 | Готвальда 1.3 п.кв№15-26 | об/дом | 1 | 82046001066 | 36783 | 1198 | 35585 |
22 | Готвальда 2/6 1 подъезд кв.1-8 | об/дом | 1 | 82047022156 | 25651 | 1000 | 24651 |
23 | Готвальда 2/6 2 подъезд кв.9-12* | об/дом | 1 | 82048008638 | 14978 | 478 | 14492 |
24 | Готвальда 4* | об/дом | 1 | 82048008623 | 48241 | 1475 | 46746 |
25 | Готвальда 5 | об/дом | 1 | 82046001581 | 17770 | 592 | 17178 |
26 | Готвальда 6* | об/дом | 1 | 82049000261 | 38860 | 1270 | 37557 |
27 | Готвальда 7 | об/дом | 1 | 82046006769 | 39017 | 1373 | 37644 |
28 | Готвальда 8 | об/дом | 1 | 82046001162 | 33450 | 1053 | 32397 |
29 | Готвальда 9 | об/дом | 1 | 82046001503 | 15352 | 379 | 14973 |
32 | Гризодубовой 27 | об/дом | 40 | 82045002050 | 16861 | 21520 | 16323 |
33 | Гризодубовой 27 | ком | 1 | 82048008638 | 464533 | 1650 | 462883 |
36 | Добролюбова 20 | об/дом | 40 | 82048008003 | 1861 | 2160 | 1807 |
38 | Каховский 22 | об/дом | 1 | 93068015539 | 7910 | 1290 | 6620 |
39 | Комсомольская 1 | об/дом | 1 | 82048000482 | 23930 | 697 | 23233 |
40 | Комсомольская 3 | об/дом | 1 | 82047022175 | 40638 | 1296 | 39342 |
45 | Комсомольская 8 | об/дом | 40 | 72047003707 | 4729 | 5160 | 4600 |
47 | Комсомольская 8б | об/дом | 40 | 82048000686 | 3919 | 4960 | 3795 |
50 | Кооперативный 3 | об/дом | 1 | 82044004557 | 18139 | 542 | 17597 |
51 | Кооперативный 4 | об/дом | 1 | 82026000357 | 41246 | 1103 | 40143 |
53 | Кооперативный 6 | об/дом | 1 | 82046001735 | 48753 | 1487 | 47266 |
54 | Кооперативный 7 | об/дом | 1 | 82047022105 | 15921 | 507 | 15414 |
56 | Кооперативный 9 | об/дом | 1 | 82049000195 | 28595 | 908 | 27687 |
58 | Кооперативный 11 | об/дом | 1 | 8204900226 | 15919 | 501 | 15418 |
59 | Кооперативный 12 | об/дом | 1 | 82048022110 | 32697 | 1066 | 31631 |
60 | Ленина 63 | об/дом | 20 | 22200264 | 1317 | 13604 | 698 |
61 | Ленина 63 | ком. | 1 | 82046001499 | 43414 | 1564 | 41850 |
62 | Ленина 74/13 | об/дом | 40 | 82045004145 | 9527 | 10040 | 9276 |
63 | Ленина 74/13 | ком | 1 | 954336 | 344320 | 484 | 343836 |
64 | Ленина 74/15 | об/дом | 40 | 72047003840 | 10221 | 11640 | 9930 |
65 | Ленина 74/15 | ком | 40 | 72047003706 | 1556 | 1840 | 1510 |
68 | Ленина 85 | об/дом | 40 | 72043005721 | 5719 | 7280 | 5537 |
69 | Ленина 88 1-2 подъезд ВРУ-1 кв.1-72 | об/дом | 40 | 85866512 | | 24768 | 13840 | 24422 |
70 | Ленина 88 1-2 подъезд ВРУ-1 кв.1-72 | ком. | 1 | 800001218 | | 64122 | 866 | 63256 |
71 | Ленина 88 3-4 подъезд ВРУ-2 кв.73-144 | об/дом | 40 | 500094753 | | 25601 | 13320 | 25268 |
72 | Ленина 88 3-4 подъезд ВРУ-2 кв.73-144 | ком. | 1 | 400113213 | | 54617 | 742 | 53875 |
73 | Ленина 91а | об/дом | 40 | 82048006345 | 4580 | 3840 | 4484 |
75 | Ленина 100 | об/дом | 30 | 982447 | 10397 | 7200 | 10157 |
76 | Ленина 104 | об/дом | 40 | 82048006477 | 8490 | 11280 | 8208 |
77 | Ленина 108 | об/дом | 40 | 96906000021 | 990 | 7200 | 810 |
78 | Ленина 110* | об/дом | 40 | 2048008052 | 5864 | 6345 | 5696 |
79 | Ленина 112 | об/дом | 40 | 82045004059 | 5540 | 6640 | 5374 |
81 | Ленинградский 1 | об/дом | 1 | 82046002109 | 29158 | 852 | 28306 |
82 | Ленинградский 2 | об/дом | 1 | 82046006802 | 33547 | 1068 | 32479 |
83 | Ленинградский 4 | об/дом | 1 | 82046006767 | 26684 | 819 | 25865 |
88 | Ленинградский 10 | об/дом | 1 | 82046006760 | 24595 | 680 | 23915 |
89 | Ленинградский 15 | об/дом | 1 | 82046001907 | 22784 | 734 | 22050 |
90 | Ленинградский 17 | об/дом | 1 | 82046003473 | 36150 | 995 | 35155 |
91 | Ленинградский 18 | об/дом | 1 | 82047022368 | 25447 | 848 | 24599 |
93 | Ленинградский 21 | об/дом | 1 | 82047021129 | 41738 | 1233 | 40505 |
94 | Ленинградский 22 | об/дом | 1 | 82047020246 | 23995 | 722 | 23273 |
95 | Ленинградский 25 | об/дом | 20 | 882715 | 1176 | 760 | 1138 |
96 | Ленинградский 28 | об/дом | 1 | 82046003348 | 32039 | 929 | 31110 |
100 | Литейный 7 | об/дом | 1 | 82049000498 | 24607 | 854 | 23753 |
102 | Литейный 11 | об/дом | 1 | 82048001148 | 34384 | 1231 | 33153 |
103 | Литейный 13 | об/дом | 1 | 82047019980 | 24436 | 1068 | 23368 |
104 | Металлистов 1 | об/дом | 1 | 82046003381 | 52562 | 1627 | 50935 |
110 | Металлистов 9 | об/дом | 1 | 82046005553 | 56341 | 1666 | 54675 |
111 | Мира 139* | об/дом | 40 | 82048008068 | 6556 | 8388 | 6320 |
114 | Мира 143 | об/дом | 40 | 82045004274 | 6585 | 9000 | 6360 |
117 | Мира 149* | об/дом | 40 | 82048000428 | | 7578 | 8671 | 7352 |
118 | Московская 45 | об/дом | 1 | 82046001412 | 44840 | 1401 | 43439 |
120 | Московская 49 | об/дом | 1 | 82049000234 | 17861 | 752 | 17109 |
121 | Московская 51 | об/дом | 1 | 82046000937 | 582 | 1635 | |
122 | Московская 53 | об/дом | 1 | 82046001160 | 38255 | 1108 | 37147 |
123 | Московская 55 | об/дом | 1 | 82046001866 | 35703 | 1238 | 34465 |
124 | Надежденский 1/1 | об/дом | 20 | 82045004164 | 8304 | 4820 | 8063 |
125 | Надежденский 1/2 | об/дом | 20 | 82045003860 | 6530 | 3400 | 6360 |
126 | Надежденский 1/2 | ком | 1 | Б842516 | 192463 | 70 | 192393 |
127 | Надежденский 1/3 | об/дом | 40 | 5904700068 | 3206 | 3320 | 3123 |
131 | Объездная 7 | об/дом | 1 | 2046001707 | 33791 | 1482 | 32309 |
132 | Объездная 9 | об/дом | 20 | 82048004888 | 10869 | 5360 | 10601 |
135 | Расковой 1 | об/дом | 40 | 59048000003 | 7437 | 9080 | 7210 |
140 | Старомарьевское ш. 7 | об/дом | 20 | 82048006550 | 4011 | 2520 | 3885 |
141 | Туапсинская 2а | об/дом | 20 | 881380 | 8888 | 8320 | 8472 |
142 | Туапсинская 10 | об/дом | 20 | 82048008542 | 6924 | 4900 | 6679 |
146 | Чкалова 2 | об/дом | 1 | 72028002234 | 40896 | 862 | 40034 |
147 | Чкалова 2 | ком | 1 | 91069022069 | 1321 | 63 | 1258 |
153 | Чкалова 34 | об/дом | 40 | 72047003703 | 5884 | 7280 | 5702 |
| | | | | | | | |
Примечание: Многоквартирные дома, имеющие встроенные помещения*. | | | | | |
| Объемы потребленной электроэнергии в этих домах представлены без учета электроэнергии, потребленной во встроенных помещениях. |