Показания общедомовых электросчетчиков многоквартирных домов МУП "ЖЭУ-12"на 23.04.2013г. |
| | | | | | | | |
№ п/п | Адрес | Прибор учета | К-т трансф. | № счетчика | 23.04.2013 г. | Разница, кВт/ч | 23.03.2013 г. | |
1 | Биологическая 6 | об/дом | 40 | 82048006636 | 4845 | 10760 | 4576 | |
2 | Биологическая 10 (1-2 подьезд) | об/дом | 40 | 982408 | 8311 | 12440 | 8000 | |
3 | Биологическая 10 (1-2 подьезд) | ком | 1 | 891753 | 21613 | 839 | 20774 | |
4 | Биологическая 10 (3-4 подъезд) | об/дом | 40 | 982308 | 7859 | 11000 | 7584 | |
5 | Биологическая 10 (3-4 подъезд) | ком | 1 | 990019 | 41000 | 2041 | 38959 | |
6 | Гвардейский 7 | об/дом | 40 | 88863272 | 68 | 19040 | 18554 | |
7 | Гвардейский 7 | ком. | 1 | 50802099 | 119327 | 2684 | 116643 | |
8 | Ленина 88 1-2 подъезд ВРУ-1 кв.1-72 | об/дом | 40 | 85866512 | 20505 | 14440 | 20145 | |
9 | Ленина 88 1-2 подъезд ВРУ-1 кв.1-72 | ком. | 1 | 800001218 | 52640 | 1012 | 51628 | |
10 | Ленина 88 3-4 подъезд ВРУ-2 кв.73-144 | об/дом | 40 | 500094753 | 21378 | 14800 | 21008 | |
11 | Ленина 88 3-4 подъезд ВРУ-2 кв.73-144 | ком. | 1 | 400113213 | 44582 | 830 | 43752 | |
12 | Мира 149* | об/дом | 40 | 82048000428 | 4531 | 10153 | 4270 | |
13 | Объездная 5б | об/дом | 20 | 2048000469 | 2916 | 3040 | 2764 | |
14 | Чкалова 17 (9- этаж) | об/дом | 40 | 82048000669 | 3848 | 8120 | 3645 | |
15 | Чкалова 17 (5- этаж)* | об/дом | 40 | 82048008465 | 3648 | 7563 | 3454 | |
16 | Чкалова 27а* | об/дом | 20 | 82045004219 | 6268 | 6926 | 5916 | |
17 | Чкалова 27а | ком | 1 | Б844034 | 141972 | 537 | 141435 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Примечание: Многоквартирные дома, имеющие встроенные помещения*. | | | | | |
| Объемы потребленной электроэнергии в этих домах представлены без учета электроэнергии, потребленной во встроенных помещениях. |