Показания общедомовых электросчетчиков многоквартирных домов МУП "ЖЭУ-12"на 23.03.2013г. |
| | | | | | | | |
№ п/п | Адрес | Прибор учета | К-т трансф. | № счетчика | 23.03.2013 г. | Разница, кВт/ч | 20.02.2013 г. | |
1 | Биологическая 6 | об/дом | 40 | 82048006636 | 4576 | 11840 | 4280 | |
2 | Биологическая 10 (1-2 подьезд) | об/дом | 40 | 982408 | 8000 | 12400 | 7690 | |
3 | Биологическая 10 (1-2 подьезд) | ком | 1 | 891753 | 20774 | 827 | 19947 | |
4 | Биологическая 10 (3-4 подъезд) | об/дом | 40 | 982308 | 7584 | 11120 | 7306 | |
5 | Биологическая 10 (3-4 подъезд) | ком | 1 | 990019 | 38959 | 2063 | 36896 | |
6 | Гвардейский 7 | об/дом | 40 | 88863272 | 18554 | 20840 | 18033 | |
7 | Гвардейский 7 | ком. | 1 | 50802099 | 116643 | 2941 | 113702 | |
8 | Ленина 88 1-2 подъезд ВРУ-1 кв.1-72 | об/дом | 40 | 85866512 | 20145 | 14480 | 19783 | |
9 | Ленина 88 1-2 подъезд ВРУ-1 кв.1-72 | ком. | 1 | 800001218 | 51628 | 1047 | 50581 | |
10 | Ленина 88 3-4 подъезд ВРУ-2 кв.73-144 | об/дом | 40 | 500094753 | 21008 | 15080 | 20631 | |
11 | Ленина 88 3-4 подъезд ВРУ-2 кв.73-144 | ком. | 1 | 400113213 | 43752 | 844 | 42908 | |
12 | Мира 149* | об/дом | 40 | 82048000428 | 4270 | 10570 | 4000 | |
13 | Объездная 5б | об/дом | 20 | 2048000469 | 2764 | 3100 | 2609 | |
14 | Чкалова 17 (9- этаж) | об/дом | 40 | 82048000669 | 3645 | 9000 | 3420 | |
15 | Чкалова 17 (5- этаж)* | об/дом | 40 | 82048008465 | 3454 | 7807 | 3254 | |
16 | Чкалова 27а* | об/дом | 20 | 82045004219 | 5916 | 7438 | 5539 | |
17 | Чкалова 27а | ком | 1 | Б844034 | 141435 | 560 | 140875 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Примечание: Многоквартирные дома, имеющие встроенные помещения*. | | | | | |
| Объемы потребленной электроэнергии в этих домах представлены без учета электроэнергии, потребленной во встроенных помещениях. |