ГРАФИК
промывки мусорокамер
по ЖЭУ-12 на 2013 год
№ п/п | Адрес | Дата |
1 | пер.Чкалова,17 | 05.06.2013 |
2 | пр. Гвардейский,7 | 05.06.2013 |
3 | ул. Биологическая,10 | 05.06.2013 |
4 | ул. Ленина,88 | 19.06.2013 |
5 | ул. Расковой,3 | 19.06.2013 |
6 | ул. Гризодубовой,27 | 19.06.2013 |
7 | ул. Ленина,74/13 | 26.06.2013 |
8 | ул. Ленина74/15 | 26.06.2013 |
9 | ул. Ленина,74/17 | 26.06.2013 |
График составил:
Мастер Н.В. Бадриева
УТВЕРЖДАЮ
И.о. генерального директора
ООО «МУП ЖЭУ-12»
_______________П.Н. Миткалов
«___»__________2013 г
ГРАФИК
промывки мусорокамер
по ООО «МУП ЖЭУ-12 на 2014 год
№ п/п | Адрес | Дата выполнения | Ответственный | Примечание |
1 | пер.Чкалова,17 ул. Расковой,3 | 25.05.2014 | Бадриева Н.В. Скляров А.Н. |
|
2 | ул. Ленина,88 ул. Гризлдубовой,27 | 03.06.2014 | Бадриева Н.В. Скляров А.Н |
|
3 | ул. Ленина,74/13,74/15 | 10.06.2014 | Бадриева Н.В. Скляров А.Н |
|
4 | пр. Гвардейский,7 | 17.06.2014 | Бадриева Н.В. Скляров А.Н |
|
5 | ул. Биологическая,10 | 24.06.2014 | Бадриева Н.В. Скляров А.Н |
|
График составил:
Мастер Н.В. Бадриева